Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO | ARO1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.0 | 7 | CM | GIOBBI Costantino | 1854 | 1982 | ![]() | 17.5 | 19.5 | 1857.2 | 1929.2 |
2 | 3.5 | 9 | 1N | SANTINELLI Michele | 1802 | 1900 | ![]() | 15.5 | 17.5 | 1842.8 | 1906.4 |
3 | 3.0 | 6 | 1N | MIANDRO Steven | 1871 | 1798 | ![]() | 14.0 | 16.0 | 1798.3 | 1858.6 |
4 | 2.0 | 8 | 1N | SERAFINI Gino | 1851 | 1704 | ![]() | 17.5 | 18.5 | 1828.7 | 1911.8 |
Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO | ARO1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.5 | 11 | 2N | GASPARRONI Riccardo | 1747 | 1891 | ![]() | 18.5 | 19.5 | 1833.8 | 1918.0 |
2 | 3.0 | 13 | 1N | SILVESTRI Giorgio | 1718 | 1701 | ![]() | 12.0 | 13.0 | 1700.8 | 1758.4 |
3 | 2.0 | 10 | 1N | RENZETTI Leonardo | 1771 | 1723 | ![]() | 19.0 | 21.0 | 1847.7 | 1873.6 |
4 | 2.0 | 12 | 2N | MARINUCCI Johnny | 1728 | 1581 | ![]() | 14.0 | 16.0 | 1706.2 | 1748.0 |
Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO | ARO1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.0 | 15 | NC | CENSI Cesare | 1497 | 1565 | ![]() | 14.5 | 15.5 | 1689.7 | 1745.0 |
2 | 2.0 | 14 | 3N | VANNICOLA Roberto | 1525 | 1547 | ![]() | 13.5 | 14.5 | 1671.5 | 1723.2 |
Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO | ARO1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0 | 16 | NC | CESCHINI Edoardo | 1413 | 1463 | ![]() | 13.0 | 15.0 | 1735.7 | 1783.4 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ARMANDO NAZZARENO - ITA)