Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risult. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM RINAUDO Andrea | (3.0) | CM SAGRIPANTI Michele | (2.5) | 2-3 | 0 - 1 |
2 | 1N MIANDRO Steven | (2.0) | CM GUGLIELMI Dante | (1.5) | 6-5 | 0 - 1 |
3 | 1N SERAFINI Gino | (2.0) | CM GIOBBI Costantino | (2.0) | 8-7 | 0 - 1 |
4 | 1N BALZANO Filli | (1.5) | CM MIANDRO Roberto | (1.5) | 4-1 | 1 - 0 |
5 | 1N SANTINELLI Michele | (1.5) | 1N RENZETTI Leonardo | (1.5) | 9-10 | 1 - 0 |
6 | 2N GASPARRONI Riccardo | (1.5) | NC CENSI Cesare | (1.0) | 11-15 | 1 - 0 |
7 | 1N SILVESTRI Giorgio | (1.0) | 2N MARINUCCI Johnny | (1.0) | 13-12 | ½ - ½ |
8 | 3N VANNICOLA Roberto | (0.5) | NC CESCHINI Edoardo | (0.0) | 14-16 | 1 - 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ARMANDO NAZZARENO - ITA)