Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risult. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM GUGLIELMI Dante | (3.5) | CM SAGRIPANTI Michele | (4.5) | 5-3 | ½ - ½ |
2 | CM RINAUDO Andrea | (4.0) | 2N GASPARRONI Riccardo | (3.5) | 2-11 | 1 - 0 |
3 | 1N MIANDRO Steven | (3.0) | 1N BALZANO Filli | (2.5) | 6-4 | 0 - 1 |
4 | CM GIOBBI Costantino | (3.0) | 1N RENZETTI Leonardo | (2.0) | 7-10 | 1 - 0 |
5 | 1N SANTINELLI Michele | (2.5) | 2N MARINUCCI Johnny | (2.0) | 9-12 | 1 - 0 |
6 | 1N SILVESTRI Giorgio | (2.0) | 1N SERAFINI Gino | (2.0) | 13-8 | 1 - 0 |
7 | NC CENSI Cesare | (1.0) | 3N VANNICOLA Roberto | (2.0) | 15-14 | 1 - 0 |
8 | CM MIANDRO Roberto | (1.5) | NC CESCHINI Edoardo | (1.0) | 1-16 | 1 - 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ARMANDO NAZZARENO - ITA)