Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risult. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM SAGRIPANTI Michele | (3.5) | CM GIOBBI Costantino | (3.0) | 3-7 | 1 - 0 |
2 | 1N BALZANO Filli | (2.5) | CM RINAUDO Andrea | (3.0) | 4-2 | 0 - 1 |
3 | CM GUGLIELMI Dante | (2.5) | 1N SANTINELLI Michele | (2.5) | 5-9 | 1 - 0 |
4 | CM MIANDRO Roberto | (1.5) | 2N GASPARRONI Riccardo | (2.5) | 1-11 | 0 - 1 |
5 | 1N SERAFINI Gino | (2.0) | 1N MIANDRO Steven | (2.0) | 8-6 | 0 - 1 |
6 | 2N MARINUCCI Johnny | (1.5) | 1N RENZETTI Leonardo | (1.5) | 12-10 | ½ - ½ |
7 | 3N VANNICOLA Roberto | (1.5) | 1N SILVESTRI Giorgio | (1.5) | 14-13 | ½ - ½ |
8 | NC CESCHINI Edoardo | (0.0) | NC CENSI Cesare | (1.0) | 16-15 | 1 - 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ARMANDO NAZZARENO - ITA)