R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | 1N | SANTINELLI Michele | 1802 | 274 | 0.83 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
2 | B | 6 | 1N | MIANDRO Steven | 1871 | 205 | 0.76 | 0.5 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 8 | 1N | SERAFINI Gino | 1851 | 225 | 0.78 | 0.5 | 1.5 | 2.0 |
4 | B | 4 | 1N | BALZANO Filli | 1924 | 152 | 0.70 | 0.0 | 1.5 | 3.5 |
5 | W | 11 | 2N | GASPARRONI Riccardo | 1747 | 329 | 0.88 | 0.0 | 1.5 | 3.5 |
6 | W | 16 | NC | CESCHINI Edoardo | 1413 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.5 | 1.0 |
var = 0, PRtg=1711 | 1768 | 4.87 | 2.5 | 8.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | 1N | RENZETTI Leonardo | 1771 | 289 | 0.84 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 5 | CM | GUGLIELMI Dante | 1917 | 143 | 0.69 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 7 | CM | GIOBBI Costantino | 1854 | 206 | 0.76 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
4 | W | 3 | CM | SAGRIPANTI Michele | 2040 | 20 | 0.53 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
5 | B | 4 | 1N | BALZANO Filli | 1924 | 136 | 0.68 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
6 | W | 11 | 2N | GASPARRONI Riccardo | 1747 | 313 | 0.86 | 1.0 | 5.0 | 3.5 |
var = 0, PRtg=2149 | 1876 | 4.36 | 5.0 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | 2N | GASPARRONI Riccardo | 1747 | 293 | 0.85 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | B | 8 | 1N | SERAFINI Gino | 1851 | 189 | 0.75 | 0.5 | 1.5 | 2.0 |
3 | W | 9 | 1N | SANTINELLI Michele | 1802 | 238 | 0.80 | 1.0 | 2.5 | 3.5 |
4 | B | 2 | CM | RINAUDO Andrea | 2060 | 20 | 0.47 | 1.0 | 3.5 | 5.0 |
5 | W | 7 | CM | GIOBBI Costantino | 1854 | 186 | 0.74 | 1.0 | 4.5 | 4.0 |
6 | B | 5 | CM | GUGLIELMI Dante | 1917 | 123 | 0.67 | 0.5 | 5.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=2145 | 1872 | 4.28 | 5.0 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 12 | 2N | MARINUCCI Johnny | 1728 | 196 | 0.75 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 7 | CM | GIOBBI Costantino | 1854 | 70 | 0.60 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 10 | 1N | RENZETTI Leonardo | 1771 | 153 | 0.70 | 0.5 | 1.5 | 2.0 |
4 | W | 1 | CM | MIANDRO Roberto | 2076 | 152 | 0.30 | 1.0 | 2.5 | 2.5 |
5 | W | 2 | CM | RINAUDO Andrea | 2060 | 136 | 0.32 | 0.0 | 2.5 | 5.0 |
6 | B | 6 | 1N | MIANDRO Steven | 1871 | 53 | 0.57 | 1.0 | 3.5 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1950 | 1893 | 3.24 | 3.5 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 13 | 1N | SILVESTRI Giorgio | 1718 | 199 | 0.76 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 2 | CM | RINAUDO Andrea | 2060 | 143 | 0.31 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | W | 11 | 2N | GASPARRONI Riccardo | 1747 | 170 | 0.72 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
4 | B | 6 | 1N | MIANDRO Steven | 1871 | 46 | 0.56 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
5 | W | 9 | 1N | SANTINELLI Michele | 1802 | 115 | 0.66 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
6 | W | 3 | CM | SAGRIPANTI Michele | 2040 | 123 | 0.33 | 0.5 | 4.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=1998 | 1873 | 3.34 | 4.0 | 13.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 14 | 3N | VANNICOLA Roberto | 1525 | 346 | 0.89 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |
2 | W | 1 | CM | MIANDRO Roberto | 2076 | 205 | 0.24 | 0.5 | 1.0 | 2.5 |
3 | B | 15 | NC | CENSI Cesare | 1497 | 374 | 0.90 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | W | 5 | CM | GUGLIELMI Dante | 1917 | 46 | 0.44 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | B | 8 | 1N | SERAFINI Gino | 1851 | 20 | 0.53 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
6 | W | 4 | 1N | BALZANO Filli | 1924 | 53 | 0.43 | 0.0 | 3.0 | 3.5 |
var = 0, PRtg=1798 | 1798 | 3.43 | 3.0 | 11.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 15 | NC | CENSI Cesare | 1497 | 357 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 4 | 1N | BALZANO Filli | 1924 | 70 | 0.40 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
3 | W | 2 | CM | RINAUDO Andrea | 2060 | 206 | 0.24 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | B | 8 | 1N | SERAFINI Gino | 1851 | 3 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
5 | B | 3 | CM | SAGRIPANTI Michele | 2040 | 186 | 0.26 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
6 | W | 10 | 1N | RENZETTI Leonardo | 1771 | 83 | 0.61 | 1.0 | 4.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1982 | 1857 | 2.90 | 4.0 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 16 | NC | CESCHINI Edoardo | 1413 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | W | 3 | CM | SAGRIPANTI Michele | 2040 | 189 | 0.25 | 0.5 | 1.5 | 5.0 |
3 | B | 1 | CM | MIANDRO Roberto | 2076 | 225 | 0.22 | 0.5 | 2.0 | 2.5 |
4 | W | 7 | CM | GIOBBI Costantino | 1854 | 3 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | W | 6 | 1N | MIANDRO Steven | 1871 | 20 | 0.47 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
6 | B | 13 | 1N | SILVESTRI Giorgio | 1718 | 133 | 0.68 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1704 | 1829 | 3.04 | 2.0 | 10.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | CM | MIANDRO Roberto | 2076 | 274 | 0.17 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
2 | W | 14 | 3N | VANNICOLA Roberto | 1525 | 277 | 0.83 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
3 | B | 3 | CM | SAGRIPANTI Michele | 2040 | 238 | 0.20 | 0.0 | 1.5 | 5.0 |
4 | W | 10 | 1N | RENZETTI Leonardo | 1771 | 31 | 0.54 | 1.0 | 2.5 | 2.0 |
5 | B | 5 | CM | GUGLIELMI Dante | 1917 | 115 | 0.34 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
6 | W | 12 | 2N | MARINUCCI Johnny | 1728 | 74 | 0.60 | 1.0 | 3.5 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1900 | 1843 | 2.68 | 3.5 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | CM | RINAUDO Andrea | 2060 | 289 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 13 | 1N | SILVESTRI Giorgio | 1718 | 53 | 0.57 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 4 | 1N | BALZANO Filli | 1924 | 153 | 0.30 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
4 | B | 9 | 1N | SANTINELLI Michele | 1802 | 31 | 0.46 | 0.0 | 1.5 | 3.5 |
5 | B | 12 | 2N | MARINUCCI Johnny | 1728 | 43 | 0.56 | 0.5 | 2.0 | 2.0 |
6 | B | 7 | CM | GIOBBI Costantino | 1854 | 83 | 0.39 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1723 | 1848 | 2.44 | 2.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | CM | SAGRIPANTI Michele | 2040 | 293 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | W | 16 | NC | CESCHINI Edoardo | 1413 | 334 | 0.88 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | B | 5 | CM | GUGLIELMI Dante | 1917 | 170 | 0.28 | 0.5 | 1.5 | 4.0 |
4 | W | 15 | NC | CENSI Cesare | 1497 | 250 | 0.81 | 1.0 | 2.5 | 2.0 |
5 | B | 1 | CM | MIANDRO Roberto | 2076 | 329 | 0.12 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
6 | B | 2 | CM | RINAUDO Andrea | 2060 | 313 | 0.14 | 0.0 | 3.5 | 5.0 |
var = 0, PRtg=1891 | 1834 | 2.38 | 3.5 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | 1N | BALZANO Filli | 1924 | 196 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | B | 15 | NC | CENSI Cesare | 1497 | 231 | 0.79 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | W | 14 | 3N | VANNICOLA Roberto | 1525 | 203 | 0.76 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | B | 13 | 1N | SILVESTRI Giorgio | 1718 | 10 | 0.51 | 0.5 | 1.5 | 3.0 |
5 | W | 10 | 1N | RENZETTI Leonardo | 1771 | 43 | 0.44 | 0.5 | 2.0 | 2.0 |
6 | B | 9 | 1N | SANTINELLI Michele | 1802 | 74 | 0.40 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
var = 0, PRtg=1581 | 1706 | 3.15 | 2.0 | 6.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | CM | GUGLIELMI Dante | 1917 | 199 | 0.24 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 10 | 1N | RENZETTI Leonardo | 1771 | 53 | 0.43 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | B | 16 | NC | CESCHINI Edoardo | 1413 | 305 | 0.86 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
4 | W | 12 | 2N | MARINUCCI Johnny | 1728 | 10 | 0.49 | 0.5 | 1.5 | 2.0 |
5 | B | 14 | 3N | VANNICOLA Roberto | 1525 | 193 | 0.75 | 0.5 | 2.0 | 2.0 |
6 | W | 8 | 1N | SERAFINI Gino | 1851 | 133 | 0.32 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1701 | 1701 | 3.09 | 3.0 | 7.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | 1N | MIANDRO Steven | 1871 | 346 | 0.11 | 0.5 | 0.5 | 3.0 |
2 | B | 9 | 1N | SANTINELLI Michele | 1802 | 277 | 0.17 | 0.0 | 0.5 | 3.5 |
3 | B | 12 | 2N | MARINUCCI Johnny | 1728 | 203 | 0.24 | 0.0 | 0.5 | 2.0 |
4 | W | 16 | NC | CESCHINI Edoardo | 1413 | 112 | 0.65 | 1.0 | 1.5 | 1.0 |
5 | W | 13 | 1N | SILVESTRI Giorgio | 1718 | 193 | 0.25 | 0.5 | 2.0 | 3.0 |
6 | B | 15 | NC | CENSI Cesare | 1497 | 28 | 0.54 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1547 | 1672 | 1.96 | 2.0 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | CM | GIOBBI Costantino | 1854 | 357 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 12 | 2N | MARINUCCI Johnny | 1728 | 231 | 0.21 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | W | 6 | 1N | MIANDRO Steven | 1871 | 374 | 0.10 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | B | 11 | 2N | GASPARRONI Riccardo | 1747 | 250 | 0.19 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
5 | B | 16 | NC | CESCHINI Edoardo | 1413 | 84 | 0.62 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
6 | W | 14 | 3N | VANNICOLA Roberto | 1525 | 28 | 0.46 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
var = 9, PRtg=1565 | 1690 | 1.69 | 2.0 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | 1N | SERAFINI Gino | 1851 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | B | 11 | 2N | GASPARRONI Riccardo | 1747 | 334 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
3 | W | 13 | 1N | SILVESTRI Giorgio | 1718 | 305 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
4 | B | 14 | 3N | VANNICOLA Roberto | 1525 | 112 | 0.35 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
5 | W | 15 | NC | CENSI Cesare | 1497 | 84 | 0.38 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
6 | B | 1 | CM | MIANDRO Roberto | 2076 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
var = -3, PRtg=1463 | 1736 | 1.15 | 1.0 | 2.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ARMANDO NAZZARENO - ITA)