Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risult. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM MIANDRO Roberto | (0.0) | 1N SANTINELLI Michele | (0.0) | 1-9 | ½ - ½ |
2 | 1N RENZETTI Leonardo | (0.0) | CM RINAUDO Andrea | (0.0) | 10-2 | 0 - 1 |
3 | CM SAGRIPANTI Michele | (0.0) | 2N GASPARRONI Riccardo | (0.0) | 3-11 | 1 - 0 |
4 | 2N MARINUCCI Johnny | (0.0) | 1N BALZANO Filli | (0.0) | 12-4 | 0 - 1 |
5 | CM GUGLIELMI Dante | (0.0) | 1N SILVESTRI Giorgio | (0.0) | 5-13 | 1 - 0 |
6 | 3N VANNICOLA Roberto | (0.0) | 1N MIANDRO Steven | (0.0) | 14-6 | ½ - ½ |
7 | CM GIOBBI Costantino | (0.0) | NC CENSI Cesare | (0.0) | 7-15 | 1 - 0 |
8 | NC CESCHINI Edoardo | (0.0) | 1N SERAFINI Gino | (0.0) | 16-8 | 0 - 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ARMANDO NAZZARENO - ITA)