Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risult. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM GIOBBI Costantino | (2.0) | CM RINAUDO Andrea | (2.0) | 7-2 | 0 - 1 |
2 | CM SAGRIPANTI Michele | (1.5) | 1N SANTINELLI Michele | (1.5) | 3-9 | 1 - 0 |
3 | CM MIANDRO Roberto | (1.0) | 1N SERAFINI Gino | (1.5) | 1-8 | ½ - ½ |
4 | 1N RENZETTI Leonardo | (1.0) | 1N BALZANO Filli | (1.0) | 10-4 | ½ - ½ |
5 | CM GUGLIELMI Dante | (1.0) | 2N GASPARRONI Riccardo | (1.0) | 5-11 | ½ - ½ |
6 | NC CENSI Cesare | (1.0) | 1N MIANDRO Steven | (1.0) | 15-6 | 0 - 1 |
7 | 2N MARINUCCI Johnny | (0.0) | 3N VANNICOLA Roberto | (0.5) | 12-14 | 1 - 0 |
8 | NC CESCHINI Edoardo | (0.0) | 1N SILVESTRI Giorgio | (0.0) | 16-13 | 0 - 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ARMANDO NAZZARENO - ITA)