5 Torneo Semilampo Croce Verde 23-05-2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Abbinamento: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] | National rating National Player Card |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | F2N | SQUADRANI Giovanni | 1569 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 6 | D1N | BRUGLIA Orlando | 1842 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | W | 2 | Cxx | MKRTCHYAN Albert | 2000 | 400 | 0.92 | 0.5 | 2.5 | 4.5 |
4 | B | 4 | D1N | MEDORINI Massimilian | 1857 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
5 | W | 3 | CCM | MIANDRO Roberto | 1937 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.5 | 4.0 |
6 | B | 5 | D1N | SANTINELLI Michele | 1847 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.5 | 4.5 |
7 | W | 11 | F3N | CRUZ Marin Rolando | 1446 | 400 | 0.92 | 0.5 | 6.0 | 5.0 |
var = -8, PRtg=2094 | 1785 | 6.44 | 6.0 | 25.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | FNC | PALESTINI Piera | 1518 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 5 | D1N | SANTINELLI Michele | 1847 | 153 | 0.70 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
3 | B | 1 | AIM | BRUNO Fabio | 2439 | 400 | 0.08 | 0.5 | 2.5 | 6.0 |
4 | W | 3 | CCM | MIANDRO Roberto | 1937 | 63 | 0.59 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
5 | B | 7 | DCM | GUGLIELMI Dante | 1790 | 210 | 0.77 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
6 | W | 11 | F3N | CRUZ Marin Rolando | 1446 | 400 | 0.92 | 0.0 | 3.5 | 5.0 |
7 | B | 15 | G3N | LATTANZI Matteo | 1398 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
var = -12, PRtg=1870 | 1768 | 4.90 | 4.5 | 19.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | F3N | CRUZ Marin Rolando | 1446 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
2 | B | 8 | E1N | BASSO Fabrizio | 1694 | 243 | 0.80 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
3 | W | 4 | D1N | MEDORINI Massimilian | 1857 | 80 | 0.61 | 0.5 | 2.5 | 4.0 |
4 | B | 2 | Cxx | MKRTCHYAN Albert | 2000 | 63 | 0.41 | 1.0 | 3.5 | 4.5 |
5 | B | 1 | AIM | BRUNO Fabio | 2439 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.5 | 6.0 |
6 | W | 15 | G3N | LATTANZI Matteo | 1398 | 400 | 0.92 | 0.5 | 4.0 | 3.5 |
7 | B | 6 | D1N | BRUGLIA Orlando | 1842 | 95 | 0.63 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = -12, PRtg=1861 | 1811 | 4.37 | 4.0 | 20.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 12 | xNC | PERETTI Feliciano | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 7 | DCM | GUGLIELMI Dante | 1790 | 67 | 0.59 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
3 | B | 3 | CCM | MIANDRO Roberto | 1937 | 80 | 0.39 | 0.5 | 2.0 | 4.0 |
4 | W | 1 | AIM | BRUNO Fabio | 2439 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
5 | B | 9 | F2N | SQUADRANI Giovanni | 1569 | 288 | 0.84 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | W | 6 | D1N | BRUGLIA Orlando | 1842 | 15 | 0.52 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
7 | B | 10 | FNC | PALESTINI Piera | 1518 | 339 | 0.88 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = -6, PRtg=1841 | 1791 | 4.22 | 4.0 | 16.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 13 | xNC | TIBULCA Victor Georg | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 2 | Cxx | MKRTCHYAN Albert | 2000 | 153 | 0.30 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | W | 15 | G3N | LATTANZI Matteo | 1398 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
4 | B | 8 | E1N | BASSO Fabrizio | 1694 | 153 | 0.70 | 0.5 | 2.5 | 2.5 |
5 | W | 6 | D1N | BRUGLIA Orlando | 1842 | 5 | 0.51 | 1.0 | 3.5 | 5.0 |
6 | W | 1 | AIM | BRUNO Fabio | 2439 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.5 | 6.0 |
7 | B | 7 | DCM | GUGLIELMI Dante | 1790 | 57 | 0.58 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
var = 15, PRtg=1902 | 1800 | 4.01 | 4.5 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 14 | FxN | CRUZ ESPINOSA Luis A | 1416 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | W | 1 | AIM | BRUNO Fabio | 2439 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
3 | B | 7 | DCM | GUGLIELMI Dante | 1790 | 52 | 0.57 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
4 | W | 9 | F2N | SQUADRANI Giovanni | 1569 | 273 | 0.83 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | B | 5 | D1N | SANTINELLI Michele | 1847 | 5 | 0.49 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
6 | B | 4 | D1N | MEDORINI Massimilian | 1857 | 15 | 0.48 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | W | 3 | CCM | MIANDRO Roberto | 1937 | 95 | 0.37 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 39, PRtg=1994 | 1836 | 3.74 | 5.0 | 19.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 15 | G3N | LATTANZI Matteo | 1398 | 392 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | B | 4 | D1N | MEDORINI Massimilian | 1857 | 67 | 0.41 | 0.5 | 1.5 | 4.0 |
3 | W | 6 | D1N | BRUGLIA Orlando | 1842 | 52 | 0.43 | 0.0 | 1.5 | 5.0 |
4 | B | 14 | FxN | CRUZ ESPINOSA Luis A | 1416 | 374 | 0.90 | 1.0 | 2.5 | 2.5 |
5 | W | 2 | Cxx | MKRTCHYAN Albert | 2000 | 210 | 0.23 | 0.0 | 2.5 | 4.5 |
6 | B | 8 | E1N | BASSO Fabrizio | 1694 | 96 | 0.63 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
7 | W | 5 | D1N | SANTINELLI Michele | 1847 | 57 | 0.42 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
var = -12, PRtg=1722 | 1722 | 3.94 | 3.5 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 16 | GxN | MERIEM BENZIANE Niza | 1389 | 305 | 0.86 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 3 | CCM | MIANDRO Roberto | 1937 | 243 | 0.20 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 17 | GxN | CAMPOFILONI Armando | 1356 | 338 | 0.88 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | W | 5 | D1N | SANTINELLI Michele | 1847 | 153 | 0.30 | 0.5 | 2.5 | 4.5 |
5 | B | 11 | F3N | CRUZ Marin Rolando | 1446 | 248 | 0.81 | 0.0 | 2.5 | 5.0 |
6 | W | 7 | DCM | GUGLIELMI Dante | 1790 | 96 | 0.37 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
7 | W | 9 | F2N | SQUADRANI Giovanni | 1569 | 125 | 0.67 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
var = -48, PRtg=1517 | 1619 | 4.09 | 2.5 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | AIM | BRUNO Fabio | 2439 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | W | 17 | GxN | CAMPOFILONI Armando | 1356 | 213 | 0.77 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | B | 10 | FNC | PALESTINI Piera | 1518 | 51 | 0.57 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 6 | D1N | BRUGLIA Orlando | 1842 | 273 | 0.17 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | W | 4 | D1N | MEDORINI Massimilian | 1857 | 288 | 0.16 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | W | 16 | GxN | MERIEM BENZIANE Niza | 1389 | 180 | 0.74 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
7 | B | 8 | E1N | BASSO Fabrizio | 1694 | 125 | 0.33 | 1.0 | 4.0 | 2.5 |
var = 36, PRtg=1778 | 1728 | 2.82 | 4.0 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | Cxx | MKRTCHYAN Albert | 2000 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | B | 13 | xNC | TIBULCA Victor Georg | 1440 | 78 | 0.61 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | W | 9 | F2N | SQUADRANI Giovanni | 1569 | 51 | 0.43 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | B | 11 | F3N | CRUZ Marin Rolando | 1446 | 72 | 0.60 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
5 | B | 17 | GxN | CAMPOFILONI Armando | 1356 | 162 | 0.71 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
6 | W | 14 | FxN | CRUZ ESPINOSA Luis A | 1416 | 102 | 0.64 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
7 | W | 4 | D1N | MEDORINI Massimilian | 1857 | 339 | 0.12 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = -6, PRtg=1533 | 1583 | 3.19 | 3.0 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | CCM | MIANDRO Roberto | 1937 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 14 | FxN | CRUZ ESPINOSA Luis A | 1416 | 30 | 0.54 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
3 | B | 12 | xNC | PERETTI Feliciano | 1440 | 6 | 0.51 | 1.0 | 1.5 | 3.0 |
4 | W | 10 | FNC | PALESTINI Piera | 1518 | 72 | 0.40 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
5 | W | 8 | E1N | BASSO Fabrizio | 1694 | 248 | 0.19 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
6 | B | 2 | Cxx | MKRTCHYAN Albert | 2000 | 400 | 0.08 | 1.0 | 4.5 | 4.5 |
7 | B | 1 | AIM | BRUNO Fabio | 2439 | 400 | 0.08 | 0.5 | 5.0 | 6.0 |
var = 93, PRtg=1936 | 1778 | 1.88 | 5.0 | 17.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | D1N | MEDORINI Massimilian | 1857 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 15 | G3N | LATTANZI Matteo | 1398 | 42 | 0.56 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
3 | W | 11 | F3N | CRUZ Marin Rolando | 1446 | 6 | 0.49 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
4 | B | 16 | GxN | MERIEM BENZIANE Niza | 1389 | 51 | 0.57 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
6 | W | 17 | GxN | CAMPOFILONI Armando | 1356 | 84 | 0.62 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
7 | B | 13 | xNC | TIBULCA Victor Georg | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = -24, PRtg=1356 | 1481 | 2.82 | 3.0 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | D1N | SANTINELLI Michele | 1847 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | W | 10 | FNC | PALESTINI Piera | 1518 | 78 | 0.39 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
5 | W | 14 | FxN | CRUZ ESPINOSA Luis A | 1416 | 24 | 0.53 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 2.0 | 0.0 | |
7 | W | 12 | xNC | PERETTI Feliciano | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = -15, PRtg=1362 | 1555 | 1.50 | 2.0 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | D1N | BRUGLIA Orlando | 1842 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 11 | F3N | CRUZ Marin Rolando | 1446 | 30 | 0.46 | 0.5 | 0.5 | 5.0 |
3 | W | 16 | GxN | MERIEM BENZIANE Niza | 1389 | 27 | 0.54 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
4 | W | 7 | DCM | GUGLIELMI Dante | 1790 | 374 | 0.10 | 0.0 | 1.5 | 3.5 |
5 | B | 13 | xNC | TIBULCA Victor Georg | 1440 | 24 | 0.47 | 0.0 | 1.5 | 2.0 |
6 | B | 10 | FNC | PALESTINI Piera | 1518 | 102 | 0.36 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 2.5 | 0.0 | |
var = -15, PRtg=1378 | 1571 | 2.01 | 2.5 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | DCM | GUGLIELMI Dante | 1790 | 392 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | W | 12 | xNC | PERETTI Feliciano | 1440 | 42 | 0.44 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | B | 5 | D1N | SANTINELLI Michele | 1847 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
4 | W | 17 | GxN | CAMPOFILONI Armando | 1356 | 42 | 0.56 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | W | 16 | GxN | MERIEM BENZIANE Niza | 1389 | 9 | 0.51 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
6 | B | 3 | CCM | MIANDRO Roberto | 1937 | 400 | 0.08 | 0.5 | 3.5 | 4.0 |
7 | W | 2 | Cxx | MKRTCHYAN Albert | 2000 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
var = 51, PRtg=1680 | 1680 | 1.83 | 3.5 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | E1N | BASSO Fabrizio | 1694 | 305 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
3 | B | 14 | FxN | CRUZ ESPINOSA Luis A | 1416 | 27 | 0.46 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
4 | W | 12 | xNC | PERETTI Feliciano | 1440 | 51 | 0.43 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | B | 15 | G3N | LATTANZI Matteo | 1398 | 9 | 0.49 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
6 | B | 9 | F2N | SQUADRANI Giovanni | 1569 | 180 | 0.26 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
7 | W | 17 | GxN | CAMPOFILONI Armando | 1356 | 33 | 0.55 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
var = -39, PRtg=1206 | 1479 | 2.33 | 2.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
2 | B | 9 | F2N | SQUADRANI Giovanni | 1569 | 213 | 0.23 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 8 | E1N | BASSO Fabrizio | 1694 | 338 | 0.12 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
4 | B | 15 | G3N | LATTANZI Matteo | 1398 | 42 | 0.44 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
5 | W | 10 | FNC | PALESTINI Piera | 1518 | 162 | 0.29 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
6 | B | 12 | xNC | PERETTI Feliciano | 1440 | 84 | 0.38 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
7 | B | 16 | GxN | MERIEM BENZIANE Niza | 1389 | 33 | 0.45 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
var = -27, PRtg=1228 | 1501 | 1.91 | 2.0 | 8.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )