5 Torneo Semilampo Croce Verde 23-05-2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Buc1 | BucT | ARO | Koya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIM | BRUNO Fabio | 2439 | 6.0 | 8 1 | 2 1 | 4 ½ | 7 1 | 6 1 | 5 1 | 3 ½ | 27.0 | 31.0 | 1785.4 | 6.00 |
2 | D1N | BRUGLIA Orlando | 1842 | 5.0 | 14 1 | 1 0 | 9 1 | 8 1 | 5 0 | 7 1 | 6 1 | 26.0 | 28.0 | 1836.4 | 4.00 |
3 | F3N | CRUZ Marin Rolando | 1446 | 5.0 | 6 0 | 14 ½ | 12 1 | 11 1 | 13 1 | 4 1 | 1 ½ | 22.5 | 24.5 | 1777.7 | 1.50 |
4 | Cxx | MKRTCHYAN Albert | 2000 | 4.5 | 11 1 | 5 1 | 1 ½ | 6 0 | 9 1 | 3 0 | 10 1 | 26.5 | 29.5 | 1767.9 | 3.50 |
5 | D1N | SANTINELLI Michele | 1847 | 4.5 | 15 1 | 4 0 | 10 1 | 13 ½ | 2 1 | 1 0 | 9 1 | 25.0 | 27.5 | 1800.4 | 3.00 |
6 | CCM | MIANDRO Roberto | 1937 | 4.0 | 3 1 | 13 1 | 7 ½ | 4 1 | 1 0 | 10 ½ | 2 0 | 28.0 | 30.5 | 1810.9 | 3.00 |
7 | D1N | MEDORINI Massimilian | 1857 | 4.0 | 12 1 | 9 ½ | 6 ½ | 1 0 | 8 1 | 2 0 | 11 1 | 25.5 | 28.0 | 1790.7 | 2.00 |
8 | F2N | SQUADRANI Giovanni | 1569 | 4.0 | 1 0 | 16 1 | 11 1 | 2 0 | 7 0 | 17 1 | 13 1 | 22.0 | 23.5 | 1727.9 | 0.00 |
9 | DCM | GUGLIELMI Dante | 1790 | 3.5 | 10 1 | 7 ½ | 2 0 | 14 1 | 4 0 | 13 1 | 5 0 | 24.0 | 26.0 | 1722.0 | 1.50 |
10 | G3N | LATTANZI Matteo | 1398 | 3.5 | 9 0 | 12 1 | 5 0 | 16 1 | 17 1 | 6 ½ | 4 0 | 20.5 | 22.0 | 1679.9 | 0.50 |
11 | FNC | PALESTINI Piera | 1518 | 3.0 | 4 0 | 15 1 | 8 0 | 3 0 | 16 1 | 14 1 | 7 0 | 22.0 | 23.5 | 1583.4 | 0.00 |
12 | xNC | PERETTI Feliciano | 1440 | 3.0 | 7 0 | 10 0 | 3 0 | 17 0 | BYE 1 | 16 1 | 15 1 | 18.0 | 19.0 | 1481.0 | 0.00 |
13 | E1N | BASSO Fabrizio | 1694 | 2.5 | 17 1 | 6 0 | 16 1 | 5 ½ | 3 0 | 9 0 | 8 0 | 22.5 | 24.0 | 1619.1 | 0.50 |
14 | FxN | CRUZ ESPINOSA Luis A | 1416 | 2.5 | 2 0 | 3 ½ | 17 1 | 9 0 | 15 0 | 11 0 | BYE 1 | 20.5 | 22.0 | 1570.8 | 0.50 |
15 | xNC | TIBULCA Victor Georg | 1440 | 2.0 | 5 0 | 11 0 | BYE 1 | 14 1 | 12 0 | 18.5 | 20.0 | 1555.3 | 0.00 | ||
16 | GxN | CAMPOFILONI Armando | 1356 | 2.0 | BYE 1 | 8 0 | 13 0 | 10 0 | 11 0 | 12 0 | 17 1 | 18.5 | 20.0 | 1501.3 | 0.00 |
17 | GxN | MERIEM BENZIANE Niza | 1389 | 2.0 | 13 0 | BYE 1 | 14 0 | 12 1 | 10 0 | 8 0 | 16 0 | 17.0 | 18.5 | 1478.8 | 0.00 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )