5 Torneo Semilampo Croce Verde 23-05-2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Abbinamento: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] | National rating National Player Card |
Tav. | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKRTCHYAN Albert | (2.5) | 2 | 0 - 1 | 3 | (2.5) | MIANDRO Roberto |
2 | MEDORINI Massimiliano | (2.0) | 4 | 0 - 1 | 1 | (2.5) | BRUNO Fabio |
3 | BASSO Fabrizio | (2.0) | 8 | ½ - ½ | 5 | (2.0) | SANTINELLI Michele |
4 | BRUGLIA Orlando | (2.0) | 6 | 1 - 0 | 9 | (2.0) | SQUADRANI Giovanni |
5 | CRUZ ESPINOSA Luis Angel | (1.5) | 14 | 0 - 1 | 7 | (1.5) | GUGLIELMI Dante |
6 | CRUZ Marin Rolando | (1.5) | 11 | 1 - 0 | 10 | (1.0) | PALESTINI Piera |
7 | LATTANZI Matteo | (1.0) | 15 | 1 - 0 | 17 | (1.0) | CAMPOFILONI Armando |
8 | MERIEM BENZIANE Nizar | (1.0) | 16 | 1 - 0 | 12 | (0.0) | PERETTI Feliciano |
9 | TIBULCA Victor George | (0.0) | 13 | 1F-0F | 0 | (0.0) | BYE |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )