5 Torneo Semilampo Croce Verde 23-05-2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Abbinamento: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] | National rating National Player Card |
Tav. | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRUNO Fabio | (5.5) | 1 | ½ - ½ | 11 | (4.5) | CRUZ Marin Rolando |
2 | BRUGLIA Orlando | (4.0) | 6 | 1 - 0 | 3 | (4.0) | MIANDRO Roberto |
3 | LATTANZI Matteo | (3.5) | 15 | 0 - 1 | 2 | (3.5) | MKRTCHYAN Albert |
4 | GUGLIELMI Dante | (3.5) | 7 | 0 - 1 | 5 | (3.5) | SANTINELLI Michele |
5 | PALESTINI Piera | (3.0) | 10 | 0 - 1 | 4 | (3.0) | MEDORINI Massimiliano |
6 | BASSO Fabrizio | (2.5) | 8 | 0 - 1 | 9 | (3.0) | SQUADRANI Giovanni |
7 | TIBULCA Victor George | (2.0) | 13 | 0 - 1 | 12 | (2.0) | PERETTI Feliciano |
8 | MERIEM BENZIANE Nizar | (2.0) | 16 | 0 - 1 | 17 | (1.0) | CAMPOFILONI Armando |
9 | CRUZ ESPINOSA Luis Angel | (1.5) | 14 | 1F-0F | 0 | (0.0) | BYE |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )