5 Torneo Semilampo Croce Verde 23-05-2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | National rating National Player Card |
ID | Name | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
1 | BRUNO Fabio | TE | AIM | 0 | 2439 |
2 | MKRTCHYAN Albert | RN | Cxx | 0 | 2000 |
3 | MIANDRO Roberto | FM | CCM | 0 | 1937 |
4 | MEDORINI Massimiliano | MC | D1N | 0 | 1857 |
5 | SANTINELLI Michele | MC | D1N | 0 | 1847 |
6 | BRUGLIA Orlando | AN | D1N | 0 | 1842 |
7 | GUGLIELMI Dante | MC | DCM | 0 | 1790 |
8 | BASSO Fabrizio | FM | E1N | 0 | 1694 |
9 | SQUADRANI Giovanni | RN | F2N | 0 | 1569 |
10 | PALESTINI Piera | AP | FNC | 0 | 1518 |
11 | CRUZ Marin Rolando | FM | F3N | 0 | 1446 |
12 | PERETTI Feliciano | FM | xNC | 0 | 1440 |
13 | TIBULCA Victor George | FM | xNC | 0 | 1440 |
14 | CRUZ ESPINOSA Luis Angel | FM | FxN | 0 | 1416 |
15 | LATTANZI Matteo | MC | G3N | 0 | 1398 |
16 | MERIEM BENZIANE Nizar | FM | GxN | 0 | 1389 |
17 | CAMPOFILONI Armando | FM | GxN | 0 | 1356 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )