5 Torneo Semilampo Croce Verde 23-05-2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Abbinamento: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] | National rating National Player Card |
Tav. | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRUNO Fabio | (0.0) | 1 | 1 - 0 | 9 | (0.0) | SQUADRANI Giovanni |
2 | PALESTINI Piera | (0.0) | 10 | 0 - 1 | 2 | (0.0) | MKRTCHYAN Albert |
3 | MIANDRO Roberto | (0.0) | 3 | 1 - 0 | 11 | (0.0) | CRUZ Marin Rolando |
4 | PERETTI Feliciano | (0.0) | 12 | 0 - 1 | 4 | (0.0) | MEDORINI Massimiliano |
5 | SANTINELLI Michele | (0.0) | 5 | 1 - 0 | 13 | (0.0) | TIBULCA Victor George |
6 | CRUZ ESPINOSA Luis Angel | (0.0) | 14 | 0 - 1 | 6 | (0.0) | BRUGLIA Orlando |
7 | GUGLIELMI Dante | (0.0) | 7 | 1 - 0 | 15 | (0.0) | LATTANZI Matteo |
8 | MERIEM BENZIANE Nizar | (0.0) | 16 | 0 - 1 | 8 | (0.0) | BASSO Fabrizio |
9 | CAMPOFILONI Armando | (0.0) | 17 | 1F-0F | 0 | (0.0) | BYE |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )