5 Torneo Semilampo Croce Verde 23-05-2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Abbinamento: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] | National rating National Player Card |
Tav. | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRUNO Fabio | (2.0) | 1 | ½ - ½ | 2 | (2.0) | MKRTCHYAN Albert |
2 | MIANDRO Roberto | (2.0) | 3 | ½ - ½ | 4 | (1.5) | MEDORINI Massimiliano |
3 | GUGLIELMI Dante | (1.5) | 7 | 0 - 1 | 6 | (1.0) | BRUGLIA Orlando |
4 | SANTINELLI Michele | (1.0) | 5 | 1 - 0 | 15 | (1.0) | LATTANZI Matteo |
5 | CAMPOFILONI Armando | (1.0) | 17 | 0 - 1 | 8 | (1.0) | BASSO Fabrizio |
6 | PALESTINI Piera | (1.0) | 10 | 0 - 1 | 9 | (1.0) | SQUADRANI Giovanni |
7 | CRUZ ESPINOSA Luis Angel | (0.5) | 14 | 1 - 0 | 16 | (1.0) | MERIEM BENZIANE Nizar |
8 | PERETTI Feliciano | (0.0) | 12 | 0 - 1 | 11 | (0.5) | CRUZ Marin Rolando |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )