4° TORNEO DI SCACCHI LAMPO "CROCE VERDE" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | DCM | GUGLIELMI Dante | 1790 | 382 | 0.91 | 1.0 | 1.0 | 10.0 |
2 | B | 6 | CCM | PIERANTOZZI Stanisla | 1861 | 311 | 0.86 | 0.0 | 1.0 | 9.0 |
3 | W | 4 | CCM | FIORAVANTI Diego | 1991 | 181 | 0.74 | 1.0 | 2.0 | 6.5 |
4 | B | 7 | D1N | MEDORINI Massimilian | 1857 | 315 | 0.86 | 0.0 | 2.0 | 7.0 |
5 | W | 9 | D1N | PEROGIO Lorenzo | 1832 | 340 | 0.88 | 1.0 | 3.0 | 6.5 |
6 | W | 2 | CCM | RINAUDO Sergio | 2088 | 84 | 0.62 | 1.0 | 4.0 | 11.5 |
7 | B | 11 | EMA | SAGRIPANTI Michele | 1743 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.0 | 12.0 |
8 | B | 3 | BCM | RINAUDO Andrea | 2039 | 133 | 0.68 | 1.0 | 6.0 | 8.5 |
9 | W | 8 | DCM | ALLEGRANTI Luca | 1848 | 324 | 0.87 | 1.0 | 7.0 | 5.0 |
10 | B | 5 | CCM | MIANDRO Roberto | 1937 | 235 | 0.79 | 1.0 | 8.0 | 8.0 |
11 | W | 12 | E1N | SANTINELLI Michele | 1733 | 400 | 0.92 | 1.0 | 9.0 | 5.0 |
12 | W | 13 | E2N | GASPARRONI Daniele | 1718 | 400 | 0.92 | 1.0 | 10.0 | 7.0 |
13 | B | 16 | E2N | PIERANTOZZI Matteo | 1668 | 400 | 0.92 | 1.0 | 11.0 | 5.0 |
14 | W | 17 | F2N | MARCHETTI Michael | 1491 | 400 | 0.92 | 1.0 | 12.0 | 4.0 |
var = 6, PRtg=2137 | 1828 | 11.81 | 12.0 | 81.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | EMA | SAGRIPANTI Michele | 1743 | 345 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 12.0 |
2 | W | 5 | CCM | MIANDRO Roberto | 1937 | 151 | 0.70 | 1.0 | 2.0 | 8.0 |
3 | B | 3 | BCM | RINAUDO Andrea | 2039 | 49 | 0.57 | 1.0 | 3.0 | 8.5 |
4 | W | 6 | CCM | PIERANTOZZI Stanisla | 1861 | 227 | 0.79 | 0.5 | 3.5 | 9.0 |
5 | W | 7 | D1N | MEDORINI Massimilian | 1857 | 231 | 0.79 | 1.0 | 4.5 | 7.0 |
6 | B | 1 | CMA | PACI Daniele | 2172 | 84 | 0.38 | 0.0 | 4.5 | 12.0 |
7 | B | 10 | DCM | GUGLIELMI Dante | 1790 | 298 | 0.85 | 1.0 | 5.5 | 10.0 |
8 | W | 9 | D1N | PEROGIO Lorenzo | 1832 | 256 | 0.81 | 1.0 | 6.5 | 6.5 |
9 | B | 13 | E2N | GASPARRONI Daniele | 1718 | 370 | 0.90 | 1.0 | 7.5 | 7.0 |
10 | W | 12 | E1N | SANTINELLI Michele | 1733 | 355 | 0.89 | 0.0 | 7.5 | 5.0 |
11 | B | 8 | DCM | ALLEGRANTI Luca | 1848 | 240 | 0.80 | 1.0 | 8.5 | 5.0 |
12 | W | 18 | FNC | GIARDINI Fabio | 1455 | 400 | 0.92 | 1.0 | 9.5 | 2.0 |
13 | B | 4 | CCM | FIORAVANTI Diego | 1991 | 97 | 0.63 | 1.0 | 10.5 | 6.5 |
14 | W | 16 | E2N | PIERANTOZZI Matteo | 1668 | 400 | 0.92 | 1.0 | 11.5 | 5.0 |
var = 21, PRtg=2094 | 1832 | 10.84 | 11.5 | 85.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | E1N | SANTINELLI Michele | 1733 | 306 | 0.86 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
2 | B | 8 | DCM | ALLEGRANTI Luca | 1848 | 191 | 0.75 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | W | 2 | CCM | RINAUDO Sergio | 2088 | 49 | 0.43 | 0.0 | 2.0 | 11.5 |
4 | B | 9 | D1N | PEROGIO Lorenzo | 1832 | 207 | 0.77 | 0.5 | 2.5 | 6.5 |
5 | B | 6 | CCM | PIERANTOZZI Stanisla | 1861 | 178 | 0.73 | 1.0 | 3.5 | 9.0 |
6 | W | 11 | EMA | SAGRIPANTI Michele | 1743 | 296 | 0.85 | 0.0 | 3.5 | 12.0 |
7 | B | 5 | CCM | MIANDRO Roberto | 1937 | 102 | 0.64 | 1.0 | 4.5 | 8.0 |
8 | W | 1 | CMA | PACI Daniele | 2172 | 133 | 0.32 | 0.0 | 4.5 | 12.0 |
9 | B | 10 | DCM | GUGLIELMI Dante | 1790 | 249 | 0.81 | 0.0 | 4.5 | 10.0 |
10 | W | 17 | F2N | MARCHETTI Michael | 1491 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.5 | 4.0 |
11 | W | 15 | E2N | GASPARRONI Riccardo | 1693 | 346 | 0.89 | 1.0 | 6.5 | 2.5 |
12 | B | 14 | E2N | MASSAFRA Francesco | 1712 | 327 | 0.87 | 0.0 | 6.5 | 4.5 |
13 | B | 13 | E2N | GASPARRONI Daniele | 1718 | 321 | 0.87 | 1.0 | 7.5 | 7.0 |
14 | W | 7 | D1N | MEDORINI Massimilian | 1857 | 182 | 0.74 | 1.0 | 8.5 | 7.0 |
var = -38, PRtg=1900 | 1820 | 10.45 | 8.5 | 62.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | E2N | GASPARRONI Daniele | 1718 | 273 | 0.83 | 1.0 | 1.0 | 7.0 |
2 | W | 9 | D1N | PEROGIO Lorenzo | 1832 | 159 | 0.71 | 0.5 | 1.5 | 6.5 |
3 | B | 1 | CMA | PACI Daniele | 2172 | 181 | 0.26 | 0.0 | 1.5 | 12.0 |
4 | W | 11 | EMA | SAGRIPANTI Michele | 1743 | 248 | 0.81 | 0.0 | 1.5 | 12.0 |
5 | B | 8 | DCM | ALLEGRANTI Luca | 1848 | 143 | 0.69 | 1.0 | 2.5 | 5.0 |
6 | B | 12 | E1N | SANTINELLI Michele | 1733 | 258 | 0.82 | 0.0 | 2.5 | 5.0 |
7 | W | 14 | E2N | MASSAFRA Francesco | 1712 | 279 | 0.84 | 1.0 | 3.5 | 4.5 |
8 | W | 7 | D1N | MEDORINI Massimilian | 1857 | 134 | 0.68 | 0.0 | 3.5 | 7.0 |
9 | B | 17 | F2N | MARCHETTI Michael | 1491 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.5 | 4.0 |
10 | W | 6 | CCM | PIERANTOZZI Stanisla | 1861 | 130 | 0.68 | 0.0 | 4.5 | 9.0 |
11 | W | 18 | FNC | GIARDINI Fabio | 1455 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.5 | 2.0 |
12 | B | 15 | E2N | GASPARRONI Riccardo | 1693 | 298 | 0.85 | 1.0 | 6.5 | 2.5 |
13 | W | 2 | CCM | RINAUDO Sergio | 2088 | 97 | 0.37 | 0.0 | 6.5 | 11.5 |
14 | B | 10 | DCM | GUGLIELMI Dante | 1790 | 201 | 0.76 | 0.0 | 6.5 | 10.0 |
var = -108, PRtg=1756 | 1785 | 10.14 | 6.5 | 51.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | E2N | MASSAFRA Francesco | 1712 | 225 | 0.78 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
2 | B | 2 | CCM | RINAUDO Sergio | 2088 | 151 | 0.30 | 0.0 | 1.0 | 11.5 |
3 | W | 16 | E2N | PIERANTOZZI Matteo | 1668 | 269 | 0.83 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | B | 13 | E2N | GASPARRONI Daniele | 1718 | 219 | 0.78 | 0.0 | 2.0 | 7.0 |
5 | W | 17 | F2N | MARCHETTI Michael | 1491 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | B | 7 | D1N | MEDORINI Massimilian | 1857 | 80 | 0.61 | 1.0 | 4.0 | 7.0 |
7 | W | 3 | BCM | RINAUDO Andrea | 2039 | 102 | 0.36 | 0.0 | 4.0 | 8.5 |
8 | W | 10 | DCM | GUGLIELMI Dante | 1790 | 147 | 0.70 | 0.0 | 4.0 | 10.0 |
9 | B | 12 | E1N | SANTINELLI Michele | 1733 | 204 | 0.76 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
10 | W | 1 | CMA | PACI Daniele | 2172 | 235 | 0.21 | 0.0 | 5.0 | 12.0 |
11 | B | 6 | CCM | PIERANTOZZI Stanisla | 1861 | 76 | 0.60 | 1.0 | 6.0 | 9.0 |
12 | B | 11 | EMA | SAGRIPANTI Michele | 1743 | 194 | 0.75 | 0.0 | 6.0 | 12.0 |
13 | W | 15 | E2N | GASPARRONI Riccardo | 1693 | 244 | 0.80 | 1.0 | 7.0 | 2.5 |
14 | B | 9 | D1N | PEROGIO Lorenzo | 1832 | 105 | 0.64 | 1.0 | 8.0 | 6.5 |
var = -30, PRtg=1864 | 1814 | 9.04 | 8.0 | 58.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 15 | E2N | GASPARRONI Riccardo | 1693 | 168 | 0.72 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | W | 1 | CMA | PACI Daniele | 2172 | 311 | 0.14 | 1.0 | 2.0 | 12.0 |
3 | B | 9 | D1N | PEROGIO Lorenzo | 1832 | 29 | 0.54 | 0.5 | 2.5 | 6.5 |
4 | B | 2 | CCM | RINAUDO Sergio | 2088 | 227 | 0.21 | 0.5 | 3.0 | 11.5 |
5 | W | 3 | BCM | RINAUDO Andrea | 2039 | 178 | 0.27 | 0.0 | 3.0 | 8.5 |
6 | W | 10 | DCM | GUGLIELMI Dante | 1790 | 71 | 0.60 | 0.0 | 3.0 | 10.0 |
7 | B | 13 | E2N | GASPARRONI Daniele | 1718 | 143 | 0.69 | 1.0 | 4.0 | 7.0 |
8 | W | 11 | EMA | SAGRIPANTI Michele | 1743 | 118 | 0.66 | 0.0 | 4.0 | 12.0 |
9 | W | 18 | FNC | GIARDINI Fabio | 1455 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.0 | 2.0 |
10 | B | 4 | CCM | FIORAVANTI Diego | 1991 | 130 | 0.32 | 1.0 | 6.0 | 6.5 |
11 | W | 5 | CCM | MIANDRO Roberto | 1937 | 76 | 0.40 | 0.0 | 6.0 | 8.0 |
12 | B | 8 | DCM | ALLEGRANTI Luca | 1848 | 13 | 0.52 | 1.0 | 7.0 | 5.0 |
13 | B | 7 | D1N | MEDORINI Massimilian | 1857 | 4 | 0.51 | 1.0 | 8.0 | 7.0 |
14 | W | 12 | E1N | SANTINELLI Michele | 1733 | 128 | 0.67 | 1.0 | 9.0 | 5.0 |
var = 54, PRtg=1952 | 1850 | 7.17 | 9.0 | 63.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 16 | E2N | PIERANTOZZI Matteo | 1668 | 189 | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 10 | DCM | GUGLIELMI Dante | 1790 | 67 | 0.59 | 1.0 | 1.0 | 10.0 |
3 | W | 8 | DCM | ALLEGRANTI Luca | 1848 | 9 | 0.51 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | W | 1 | CMA | PACI Daniele | 2172 | 315 | 0.14 | 1.0 | 3.0 | 12.0 |
5 | B | 2 | CCM | RINAUDO Sergio | 2088 | 231 | 0.21 | 0.0 | 3.0 | 11.5 |
6 | W | 5 | CCM | MIANDRO Roberto | 1937 | 80 | 0.39 | 0.0 | 3.0 | 8.0 |
7 | B | 18 | FNC | GIARDINI Fabio | 1455 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 2.0 |
8 | B | 4 | CCM | FIORAVANTI Diego | 1991 | 134 | 0.32 | 1.0 | 5.0 | 6.5 |
9 | W | 11 | EMA | SAGRIPANTI Michele | 1743 | 114 | 0.66 | 0.0 | 5.0 | 12.0 |
10 | W | 9 | D1N | PEROGIO Lorenzo | 1832 | 25 | 0.53 | 0.0 | 5.0 | 6.5 |
11 | B | 14 | E2N | MASSAFRA Francesco | 1712 | 145 | 0.69 | 1.0 | 6.0 | 4.5 |
12 | B | 17 | F2N | MARCHETTI Michael | 1491 | 366 | 0.90 | 1.0 | 7.0 | 4.0 |
13 | W | 6 | CCM | PIERANTOZZI Stanisla | 1861 | 4 | 0.49 | 0.0 | 7.0 | 9.0 |
14 | B | 3 | BCM | RINAUDO Andrea | 2039 | 182 | 0.26 | 0.0 | 7.0 | 8.5 |
var = -12, PRtg=1831 | 1831 | 7.36 | 7.0 | 58.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 17 | F2N | MARCHETTI Michael | 1491 | 357 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 3 | BCM | RINAUDO Andrea | 2039 | 191 | 0.25 | 0.0 | 1.0 | 8.5 |
3 | B | 7 | D1N | MEDORINI Massimilian | 1857 | 9 | 0.49 | 0.0 | 1.0 | 7.0 |
4 | B | 15 | E2N | GASPARRONI Riccardo | 1693 | 155 | 0.71 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
5 | W | 4 | CCM | FIORAVANTI Diego | 1991 | 143 | 0.31 | 0.0 | 1.5 | 6.5 |
6 | B | 14 | E2N | MASSAFRA Francesco | 1712 | 136 | 0.68 | 0.5 | 2.0 | 4.5 |
7 | W | 12 | E1N | SANTINELLI Michele | 1733 | 115 | 0.66 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
8 | W | 16 | E2N | PIERANTOZZI Matteo | 1668 | 180 | 0.74 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
9 | B | 1 | CMA | PACI Daniele | 2172 | 324 | 0.13 | 0.0 | 4.0 | 12.0 |
10 | B | 18 | FNC | GIARDINI Fabio | 1455 | 393 | 0.92 | 1.0 | 5.0 | 2.0 |
11 | W | 2 | CCM | RINAUDO Sergio | 2088 | 240 | 0.20 | 0.0 | 5.0 | 11.5 |
12 | W | 6 | CCM | PIERANTOZZI Stanisla | 1861 | 13 | 0.48 | 0.0 | 5.0 | 9.0 |
13 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 5.0 | 0.0 | |
14 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 5.0 | 0.0 | |
var = -45, PRtg=1756 | 1813 | 6.46 | 5.0 | 44.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 18 | FNC | GIARDINI Fabio | 1455 | 377 | 0.91 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 4 | CCM | FIORAVANTI Diego | 1991 | 159 | 0.29 | 0.5 | 1.5 | 6.5 |
3 | W | 6 | CCM | PIERANTOZZI Stanisla | 1861 | 29 | 0.46 | 0.5 | 2.0 | 9.0 |
4 | W | 3 | BCM | RINAUDO Andrea | 2039 | 207 | 0.23 | 0.5 | 2.5 | 8.5 |
5 | B | 1 | CMA | PACI Daniele | 2172 | 340 | 0.12 | 0.0 | 2.5 | 12.0 |
6 | W | 13 | E2N | GASPARRONI Daniele | 1718 | 114 | 0.66 | 1.0 | 3.5 | 7.0 |
7 | B | 16 | E2N | PIERANTOZZI Matteo | 1668 | 164 | 0.72 | 1.0 | 4.5 | 5.0 |
8 | B | 2 | CCM | RINAUDO Sergio | 2088 | 256 | 0.19 | 0.0 | 4.5 | 11.5 |
9 | W | 14 | E2N | MASSAFRA Francesco | 1712 | 120 | 0.66 | 1.0 | 5.5 | 4.5 |
10 | B | 7 | D1N | MEDORINI Massimilian | 1857 | 25 | 0.47 | 1.0 | 6.5 | 7.0 |
11 | W | 11 | EMA | SAGRIPANTI Michele | 1743 | 89 | 0.62 | 0.0 | 6.5 | 12.0 |
12 | W | 10 | DCM | GUGLIELMI Dante | 1790 | 42 | 0.56 | 0.0 | 6.5 | 10.0 |
13 | B | 17 | F2N | MARCHETTI Michael | 1491 | 341 | 0.88 | 0.0 | 6.5 | 4.0 |
14 | W | 5 | CCM | MIANDRO Roberto | 1937 | 105 | 0.36 | 0.0 | 6.5 | 8.0 |
var = -18, PRtg=1794 | 1823 | 7.13 | 6.5 | 60.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | CMA | PACI Daniele | 2172 | 382 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
2 | W | 7 | D1N | MEDORINI Massimilian | 1857 | 67 | 0.41 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
3 | W | 14 | E2N | MASSAFRA Francesco | 1712 | 78 | 0.61 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
4 | B | 16 | E2N | PIERANTOZZI Matteo | 1668 | 122 | 0.67 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | W | 15 | E2N | GASPARRONI Riccardo | 1693 | 97 | 0.63 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
6 | B | 6 | CCM | PIERANTOZZI Stanisla | 1861 | 71 | 0.40 | 1.0 | 4.0 | 9.0 |
7 | W | 2 | CCM | RINAUDO Sergio | 2088 | 298 | 0.15 | 0.0 | 4.0 | 11.5 |
8 | B | 5 | CCM | MIANDRO Roberto | 1937 | 147 | 0.30 | 1.0 | 5.0 | 8.0 |
9 | W | 3 | BCM | RINAUDO Andrea | 2039 | 249 | 0.19 | 1.0 | 6.0 | 8.5 |
10 | B | 11 | EMA | SAGRIPANTI Michele | 1743 | 47 | 0.57 | 0.0 | 6.0 | 12.0 |
11 | W | 17 | F2N | MARCHETTI Michael | 1491 | 299 | 0.85 | 1.0 | 7.0 | 4.0 |
12 | B | 9 | D1N | PEROGIO Lorenzo | 1832 | 42 | 0.44 | 1.0 | 8.0 | 6.5 |
13 | W | 12 | E1N | SANTINELLI Michele | 1733 | 57 | 0.58 | 1.0 | 9.0 | 5.0 |
14 | W | 4 | CCM | FIORAVANTI Diego | 1991 | 201 | 0.24 | 1.0 | 10.0 | 6.5 |
var = 117, PRtg=2002 | 1844 | 6.13 | 10.0 | 65.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | CCM | RINAUDO Sergio | 2088 | 345 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 11.5 |
2 | B | 16 | E2N | PIERANTOZZI Matteo | 1668 | 75 | 0.60 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | W | 15 | E2N | GASPARRONI Riccardo | 1693 | 50 | 0.57 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
4 | B | 4 | CCM | FIORAVANTI Diego | 1991 | 248 | 0.19 | 1.0 | 3.0 | 6.5 |
5 | W | 13 | E2N | GASPARRONI Daniele | 1718 | 25 | 0.53 | 1.0 | 4.0 | 7.0 |
6 | B | 3 | BCM | RINAUDO Andrea | 2039 | 296 | 0.15 | 1.0 | 5.0 | 8.5 |
7 | W | 1 | CMA | PACI Daniele | 2172 | 400 | 0.08 | 0.0 | 5.0 | 12.0 |
8 | B | 6 | CCM | PIERANTOZZI Stanisla | 1861 | 118 | 0.34 | 1.0 | 6.0 | 9.0 |
9 | B | 7 | D1N | MEDORINI Massimilian | 1857 | 114 | 0.34 | 1.0 | 7.0 | 7.0 |
10 | W | 10 | DCM | GUGLIELMI Dante | 1790 | 47 | 0.43 | 1.0 | 8.0 | 10.0 |
11 | B | 9 | D1N | PEROGIO Lorenzo | 1832 | 89 | 0.38 | 1.0 | 9.0 | 6.5 |
12 | W | 5 | CCM | MIANDRO Roberto | 1937 | 194 | 0.25 | 1.0 | 10.0 | 8.0 |
13 | W | 14 | E2N | MASSAFRA Francesco | 1712 | 31 | 0.54 | 1.0 | 11.0 | 4.5 |
14 | B | 18 | FNC | GIARDINI Fabio | 1455 | 288 | 0.84 | 1.0 | 12.0 | 2.0 |
var = 201, PRtg=2153 | 1844 | 5.35 | 12.0 | 83.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | BCM | RINAUDO Andrea | 2039 | 306 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 8.5 |
2 | W | 13 | E2N | GASPARRONI Daniele | 1718 | 15 | 0.52 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
3 | W | 18 | FNC | GIARDINI Fabio | 1455 | 278 | 0.83 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | B | 17 | F2N | MARCHETTI Michael | 1491 | 242 | 0.80 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
5 | B | 14 | E2N | MASSAFRA Francesco | 1712 | 21 | 0.53 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
6 | W | 4 | CCM | FIORAVANTI Diego | 1991 | 258 | 0.18 | 1.0 | 3.0 | 6.5 |
7 | B | 8 | DCM | ALLEGRANTI Luca | 1848 | 115 | 0.34 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
8 | W | 15 | E2N | GASPARRONI Riccardo | 1693 | 40 | 0.56 | 1.0 | 4.0 | 2.5 |
9 | W | 5 | CCM | MIANDRO Roberto | 1937 | 204 | 0.24 | 0.0 | 4.0 | 8.0 |
10 | B | 2 | CCM | RINAUDO Sergio | 2088 | 355 | 0.11 | 1.0 | 5.0 | 11.5 |
11 | B | 1 | CMA | PACI Daniele | 2172 | 400 | 0.08 | 0.0 | 5.0 | 12.0 |
12 | W | 16 | E2N | PIERANTOZZI Matteo | 1668 | 65 | 0.59 | 0.0 | 5.0 | 5.0 |
13 | B | 10 | DCM | GUGLIELMI Dante | 1790 | 57 | 0.42 | 0.0 | 5.0 | 10.0 |
14 | B | 6 | CCM | PIERANTOZZI Stanisla | 1861 | 128 | 0.33 | 0.0 | 5.0 | 9.0 |
var = -21, PRtg=1717 | 1819 | 5.67 | 5.0 | 43.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | CCM | FIORAVANTI Diego | 1991 | 273 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 6.5 |
2 | B | 12 | E1N | SANTINELLI Michele | 1733 | 15 | 0.48 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | W | 17 | F2N | MARCHETTI Michael | 1491 | 227 | 0.79 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | W | 5 | CCM | MIANDRO Roberto | 1937 | 219 | 0.22 | 1.0 | 3.0 | 8.0 |
5 | B | 11 | EMA | SAGRIPANTI Michele | 1743 | 25 | 0.47 | 0.0 | 3.0 | 12.0 |
6 | B | 9 | D1N | PEROGIO Lorenzo | 1832 | 114 | 0.34 | 0.0 | 3.0 | 6.5 |
7 | W | 6 | CCM | PIERANTOZZI Stanisla | 1861 | 143 | 0.31 | 0.0 | 3.0 | 9.0 |
8 | B | 18 | FNC | GIARDINI Fabio | 1455 | 263 | 0.82 | 1.0 | 4.0 | 2.0 |
9 | W | 2 | CCM | RINAUDO Sergio | 2088 | 370 | 0.10 | 0.0 | 4.0 | 11.5 |
10 | B | 15 | E2N | GASPARRONI Riccardo | 1693 | 25 | 0.53 | 1.0 | 5.0 | 2.5 |
11 | W | 16 | E2N | PIERANTOZZI Matteo | 1668 | 50 | 0.57 | 1.0 | 6.0 | 5.0 |
12 | B | 1 | CMA | PACI Daniele | 2172 | 400 | 0.08 | 0.0 | 6.0 | 12.0 |
13 | W | 3 | BCM | RINAUDO Andrea | 2039 | 321 | 0.13 | 0.0 | 6.0 | 8.5 |
14 | B | 14 | E2N | MASSAFRA Francesco | 1712 | 6 | 0.51 | 1.0 | 7.0 | 4.5 |
var = 45, PRtg=1815 | 1815 | 5.52 | 7.0 | 53.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | CCM | MIANDRO Roberto | 1937 | 225 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
2 | W | 15 | E2N | GASPARRONI Riccardo | 1693 | 19 | 0.53 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
3 | B | 10 | DCM | GUGLIELMI Dante | 1790 | 78 | 0.39 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
4 | B | 18 | FNC | GIARDINI Fabio | 1455 | 257 | 0.82 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
5 | W | 12 | E1N | SANTINELLI Michele | 1733 | 21 | 0.47 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
6 | W | 8 | DCM | ALLEGRANTI Luca | 1848 | 136 | 0.32 | 0.5 | 1.5 | 5.0 |
7 | B | 4 | CCM | FIORAVANTI Diego | 1991 | 279 | 0.16 | 0.0 | 1.5 | 6.5 |
8 | W | 17 | F2N | MARCHETTI Michael | 1491 | 221 | 0.78 | 1.0 | 2.5 | 4.0 |
9 | B | 9 | D1N | PEROGIO Lorenzo | 1832 | 120 | 0.34 | 0.0 | 2.5 | 6.5 |
10 | B | 16 | E2N | PIERANTOZZI Matteo | 1668 | 44 | 0.56 | 1.0 | 3.5 | 5.0 |
11 | W | 7 | D1N | MEDORINI Massimilian | 1857 | 145 | 0.31 | 0.0 | 3.5 | 7.0 |
12 | W | 3 | BCM | RINAUDO Andrea | 2039 | 327 | 0.13 | 1.0 | 4.5 | 8.5 |
13 | B | 11 | EMA | SAGRIPANTI Michele | 1743 | 31 | 0.46 | 0.0 | 4.5 | 12.0 |
14 | W | 13 | E2N | GASPARRONI Daniele | 1718 | 6 | 0.49 | 0.0 | 4.5 | 7.0 |
var = -45, PRtg=1638 | 1771 | 5.98 | 4.5 | 30.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | CCM | PIERANTOZZI Stanisla | 1861 | 168 | 0.28 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
2 | B | 14 | E2N | MASSAFRA Francesco | 1712 | 19 | 0.47 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | B | 11 | EMA | SAGRIPANTI Michele | 1743 | 50 | 0.43 | 0.0 | 1.0 | 12.0 |
4 | W | 8 | DCM | ALLEGRANTI Luca | 1848 | 155 | 0.29 | 0.5 | 1.5 | 5.0 |
5 | B | 10 | DCM | GUGLIELMI Dante | 1790 | 97 | 0.37 | 0.0 | 1.5 | 10.0 |
6 | W | 18 | FNC | GIARDINI Fabio | 1455 | 238 | 0.80 | 0.0 | 1.5 | 2.0 |
7 | B | 17 | F2N | MARCHETTI Michael | 1491 | 202 | 0.76 | 0.0 | 1.5 | 4.0 |
8 | B | 12 | E1N | SANTINELLI Michele | 1733 | 40 | 0.44 | 0.0 | 1.5 | 5.0 |
9 | W | 16 | E2N | PIERANTOZZI Matteo | 1668 | 25 | 0.53 | 0.0 | 1.5 | 5.0 |
10 | W | 13 | E2N | GASPARRONI Daniele | 1718 | 25 | 0.47 | 0.0 | 1.5 | 7.0 |
11 | B | 3 | BCM | RINAUDO Andrea | 2039 | 346 | 0.11 | 0.0 | 1.5 | 8.5 |
12 | W | 4 | CCM | FIORAVANTI Diego | 1991 | 298 | 0.15 | 0.0 | 1.5 | 6.5 |
13 | B | 5 | CCM | MIANDRO Roberto | 1937 | 244 | 0.20 | 0.0 | 1.5 | 8.0 |
14 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 2.5 | 0.0 | |
var = -114, PRtg=1432 | 1768 | 5.30 | 2.5 | 19.5 |
