4° TORNEO DI SCACCHI LAMPO "CROCE VERDE" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIERANTOZZI Matteo | (5.0) | 16 | 0 - 1 | 1 | (10.0) | PACI Daniele | ||
2 | SAGRIPANTI Michele | (10.0) | 11 | 1 - 0 | 14 | (4.5) | MASSAFRA Francesco | ||
3 | FIORAVANTI Diego | (6.5) | 4 | 0 - 1 | 2 | (9.5) | RINAUDO Sergio | ||
4 | GUGLIELMI Dante | (8.0) | 10 | 1 - 0 | 12 | (5.0) | SANTINELLI Michele | ||
5 | MEDORINI Massimiliano | (7.0) | 7 | 0 - 1 | 6 | (7.0) | PIERANTOZZI Stanislao | ||
6 | GASPARRONI Daniele | (6.0) | 13 | 0 - 1 | 3 | (6.5) | RINAUDO Andrea | ||
7 | MARCHETTI Michael | (3.0) | 17 | 1 - 0 | 9 | (6.5) | PEROGIO Lorenzo | ||
8 | MIANDRO Roberto | (6.0) | 5 | 1 - 0 | 15 | (1.5) | GASPARRONI Riccardo | ||
9 | GIARDINI Fabio | (1.0) | 18 | 1F-0F | 0 | (0.0) | BYE |
I seguenti giocatori sono assenti:
8 ALLEGRANTI LucaGenerato da Vega
(Arbiter/Club : NAZZARENO ARMANDI - ITA )