4° TORNEO DI SCACCHI LAMPO "CROCE VERDE" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PACI Daniele | (11.0) | 1 | 1 - 0 | 17 | (4.0) | MARCHETTI Michael | ||
2 | GIARDINI Fabio | (2.0) | 18 | 0 - 1 | 11 | (11.0) | SAGRIPANTI Michele | ||
3 | RINAUDO Sergio | (10.5) | 2 | 1 - 0 | 16 | (5.0) | PIERANTOZZI Matteo | ||
4 | GUGLIELMI Dante | (9.0) | 10 | 1 - 0 | 4 | (6.5) | FIORAVANTI Diego | ||
5 | PIERANTOZZI Stanislao | (8.0) | 6 | 1 - 0 | 12 | (5.0) | SANTINELLI Michele | ||
6 | RINAUDO Andrea | (7.5) | 3 | 1 - 0 | 7 | (7.0) | MEDORINI Massimiliano | ||
7 | PEROGIO Lorenzo | (6.5) | 9 | 0 - 1 | 5 | (7.0) | MIANDRO Roberto | ||
8 | MASSAFRA Francesco | (4.5) | 14 | 0 - 1 | 13 | (6.0) | GASPARRONI Daniele | ||
9 | GASPARRONI Riccardo | (1.5) | 15 | 1F-0F | 0 | (0.0) | BYE |
I seguenti giocatori sono assenti:
8 ALLEGRANTI LucaGenerato da Vega
(Arbiter/Club : NAZZARENO ARMANDI - ITA )