4° TORNEO DI SCACCHI LAMPO "CROCE VERDE" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | ALLEGRANTI Luca | FM | DCM | 0 | 1848 | |
4 | FIORAVANTI Diego | AP | CCM | 0 | 1991 | |
13 | GASPARRONI Daniele | FM | E2N | 0 | 1718 | |
15 | GASPARRONI Riccardo | FM | E2N | 0 | 1693 | |
18 | GIARDINI Fabio | FM | FNC | 0 | 1455 | |
10 | GUGLIELMI Dante | MC | DCM | 0 | 1790 | |
17 | MARCHETTI Michael | AN | F2N | 0 | 1491 | |
14 | MASSAFRA Francesco | MI | E2N | 0 | 1712 | |
7 | MEDORINI Massimiliano | MC | D1N | 0 | 1857 | |
5 | MIANDRO Roberto | FM | CCM | 0 | 1937 | |
1 | PACI Daniele | FM | CMA | 0 | 2172 | |
9 | PEROGIO Lorenzo | MC | D1N | 0 | 1832 | |
16 | PIERANTOZZI Matteo | AP | E2N | 0 | 1668 | |
6 | PIERANTOZZI Stanislao | AP | CCM | 0 | 1861 | |
3 | RINAUDO Andrea | MC | BCM | 0 | 2039 | |
2 | RINAUDO Sergio | FM | CCM | 0 | 2088 | |
11 | SAGRIPANTI Michele | FM | EMA | 0 | 1743 | |
12 | SANTINELLI Michele | MC | E1N | 0 | 1733 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : NAZZARENO ARMANDI - ITA )