4° TORNEO DI SCACCHI LAMPO "CROCE VERDE" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CMA | PACI Daniele | 2172 | 12.0 | 10 1 | 6 0 | 4 1 | 7 0 | 9 1 | 2 1 | 11 1 | 3 1 | 8 1 | 5 1 | 12 1 | 13 1 | 16 1 | 17 1 | |
2 | CCM | RINAUDO Sergio | 2088 | 11.5 | 11 1 | 5 1 | 3 1 | 6 ½ | 7 1 | 1 0 | 10 1 | 9 1 | 13 1 | 12 0 | 8 1 | 18 1 | 4 1 | 16 1 | |
3 | BCM | RINAUDO Andrea | 2039 | 8.5 | 12 1 | 8 1 | 2 0 | 9 ½ | 6 1 | 11 0 | 5 1 | 1 0 | 10 0 | 17 1 | 15 1 | 14 0 | 13 1 | 7 1 | |
4 | CCM | FIORAVANTI Diego | 1991 | 6.5 | 13 1 | 9 ½ | 1 0 | 11 0 | 8 1 | 12 0 | 14 1 | 7 0 | 17 1 | 6 0 | 18 1 | 15 1 | 2 0 | 10 0 | |
5 | CCM | MIANDRO Roberto | 1937 | 8.0 | 14 1 | 2 0 | 16 1 | 13 0 | 17 1 | 7 1 | 3 0 | 10 0 | 12 1 | 1 0 | 6 1 | 11 0 | 15 1 | 9 1 | |
6 | CCM | PIERANTOZZI Stanisla | 1861 | 9.0 | 15 1 | 1 1 | 9 ½ | 2 ½ | 3 0 | 10 0 | 13 1 | 11 0 | 18 1 | 4 1 | 5 0 | 8 1 | 7 1 | 12 1 | |
7 | D1N | MEDORINI Massimilian | 1857 | 7.0 | 16 0 | 10 1 | 8 1 | 1 1 | 2 0 | 5 0 | 18 1 | 4 1 | 11 0 | 9 0 | 14 1 | 17 1 | 6 0 | 3 0 | |
8 | DCM | ALLEGRANTI Luca (W) | 1848 | 5.0 | 17 1 | 3 0 | 7 0 | 15 ½ | 4 0 | 14 ½ | 12 1 | 16 1 | 1 0 | 18 1 | 2 0 | 6 0 | |||
9 | D1N | PEROGIO Lorenzo | 1832 | 6.5 | 18 1 | 4 ½ | 6 ½ | 3 ½ | 1 0 | 13 1 | 16 1 | 2 0 | 14 1 | 7 1 | 11 0 | 10 0 | 17 0 | 5 0 | |
10 | DCM | GUGLIELMI Dante | 1790 | 10.0 | 1 0 | 7 0 | 14 1 | 16 1 | 15 1 | 6 1 | 2 0 | 5 1 | 3 1 | 11 0 | 17 1 | 9 1 | 12 1 | 4 1 | |
11 | EMA | SAGRIPANTI Michele | 1743 | 12.0 | 2 0 | 16 1 | 15 1 | 4 1 | 13 1 | 3 1 | 1 0 | 6 1 | 7 1 | 10 1 | 9 1 | 5 1 | 14 1 | 18 1 | |
12 | E1N | SANTINELLI Michele | 1733 | 5.0 | 3 0 | 13 0 | 18 1 | 17 0 | 14 1 | 4 1 | 8 0 | 15 1 | 5 0 | 2 1 | 1 0 | 16 0 | 10 0 | 6 0 | |
13 | E2N | GASPARRONI Daniele | 1718 | 7.0 | 4 0 | 12 1 | 17 1 | 5 1 | 11 0 | 9 0 | 6 0 | 18 1 | 2 0 | 15 1 | 16 1 | 1 0 | 3 0 | 14 1 | |
14 | E2N | MASSAFRA Francesco | 1712 | 4.5 | 5 0 | 15 0 | 10 0 | 18 1 | 12 0 | 8 ½ | 4 0 | 17 1 | 9 0 | 16 1 | 7 0 | 3 1 | 11 0 | 13 0 | |
15 | E2N | GASPARRONI Riccardo | 1693 | 2.5 | 6 0 | 14 1 | 11 0 | 8 ½ | 10 0 | 18 0 | 17 0 | 12 0 | 16 0 | 13 0 | 3 0 | 4 0 | 5 0 | BYE 1 | |
16 | E2N | PIERANTOZZI Matteo | 1668 | 5.0 | 7 1 | 11 0 | 5 0 | 10 0 | 18 1 | 17 1 | 9 0 | 8 0 | 15 1 | 14 0 | 13 0 | 12 1 | 1 0 | 2 0 | |
17 | F2N | MARCHETTI Michael | 1491 | 4.0 | 8 0 | 18 1 | 13 0 | 12 1 | 5 0 | 16 0 | 15 1 | 14 0 | 4 0 | 3 0 | 10 0 | 7 0 | 9 1 | 1 0 | |
18 | FNC | GIARDINI Fabio | 1455 | 2.0 | 9 0 | 17 0 | 12 0 | 14 0 | 16 0 | 15 1 | 7 0 | 13 0 | 6 0 | 8 0 | 4 0 | 2 0 | BYE 1 | 11 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : NAZZARENO ARMANDI - ITA )