4° TORNEO DI SCACCHI LAMPO "CROCE VERDE" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CMA | PACI Daniele | 2172 | 12.0 | 4 1 | 5 0 | 11 1 | 8 0 | 10 1 | 3 1 | 2 1 | 6 1 | 14 1 | 7 1 | 13 1 | 9 1 | 12 1 | 16 1 | 102.0 | 106.0 | 1828.3 | |
2 | EMA | SAGRIPANTI Michele | 1743 | 12.0 | 3 0 | 12 1 | 17 1 | 11 1 | 9 1 | 6 1 | 1 0 | 5 1 | 8 1 | 4 1 | 10 1 | 7 1 | 15 1 | 18 1 | 97.5 | 99.0 | 1843.8 | |
3 | CCM | RINAUDO Sergio | 2088 | 11.5 | 2 1 | 7 1 | 6 1 | 5 ½ | 8 1 | 1 0 | 4 1 | 10 1 | 9 1 | 13 0 | 14 1 | 18 1 | 11 1 | 12 1 | 102.5 | 104.0 | 1831.7 | |
4 | DCM | GUGLIELMI Dante | 1790 | 10.0 | 1 0 | 8 0 | 15 1 | 12 1 | 17 1 | 5 1 | 3 0 | 7 1 | 6 1 | 2 0 | 16 1 | 10 1 | 13 1 | 11 1 | 99.5 | 101.5 | 1844.1 | |
5 | CCM | PIERANTOZZI Stanisla | 1861 | 9.0 | 17 1 | 1 1 | 10 ½ | 3 ½ | 6 0 | 4 0 | 9 1 | 2 0 | 18 1 | 11 1 | 7 0 | 14 1 | 8 1 | 13 1 | 102.0 | 103.5 | 1849.7 | |
6 | BCM | RINAUDO Andrea | 2039 | 8.5 | 13 1 | 14 1 | 3 0 | 10 ½ | 5 1 | 2 0 | 7 1 | 1 0 | 4 0 | 16 1 | 17 1 | 15 0 | 9 1 | 8 1 | 102.5 | 104.5 | 1819.6 | |
7 | CCM | MIANDRO Roberto | 1937 | 8.0 | 15 1 | 3 0 | 12 1 | 9 0 | 16 1 | 8 1 | 6 0 | 4 0 | 13 1 | 1 0 | 5 1 | 2 0 | 17 1 | 10 1 | 102.0 | 104.0 | 1814.1 | |
8 | D1N | MEDORINI Massimilian | 1857 | 7.0 | 12 0 | 4 1 | 14 1 | 1 1 | 3 0 | 7 0 | 18 1 | 11 1 | 2 0 | 10 0 | 15 1 | 16 1 | 5 0 | 6 0 | 103.5 | 105.0 | 1830.5 | |
9 | E2N | GASPARRONI Daniele | 1718 | 7.0 | 11 0 | 13 1 | 16 1 | 7 1 | 2 0 | 10 0 | 5 0 | 18 1 | 3 0 | 17 1 | 12 1 | 1 0 | 6 0 | 15 1 | 94.5 | 96.0 | 1815.4 | |
10 | D1N | PEROGIO Lorenzo | 1832 | 6.5 | 18 1 | 11 ½ | 5 ½ | 6 ½ | 1 0 | 9 1 | 12 1 | 3 0 | 15 1 | 8 1 | 2 0 | 4 0 | 16 0 | 7 0 | 105.0 | 106.5 | 1823.0 | |
11 | CCM | FIORAVANTI Diego | 1991 | 6.5 | 9 1 | 10 ½ | 1 0 | 2 0 | 14 1 | 13 0 | 15 1 | 8 0 | 16 1 | 5 0 | 18 1 | 17 1 | 3 0 | 4 0 | 96.5 | 98.0 | 1785.2 | |
12 | E2N | PIERANTOZZI Matteo | 1668 | 5.0 | 8 1 | 2 0 | 7 0 | 4 0 | 18 1 | 16 1 | 10 0 | 14 0 | 17 1 | 15 0 | 9 0 | 13 1 | 1 0 | 3 0 | 95.5 | 97.0 | 1790.6 | |
13 | E1N | SANTINELLI Michele | 1733 | 5.0 | 6 0 | 9 0 | 18 1 | 16 0 | 15 1 | 11 1 | 14 0 | 17 1 | 7 0 | 3 1 | 1 0 | 12 0 | 4 0 | 5 0 | 94.0 | 95.5 | 1818.8 | |
14 | DCM | ALLEGRANTI Luca (W) | 1848 | 5.0 | 16 1 | 6 0 | 8 0 | 17 ½ | 11 0 | 15 ½ | 13 1 | 12 1 | 1 0 | 18 1 | 3 0 | 5 0 | 87.5 | 89.0 | 1813.3 | |||
15 | E2N | MASSAFRA Francesco | 1712 | 4.5 | 7 0 | 17 0 | 4 0 | 18 1 | 13 0 | 14 ½ | 11 0 | 16 1 | 10 0 | 12 1 | 8 0 | 6 1 | 2 0 | 9 0 | 87.5 | 89.0 | 1771.1 | |
16 | F2N | MARCHETTI Michael | 1491 | 4.0 | 14 0 | 18 1 | 9 0 | 13 1 | 7 0 | 12 0 | 17 1 | 15 0 | 11 0 | 6 0 | 4 0 | 8 0 | 10 1 | 1 0 | 88.0 | 89.5 | 1817.5 | |
17 | E2N | GASPARRONI Riccardo | 1693 | 2.5 | 5 0 | 15 1 | 2 0 | 14 ½ | 4 0 | 18 0 | 16 0 | 13 0 | 12 0 | 9 0 | 6 0 | 11 0 | 7 0 | BYE 1 | 87.0 | 88.5 | 1768.2 | |
18 | FNC | GIARDINI Fabio | 1455 | 2.0 | 10 0 | 16 0 | 13 0 | 15 0 | 12 0 | 17 1 | 8 0 | 9 0 | 5 0 | 14 0 | 11 0 | 3 0 | BYE 1 | 2 0 | 86.0 | 87.5 | 1787.3 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : NAZZARENO ARMANDI - ITA )