Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA | 1N Santinelli Michele | (4) | 6 | 1 - 0 | 2 | (5.5) | CN Rinaudo Sergio | ITA |
2 | ITA | M Paci Daniele | (4) | 1 | 1 - 0 | 8 | (4.5) | 2N Pierantozzi Matteo | ITA |
3 | ITA | CN Rinaudo Andrea | (4) | 4 | 0 - 1 | 5 | (4.5) | CN Pierantozzi Stanislao | ITA |
4 | ITA | CN Miandro Roberto | (3.5) | 3 | 1 - 0 | 10 | (3.5) | 2N Pocognoli Gianfranco | ITA |
5 | ITA | 2N Cerchie` Emanuele | (3.5) | 9 | ½ - ½ | 15 | (3) | Gattafoni Luca | ITA |
6 | ITA | CN Spada Angelo | (2.5) | 7 | 1 - 0 | 14 | (2) | Di Cerbo Alfredo | ITA |
7 | ITA | 3N Meriem Benziane Nizar | (2.5) | 16 | 1 - 0 | 19 | (2) | Bocci Emanuele | ITA |
8 | ITA | Latini Gian Paolo | (1) | 11 | 0 - 1 | 18 | (2) | Santandrea Loriano | ITA |
<9> | ITA | 2N Carideo Nazzareno | (2.5) | 12 | 0 - 1 | 13 | (3) | 2N Gabbanelli Anacleto | ITA |
10 | ITA | Maroni Riccardo | (2.5) | 17 | 1 | 0 | (0) | ( bye ) |
<x> : Tavolo riservato