| Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA | CN Rinaudo Sergio | (3) | 2 | ½ - ½ | 8 | (3) | 2N Pierantozzi Matteo | ITA |
| 2 | ITA | 2N Gabbanelli Anacleto | (2) | 13 | ½ - ½ | 1 | (2.5) | M Paci Daniele | ITA |
| 3 | ITA | CN Rinaudo Andrea | (2.5) | 4 | 1 - 0 | 3 | (2) | CN Miandro Roberto | ITA |
| 4 | ITA | 1N Santinelli Michele | (2) | 6 | 0 - 1 | 5 | (2) | CN Pierantozzi Stanislao | ITA |
| 5 | ITA | 2N Pocognoli Gianfranco | (1.5) | 10 | 1 - 0 | 9 | (2) | 2N Cerchie` Emanuele | ITA |
| 6 | ITA | Bocci Emanuele | (1) | 19 | 0 - 1 | 7 | (1) | CN Spada Angelo | ITA |
| 7 | ITA | Di Cerbo Alfredo | (1) | 14 | 0 - 1 | 18 | (1) | Santandrea Loriano | ITA |
| 8 | ITA | Gattafoni Luca | (0.5) | 15 | ½ - ½ | 17 | (1) | Maroni Riccardo | ITA |
| <9> | ITA | 2N Carideo Nazzareno | (1) | 12 | ½ - ½ | 16 | (1) | 3N Meriem Benziane Nizar | ITA |
| 10 | ITA | Latini Gian Paolo | (0) | 11 | 1 | 0 | (0) | ( bye ) |
<x> : Tavolo riservato