Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | CN | Rinaudo Sergio | 2092 | 2091 | ITA | 5.5 | 1.0 | 28.0 | 20.75 | 1738.0 |
2 | 5 | CN | Pierantozzi Stanislao | 1970 | 1935 | ITA | 5.5 | 0.0 | 25.5 | 17.75 | 1766.9 |
3 | 1 | M | Paci Daniele | 2197 | 1942 | ITA | 5.0 | 1.0 | 30.0 | 20.50 | 1875.9 |
4 | 6 | 1N | Santinelli Michele | 1837 | 1857 | ITA | 5.0 | 0.0 | 28.5 | 18.00 | 1753.0 |
5 | 8 | 2N | Pierantozzi Matteo | 1723 | 2014 | ITA | 4.5 | 1.0 | 31.0 | 18.50 | 1841.6 |
6 | 3 | CN | Miandro Roberto | 2002 | 1731 | ITA | 4.5 | 0.0 | 22.0 | 11.75 | 1682.7 |
7 | 4 | CN | Rinaudo Andrea | 1985 | 1924 | ITA | 4.0 | 2.0 | 33.0 | 17.25 | 1858.6 |
8 | 13 | 2N | Gabbanelli Anacleto | 1484 | 1753 | ITA | 4.0 | 0.5 | 26.0 | 12.50 | 1667.4 |
9 | 9 | 2N | Cerchie` Emanuele | 1652 | 1544 | ITA | 4.0 | 0.5 | 21.5 | 10.50 | 1618.7 |
10 | 7 | CN | Spada Angelo | 1789 | 1731 | ITA | 3.5 | 0.0 | 25.5 | 8.25 | 1704.7 |
11 | 10 | 2N | Pocognoli Gianfranco | 1575 | 1761 | ITA | 3.5 | 0.0 | 25.0 | 8.50 | 1547.0 |
12 | 17 | NC | Maroni Riccardo | 1352 | 1537 | ITA | 3.5 | 0.0 | 24.5 | 9.50 | 1627.2 |
13 | 15 | NC | Gattafoni Luca | 1448 | 1478 | ITA | 3.5 | 0.0 | 21.5 | 8.75 | 1579.7 |
14 | 16 | 3N | Meriem Benziane Nizar | 1376 | 1434 | ITA | 3.5 | 0.0 | 17.0 | 5.25 | 1427.2 |
15 | 18 | NC | Santandrea Loriano | 1348 | 1535 | ITA | 3.0 | 0.0 | 22.0 | 4.50 | 1504.3 |
16 | 12 | 2N | Carideo Nazzareno | 1527 | 1436 | ITA | 2.5 | 0.0 | 21.5 | 5.00 | 1493.9 |
17 | 19 | NC | Bocci Emanuele | 1267 | 1343 | ITA | 2.0 | 1.0 | 23.5 | 4.50 | 1583.3 |
18 | 14 | NC | Di Cerbo Alfredo | 1458 | 1378 | ITA | 2.0 | 0.0 | 19.5 | 2.00 | 1506.3 |
19 | 11 | NC | Latini Gian Paolo | 1528 | 763 | ITA | 1.0 | 0.0 | 20.0 | 1.50 | 1605.8 |
Tie Break legend: | |||||||||||
DirE : Direct Encounter | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |