Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
12CN Rinaudo Sergio 20922091ITA 5.5 1.0 28.0 20.75 1738.0
25CN Pierantozzi Stanislao 19701935ITA 5.5 0.0 25.5 17.75 1766.9
31M Paci Daniele 21971942ITA 5.0 1.0 30.0 20.50 1875.9
461N Santinelli Michele 18371857ITA 5.0 0.0 28.5 18.00 1753.0
582N Pierantozzi Matteo 17232014ITA 4.5 1.0 31.0 18.50 1841.6
63CN Miandro Roberto 20021731ITA 4.5 0.0 22.0 11.75 1682.7
74CN Rinaudo Andrea 19851924ITA 4.0 2.0 33.0 17.25 1858.6
8132N Gabbanelli Anacleto 14841753ITA 4.0 0.5 26.0 12.50 1667.4
992N Cerchie` Emanuele 16521544ITA 4.0 0.5 21.5 10.50 1618.7
107CN Spada Angelo 17891731ITA 3.5 0.0 25.5 8.25 1704.7
11102N Pocognoli Gianfranco 15751761ITA 3.5 0.0 25.0 8.50 1547.0
1217NC Maroni Riccardo 13521537ITA 3.5 0.0 24.5 9.50 1627.2
1315NC Gattafoni Luca 14481478ITA 3.5 0.0 21.5 8.75 1579.7
14163N Meriem Benziane Nizar 13761434ITA 3.5 0.0 17.0 5.25 1427.2
1518NC Santandrea Loriano 13481535ITA 3.0 0.0 22.0 4.50 1504.3
16122N Carideo Nazzareno 15271436ITA 2.5 0.0 21.5 5.00 1493.9
1719NC Bocci Emanuele 12671343ITA 2.0 1.0 23.5 4.50 1583.3
1814NC Di Cerbo Alfredo 14581378ITA 2.0 0.0 19.5 2.00 1506.3
1911NC Latini Gian Paolo 1528763ITA 1.0 0.0 20.0 1.50 1605.8
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents

( Cookie policy e privacy )