| Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA | CN Rinaudo Sergio | (4.5) | 2 | 1 - 0 | 4 | (4) | CN Rinaudo Andrea | ITA |
| 2 | ITA | 2N Pierantozzi Matteo | (4) | 8 | ½ - ½ | 5 | (4) | CN Pierantozzi Stanislao | ITA |
| 3 | ITA | 2N Gabbanelli Anacleto | (3) | 13 | 0 - 1 | 6 | (3) | 1N Santinelli Michele | ITA |
| 4 | ITA | CN Spada Angelo | (2.5) | 7 | 0 - 1 | 1 | (3) | M Paci Daniele | ITA |
| 5 | ITA | Maroni Riccardo | (2.5) | 17 | 0 - 1 | 9 | (2.5) | 2N Cerchie` Emanuele | ITA |
| 6 | ITA | Santandrea Loriano | (2) | 18 | 0 - 1 | 3 | (2.5) | CN Miandro Roberto | ITA |
| 7 | ITA | Bocci Emanuele | (2) | 19 | 0 - 1 | 15 | (2) | Gattafoni Luca | ITA |
| 8 | ITA | Latini Gian Paolo | (1) | 11 | 0 - 1 | 16 | (1.5) | 3N Meriem Benziane Nizar | ITA |
| <9> | ITA | 2N Pocognoli Gianfranco | (2.5) | 10 | 1 - 0 | 12 | (2.5) | 2N Carideo Nazzareno | ITA |
| 10 | ITA | Di Cerbo Alfredo | (1) | 14 | 1 | 0 | (0) | ( bye ) |
<x> : Tavolo riservato