Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M | PACI Daniele | 2225 | 2198 | ITA | 6.0 | 26.5 | 28.5 | 1889.3 |
2 | 5 | CM | Vasquez Otazu Michael | 2040 | 2187 | ITA | 5.5 | 28.5 | 31.5 | 1957.1 |
3 | 3 | CM | Rinaudo Sergio | 2096 | 2094 | ITA | 5.0 | 29.0 | 32.0 | 1935.7 |
4 | 8 | 1N | Miandro Steven | 1888 | 2038 | ITA | 5.0 | 26.0 | 28.5 | 1880.3 |
5 | 2 | CN | BASTARELLI Giuseppe | 2180 | 1858 | ITA | 5.0 | 22.0 | 23.5 | 1699.9 |
6 | 4 | M | Sagripanti Michele | 2078 | 2008 | ITA | 4.5 | 27.5 | 29.5 | 1906.4 |
7 | 11 | 1N | DELLA MORA David | 1768 | 1892 | ITA | 4.0 | 27.5 | 29.0 | 1842.0 |
8 | 7 | 1N | RIPA' Daniele | 1986 | 1913 | ITA | 4.0 | 26.5 | 28.5 | 1863.4 |
9 | 6 | CM | Fioravanti Diego | 2015 | 1879 | ITA | 4.0 | 25.0 | 26.5 | 1828.7 |
10 | 9 | 1N | NEGRI Jacopo | 1880 | 1748 | ITA | 4.0 | 24.0 | 26.5 | 1698.4 |
11 | 21 | NC | EGIDI Daniele | 1350 | 1643 | ITA | 3.5 | 19.5 | 21.0 | 1643.0 |
12 | 12 | 1N | PELAGALLI Marco | 1754 | 1687 | ITA | 3.0 | 23.5 | 26.5 | 1736.9 |
13 | 13 | 3N | SCIBE' Michele | 1536 | 1647 | ITA | 3.0 | 23.5 | 26.0 | 1696.9 |
14 | 10 | CM | Fioravanti Emidio | 1793 | 1691 | ITA | 3.0 | 23.5 | 25.5 | 1741.4 |
15 | 20 | NC | PERETTI FELICIANO | 1402 | 1582 | ITA | 3.0 | 18.0 | 20.0 | 1581.7 |
16 | 19 | NC | TOMASSINI Mattia | 1440 | 1589 | ITA | 3.0 | 18.0 | 19.5 | 1639.4 |
17 | 15 | NC | FAUSTI Riccardo(W) | 1440 | 1536 | ITA | 2.5 | 20.5 | 22.0 | 1593.3 |
18 | 18 | NC | TOMASSINI Marco(W) | 1440 | 1619 | ITA | 2.0 | 22.5 | 25.5 | 1743.7 |
19 | 17 | NC | MATRICARDI Alessandro | 1440 | 1454 | ITA | 2.0 | 21.5 | 23.0 | 1611.9 |
20 | 22 | NC | SABBATINI Saverio | 1440 | 1263 | ITA | 2.0 | 17.0 | 18.5 | 1503.0 |
21 | 16 | NC | GIOSTRA Alessandro | 1440 | 1398 | ITA | 1.5 | 19.0 | 20.5 | 1627.9 |
22 | 23 | NC | SABBATINI Niccolo' | 1440 | 1122 | ITA | 1.5 | 18.0 | 19.5 | 1487.6 |
23 | 14 | NC | DI CLAUDIO MASSIMO(W) | 1440 | 840 | ITA | 0.0 | 17.0 | 18.0 | 1640.0 |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |