Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
11M PACI Daniele 22252198ITA 6.0 26.5 28.5 1889.3
25CM Vasquez Otazu Michael 20402187ITA 5.5 28.5 31.5 1957.1
33CM Rinaudo Sergio 20962094ITA 5.0 29.0 32.0 1935.7
481N Miandro Steven 18882038ITA 5.0 26.0 28.5 1880.3
52CN BASTARELLI Giuseppe 21801858ITA 5.0 22.0 23.5 1699.9
64M Sagripanti Michele 20782008ITA 4.5 27.5 29.5 1906.4
7111N DELLA MORA David 17681892ITA 4.0 27.5 29.0 1842.0
871N RIPA' Daniele 19861913ITA 4.0 26.5 28.5 1863.4
96CM Fioravanti Diego 20151879ITA 4.0 25.0 26.5 1828.7
1091N NEGRI Jacopo 18801748ITA 4.0 24.0 26.5 1698.4
1121NC EGIDI Daniele 13501643ITA 3.5 19.5 21.0 1643.0
12121N PELAGALLI Marco 17541687ITA 3.0 23.5 26.5 1736.9
13133N SCIBE' Michele 15361647ITA 3.0 23.5 26.0 1696.9
1410CM Fioravanti Emidio 17931691ITA 3.0 23.5 25.5 1741.4
1520NC PERETTI FELICIANO 14021582ITA 3.0 18.0 20.0 1581.7
1619NC TOMASSINI Mattia 14401589ITA 3.0 18.0 19.5 1639.4
1715NC FAUSTI Riccardo(W) 14401536ITA 2.5 20.5 22.0 1593.3
1818NC TOMASSINI Marco(W) 14401619ITA 2.0 22.5 25.5 1743.7
1917NC MATRICARDI Alessandro 14401454ITA 2.0 21.5 23.0 1611.9
2022NC SABBATINI Saverio 14401263ITA 2.0 17.0 18.5 1503.0
2116NC GIOSTRA Alessandro 14401398ITA 1.5 19.0 20.5 1627.9
2223NC SABBATINI Niccolo' 14401122ITA 1.5 18.0 19.5 1487.6
2314NC DI CLAUDIO MASSIMO(W) 1440840ITA 0.0 17.0 18.0 1640.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents

( Cookie policy e privacy )