Variazioni Elo FIDE al turno 7

ID Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO var Rp
1 M PACI Daniele 818801 ITA 2225 5 4.0 1981 2 2221
2 CN BASTARELLI Giuseppe 819514 ITA 2180 4 2.0 1893 -1.27 1893
3 CM Rinaudo Sergio 816108 ITA 2096 6 4.0 2002 6 2127
4 M Sagripanti Michele 847895 ITA 2078 5 2.5 2005 -10 2005
5 CM Vasquez Otazu Michael 849219 ITA 2040 6 4.5 2043 31 2236
6 CM Fioravanti Diego 817724 ITA 2015 5 2.0 1984 -13 1912
7 1N RIPA' Daniele 831077 ITA 1986 5 2.0 2033 -0.20 1961
8 1N Miandro Steven 847771 ITA 1888 6 4.0 1954 30 2079
9 1N NEGRI Jacopo 0 ITA 0 4 1.0 1868 +0.00 1675
10 CM Fioravanti Emidio 815667 ITA 1793 4 1.0 1990 -2 1797
11 1N DELLA MORA David 832634 ITA 1768 4 1.0 2056 5 1863
12 1N PELAGALLI Marco 832677 ITA 1754 5 1.0 1856 -18 1616
13 3N SCIBE' Michele 0 ITA 0 3 1.0 1893 +0.00 1768
14 NC DI CLAUDIO MASSIMO 0 ITA 0 2 0.0 1740 +0.00 940
15 NC FAUSTI Riccardo 0 ITA 0 2 0.0 1897 +0.00 1097
16 NC GIOSTRA Alessandro 0 ITA 0 2 0.0 2098 +0.00 1298
17 NC MATRICARDI Alessandro 0 ITA 0 3 0.0 1871 +0.00 1071
18 NC TOMASSINI Marco 0 ITA 0 3 1.0 1899 +0.00 1774
19 NC TOMASSINI Mattia 0 ITA 0 2 0.0 1870 +0.00 1070
20 NC PERETTI FELICIANO 2839933 ITA 1402 1 0.0 1754 -0.11 954
21 NC EGIDI Daniele 0 ITA 0 3 0.0 1914 +0.00 1114
22 NC SABBATINI Saverio 0 ITA 0 2 0.0 1598 +0.00 798
23 NC SABBATINI Niccolo' 0 ITA 0 1 0.0 1768 +0.00 968

( Cookie policy e privacy )