Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA | CM Vasquez Otazu Michael | (5.5) | 5 | 0 - 1 | 1 | (5) | M PACI Daniele | ITA |
2 | ITA | M Sagripanti Michele | (4.5) | 4 | 0 - 1 | 8 | (4) | 1N Miandro Steven | ITA |
3 | ITA | CM Rinaudo Sergio | (4) | 3 | 1 - 0 | 11 | (4) | 1N DELLA MORA David | ITA |
4 | ITA | CN BASTARELLI Giuseppe | (4) | 2 | 1 - 0 | 21 | (3.5) | EGIDI Daniele | ITA |
5 | ITA | 1N PELAGALLI Marco | (3) | 12 | 0 - 1 | 6 | (3) | CM Fioravanti Diego | ITA |
6 | ITA | 1N RIPA' Daniele | (3) | 7 | 1 - 0 | 10 | (3) | CM Fioravanti Emidio | ITA |
7 | ITA | 3N SCIBE' Michele | (3) | 13 | 0 - 1 | 9 | (3) | 1N NEGRI Jacopo | ITA |
8 | ITA | PERETTI FELICIANO | (2) | 20 | 1 - 0 | 22 | (2) | SABBATINI Saverio | ITA |
9 | ITA | TOMASSINI Mattia | (2) | 19 | 1 - 0 | 16 | (1.5) | GIOSTRA Alessandro | ITA |
10 | ITA | MATRICARDI Alessandro | (1) | 17 | 1 - 0 | 23 | (1.5) | SABBATINI Niccolo' | ITA |
I seguenti giocatori sono assenti:
14 DI CLAUDIO MASSIMO