Fasce Elo al turno 7

Group limits: 0 < rating <= 1499

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
121NC EGIDI Daniele 13501643ITA 3.5 19.5 21.0 1643.0
220NC PERETTI FELICIANO 14021582ITA 3.0 18.0 20.0 1581.7
319NC TOMASSINI Mattia 14401589ITA 3.0 18.0 19.5 1639.4
415NC FAUSTI Riccardo (W) 14401536ITA 2.5 20.5 22.0 1593.3
518NC TOMASSINI Marco (W) 14401619ITA 2.0 22.5 25.5 1743.7
617NC MATRICARDI Alessandr 14401454ITA 2.0 21.5 23.0 1611.9
722NC SABBATINI Saverio 14401263ITA 2.0 17.0 18.5 1503.0
816NC GIOSTRA Alessandro 14401398ITA 1.5 19.0 20.5 1627.9
923NC SABBATINI Niccolo' 14401122ITA 1.5 18.0 19.5 1487.6
1014NC DI CLAUDIO MASSIM(W) 1440840ITA 0.0 17.0 18.0 1640.0


Group limits: 1500 < rating <= 1699

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
1133N SCIBE' Michele 15361647ITA 3.0 23.5 26.0 1696.9


Group limits: 1700 < rating <= 1899

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
181N Miandro Steven 18882038ITA 5.0 26.0 28.5 1880.3
2111N DELLA MORA David 17681892ITA 4.0 27.5 29.0 1842.0
391N NEGRI Jacopo 18801748ITA 4.0 24.0 26.5 1698.4
4121N PELAGALLI Marco 17541687ITA 3.0 23.5 26.5 1736.9
510CM Fioravanti Emidio 17931691ITA 3.0 23.5 25.5 1741.4


Group limits: 1900 < rating <= 2099

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
15CM Vasquez Otazu Michae 20402187ITA 5.5 28.5 31.5 1957.1
23CM Rinaudo Sergio 20962094ITA 5.0 29.0 32.0 1935.7
34M Sagripanti Michele 20782008ITA 4.5 27.5 29.5 1906.4
471N RIPA' Daniele 19861913ITA 4.0 26.5 28.5 1863.4
56CM Fioravanti Diego 20151879ITA 4.0 25.0 26.5 1828.7


Group limits: 2100 < rating <= 3000

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
11M PACI Daniele 22252198ITA 6.0 26.5 28.5 1889.3
22CN BASTARELLI Giuseppe 21801858ITA 5.0 22.0 23.5 1699.9


( Cookie policy e privacy )