15VA | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | Abbinamento: [1] [2] [3] [4] [5] |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 21 | NC | GIULIETTI LUDOVICO ( | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | B | 34 | NC | PIERANGELI JOSEPH | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
3 | W | 15 | NC | D'ANGELO LUCREZIA | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
4 | B | 37 | NC | RIPARI ALISIA (5B) | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | W | 36 | NC | RACHDA DJEFFAL | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
var = 0, PRtg= 0 | 0 | 2.50 | 2.0 | 4.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 22 | NC | IPPOLITI ALESSANDRO | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 13 | NC | CESETTI CATERINA | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | W | 9 | NC | BIAGGI LINDA | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
4 | B | 11 | NC | CALVAGNI NICCOLO' | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
5 | W | 15 | NC | D'ANGELO LUCREZIA | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
var = 0, PRtg= 0 | 0 | 2.50 | 1.0 | 1.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 23 | NC | MANNI GIUSEPPE ANTON | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | B | 17 | NC | FONTANA TAMARA | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | W | 28 | NC | MONTEVERDE DAVIDE (5 | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | B | 39 | NC | SCAGNOLI GIULIA | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | W | 25 | NC | MAROHUANE FAHDY | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
var = 0, PRtg= 0 | 0 | 2.50 | 2.0 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 25 | NC | MAROHUANE FAHDY | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | W | 33 | NC | PICCOLI DENNIS | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
3 | B | 38 | NC | ROMITI RICCARDO | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
4 | W | 41 | NC | TARTUFOLI LUCA | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
5 | B | 40 | NC | SEGHETTA GIULIA (5) | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 5.0 | 3.5 |
var = 0, PRtg= 0 | 0 | 2.50 | 5.0 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 28 | NC | MONTEVERDE DAVIDE (5 | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | B | 19 | NC | GIAMMARCO GIOVANNI | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | W | 17 | NC | FONTANA TAMARA | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
4 | B | 15 | NC | D'ANGELO LUCREZIA | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
5 | W | 39 | NC | SCAGNOLI GIULIA | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 2.0 |
var = 0, PRtg= 0 | 0 | 2.50 | 0.5 | 1.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 29 | NC | MOSCIONI LORENZO | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | W | 16 | NC | FLAMINI FILIPPO | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | B | 3 | NC | ALESSANDRINI MARTINA | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
4 | B | 19 | NC | GIAMMARCO GIOVANNI | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | B | 12 | NC | CARTUCCIA MATTEO (4A | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg= 0 | 0 | 2.50 | 1.0 | 3.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 30 | NC | PAGNANINI MARCO | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | B | 39 | NC | SCAGNOLI GIULIA | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | W | 12 | NC | CARTUCCIA MATTEO (4A | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
4 | W | 3 | NC | ALESSANDRINI MARTINA | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
5 | B | 17 | NC | FONTANA TAMARA | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
var = 0, PRtg= 0 | 0 | 2.50 | 2.0 | 3.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 33 | NC | PICCOLI DENNIS | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | W | 20 | NC | GIOACCHINI FEDERICO | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
3 | B | 11 | NC | CALVAGNI NICCOLO' | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | B | 23 | NC | MANNI GIUSEPPE ANTON | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | W | 9 | NC | BIAGGI LINDA | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
var = 0, PRtg= 0 | 0 | 2.50 | 2.0 | 4.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 34 | NC | PIERANGELI JOSEPH | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
2 | B | 3 | NC | ALESSANDRINI MARTINA | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 1.0 |
3 | W | 21 | NC | GIULIETTI LUDOVICO ( | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.0 | 2.0 |
4 | B | 30 | NC | PAGNANINI MARCO | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
5 | W | 23 | NC | MANNI GIUSEPPE ANTON | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg= 0 | 0 | 2.50 | 2.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 36 | NC | RACHDA DJEFFAL | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
2 | W | 25 | NC | MAROHUANE FAHDY | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
3 | B | 2 | NC | AIRETI CRISTIAN | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
4 | W | 6 | NC | BALDASSARRI LAURA | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
5 | B | 3 | NC | ALESSANDRINI MARTINA | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 1.0 |
var = 0, PRtg= 0 | 0 | 2.50 | 0.5 | 1.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 37 | NC | RIPARI ALISIA (5B) | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | B | 9 | NC | BIAGGI LINDA | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | W | 39 | NC | SCAGNOLI GIULIA | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | B | 28 | NC | MONTEVERDE DAVIDE (5 | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | W | 29 | NC | MOSCIONI LORENZO | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg= 0 | 0 | 2.50 | 3.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 38 | NC | ROMITI RICCARDO | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 4 | NC | ALIBERTI TOMAS (4B) | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | B | 6 | NC | BALDASSARRI LAURA | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
4 | B | 33 | NC | PICCOLI DENNIS | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
5 | W | 11 | NC | CALVAGNI NICCOLO' | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg= 0 | 0 | 2.50 | 1.0 | 3.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 39 | NC | SCAGNOLI GIULIA | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 30 | NC | PAGNANINI MARCO | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | W | 37 | NC | RIPARI ALISIA (5B) | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 21 | NC | GIULIETTI LUDOVICO ( | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
5 | W | 28 | NC | MONTEVERDE DAVIDE (5 | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg= 0 | 0 | 2.50 | 4.0 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 40 | NC | SEGHETTA GIULIA (5) | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | W | 6 | NC | BALDASSARRI LAURA | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
3 | B | 25 | NC | MAROHUANE FAHDY | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
4 | W | 9 | NC | BIAGGI LINDA | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
5 | B | 33 | NC | PICCOLI DENNIS | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg= 0 | 0 | 2.50 | 3.0 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 41 | NC | TARTUFOLI LUCA | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | B | 12 | NC | CARTUCCIA MATTEO (4A | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | W | 23 | NC | MANNI GIUSEPPE ANTON | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 25 | NC | MAROHUANE FAHDY | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
5 | W | 34 | NC | PIERANGELI JOSEPH | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
var = 0, PRtg= 0 | 0 | 2.50 | 3.5 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | NC | AIRETI CRISTIAN | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 36 | NC | RACHDA DJEFFAL | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 1.5 |
3 | B | 13 | NC | CESETTI CATERINA | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.0 | 2.0 |
4 | W | 18 | NC | GATTINI LUCA | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | B | 37 | NC | RIPARI ALISIA (5B) | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg= 0 | 0 | 2.50 | 2.0 | 8.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | NC | ALESSANDRINI MARTINA | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 37 | NC | RIPARI ALISIA (5B) | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | W | 41 | NC | TARTUFOLI LUCA | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 29 | NC | MOSCIONI LORENZO | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
5 | W | 30 | NC | PAGNANINI MARCO | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
var = 0, PRtg= 0 | 0 | 2.50 | 4.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | NC | ALIBERTI TOMAS (4B) | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 38 | NC | ROMITI RICCARDO | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 20 | NC | GIOACCHINI FEDERICO | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
4 | W | 12 | NC | CARTUCCIA MATTEO (4A | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | B | 13 | NC | CESETTI CATERINA | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg= 0 | 0 | 2.50 | 3.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | NC | ARIELLI ANDREA | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 15 | NC | D'ANGELO LUCREZIA | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
3 | W | 19 | NC | GIAMMARCO GIOVANNI | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 20 | NC | GIOACCHINI FEDERICO | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
5 | B | 4 | NC | ALIBERTI TOMAS (4B) | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 2.0 |
var = 0, PRtg= 0 | 0 | 2.50 | 3.5 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | NC | BALDASSARRI LAURA | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
2 | W | 40 | NC | SEGHETTA GIULIA (5) | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | B | 4 | NC | ALIBERTI TOMAS (4B) | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | W | 16 | NC | FLAMINI FILIPPO | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | B | 18 | NC | GATTINI LUCA | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg= 0 | 0 | 2.50 | 3.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | NC | BIAGGI LINDA | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 41 | NC | TARTUFOLI LUCA | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 33 | NC | PICCOLI DENNIS | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | W | 22 | NC | IPPOLITI ALESSANDRO | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | B | 16 | NC | FLAMINI FILIPPO | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg= 0 | 0 | 2.50 | 2.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | NC | CALVAGNI NICCOLO' | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 18 | NC | GATTINI LUCA | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 40 | NC | SEGHETTA GIULIA (5) | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
4 | W | 13 | NC | CESETTI CATERINA | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 2.0 |
5 | B | 22 | NC | IPPOLITI ALESSANDRO | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.5 | 4.0 |
var = 0, PRtg= 0 | 0 | 2.50 | 3.5 | 12.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | NC | CARTUCCIA MATTEO (4A | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 5 | NC | ARIELLI ANDREA | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | B | 29 | NC | MOSCIONI LORENZO | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | W | 17 | NC | FONTANA TAMARA | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
5 | W | 19 | NC | GIAMMARCO GIOVANNI | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg= 0 | 0 | 2.50 | 2.0 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | NC | CESETTI CATERINA | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |
2 | W | 2 | NC | AIRETI CRISTIAN | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
3 | B | 36 | NC | RACHDA DJEFFAL | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 1.5 |
4 | W | 40 | NC | SEGHETTA GIULIA (5) | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
5 | B | 20 | NC | GIOACCHINI FEDERICO | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
var = 0, PRtg= 0 | 0 | 2.50 | 2.5 | 9.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 15 | NC | D'ANGELO LUCREZIA | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
2 | B | 21 | NC | GIULIETTI LUDOVICO ( | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 2.0 |
3 | W | 34 | NC | PIERANGELI JOSEPH | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 2.5 |
4 | W | 38 | NC | ROMITI RICCARDO | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 4.0 |
5 | B | 2 | NC | AIRETI CRISTIAN | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 2.0 |
var = 0, PRtg= 0 | 0 | 2.50 | 1.5 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 16 | NC | FLAMINI FILIPPO | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 22 | NC | IPPOLITI ALESSANDRO | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 18 | NC | GATTINI LUCA | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | W | 2 | NC | AIRETI CRISTIAN | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | W | 21 | NC | GIULIETTI LUDOVICO ( | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg= 0 | 0 | 2.50 | 3.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 17 | NC | FONTANA TAMARA | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 23 | NC | MANNI GIUSEPPE ANTON | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | W | 5 | NC | ARIELLI ANDREA | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | B | 36 | NC | RACHDA DJEFFAL | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 1.5 |
5 | B | 41 | NC | TARTUFOLI LUCA | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg= 0 | 0 | 2.50 | 4.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 18 | NC | GATTINI LUCA | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 11 | NC | CALVAGNI NICCOLO' | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | B | 16 | NC | FLAMINI FILIPPO | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | W | 4 | NC | ALIBERTI TOMAS (4B) | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
5 | B | 6 | NC | BALDASSARRI LAURA | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 0.5 |
var = 0, PRtg= 0 | 0 | 2.50 | 2.0 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 19 | NC | GIAMMARCO GIOVANNI | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 28 | NC | MONTEVERDE DAVIDE (5 | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | W | 30 | NC | PAGNANINI MARCO | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
4 | B | 34 | NC | PIERANGELI JOSEPH | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
5 | W | 5 | NC | ARIELLI ANDREA | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.5 | 5.0 |
var = 0, PRtg= 0 | 0 | 2.50 | 3.5 | 12.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 20 | NC | GIOACCHINI FEDERICO | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | W | 29 | NC | MOSCIONI LORENZO | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
3 | B | 22 | NC | IPPOLITI ALESSANDRO | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
4 | B | 5 | NC | ARIELLI ANDREA | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
5 | W | 38 | NC | ROMITI RICCARDO | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg= 0 | 0 | 2.50 | 3.0 | 12.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MARCO MAURIZIO - ITA)