15VA | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Nome Torneo | 15VA |
Luogo | CIVITANOVA ALTA (MC) |
Federazione | ITA |
Date Begin | 30/05/2015 |
Date End | 30/05/2015 |
Arbitro/i | myArbiter |
Sistema di gioco | swiss FIDE (Lim) |
Turni | 5 |
Score game | 0-0.5-1 |
Tie break | Buc1 BucT ARO |
Registered Players | 41 |
Number of Federations | 0 |
Average Rating (all) | 0 |
Average Rating (only FIDE rated) | 0 |
Players from ITA Federazione | 0 |
Players NOT from ITA Federazione | 41 |
FIDE rated players | 0 |
unrated players | 41 |
unrated players from ITA Federazione | 0 |
unrated players NOT from ITA Federazione | 41 |
unrated Federations | 1 |
FIDE titled players | 0 |
GM players | 0 |
WGM players | 0 |
IM players | 0 |
WIM players | 0 |
FM players | 0 |
WFM players | 0 |
FIDE titled player from ITA Federazione | 0 |
FIDE titled player NOT from ITA Federazione | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MARCO MAURIZIO - ITA)