15VA | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | ARIELLI ANDREA | 0 | 5.0 | 7 1 | 17 1 | 2 1 | 9 1 | 5 1 | |
2 | NC | ROMITI RICCARDO | 0 | 4.0 | 27 1 | 12 1 | 1 0 | 25 1 | 9 1 | |
3 | NC | GATTINI LUCA | 0 | 4.0 | 21 1 | 6 0 | 10 1 | 19 1 | 11 1 | |
4 | NC | IPPOLITI ALESSANDRO | 0 | 4.0 | 28 1 | 10 1 | 9 0 | 16 1 | 6 1 | |
5 | NC | SEGHETTA GIULIA (5) | 0 | 3.5 | 14 1 | 11 1 | 6 ½ | 15 1 | 1 0 | |
6 | NC | PAGNANINI MARCO | 0 | 3.5 | 24 1 | 3 1 | 5 ½ | 20 1 | 4 0 | |
7 | NC | MAROHUANE FAHDY | 0 | 3.5 | 1 0 | 30 1 | 14 1 | 8 ½ | 18 1 | |
8 | NC | GIOACCHINI FEDERICO | 0 | 3.5 | 9 0 | 22 1 | 12 1 | 7 ½ | 15 1 | |
9 | NC | TARTUFOLI LUCA | 0 | 3.0 | 8 1 | 16 1 | 4 1 | 1 0 | 2 0 | |
10 | NC | RIPARI ALISIA (5B) | 0 | 3.0 | 13 1 | 4 0 | 3 0 | 23 1 | 19 1 | |
11 | NC | MONTEVERDE DAVIDE (5 | 0 | 3.0 | 29 1 | 5 0 | 18 1 | 13 1 | 3 0 | |
12 | NC | MANNI GIUSEPPE ANTON | 0 | 3.0 | 18 1 | 2 0 | 8 0 | 22 1 | 20 1 | |
13 | NC | FLAMINI FILIPPO | 0 | 3.0 | 10 0 | 26 1 | 21 1 | 11 0 | 16 1 | |
14 | NC | GIAMMARCO GIOVANNI | 0 | 3.0 | 5 0 | 29 1 | 7 0 | 26 1 | 17 1 | |
15 | NC | PIERANGELI JOSEPH | 0 | 2.5 | 20 ½ | 23 1 | 25 1 | 5 0 | 8 0 | |
16 | NC | MOSCIONI LORENZO | 0 | 2.0 | 26 1 | 9 0 | 17 1 | 4 0 | 13 0 | |
17 | NC | PICCOLI DENNIS | 0 | 2.0 | 22 1 | 1 0 | 16 0 | 27 1 | 14 0 | |
18 | NC | ALIBERTI TOMAS (4B) | 0 | 2.0 | 12 0 | 27 1 | 11 0 | 21 1 | 7 0 | |
19 | NC | GIULIETTI LUDOVICO ( | 0 | 2.0 | 23 1 | 25 ½ | 20 ½ | 3 0 | 10 0 | |
20 | NC | CESETTI CATERINA | 0 | 2.0 | 15 ½ | 28 1 | 19 ½ | 6 0 | 12 0 | |
21 | NC | SCAGNOLI GIULIA | 0 | 2.0 | 3 0 | 24 1 | 13 0 | 18 0 | 29 1 | |
22 | NC | CARTUCCIA MATTEO (4A | 0 | 2.0 | 17 0 | 8 0 | 24 1 | 12 0 | 26 1 | |
23 | NC | AIRETI CRISTIAN | 0 | 2.0 | 19 0 | 15 0 | 30 1 | 10 0 | 25 1 | |
24 | NC | CALVAGNI NICCOLO' | 0 | 2.0 | 6 0 | 21 0 | 22 0 | 28 1 | 27 1 | |
25 | NC | RACHDA DJEFFAL | 0 | 1.5 | 30 1 | 19 ½ | 15 0 | 2 0 | 23 0 | |
26 | NC | BIAGGI LINDA | 0 | 1.0 | 16 0 | 13 0 | 28 1 | 14 0 | 22 0 | |
27 | NC | FONTANA TAMARA | 0 | 1.0 | 2 0 | 18 0 | 29 1 | 17 0 | 24 0 | |
28 | NC | ALESSANDRINI MARTINA | 0 | 1.0 | 4 0 | 20 0 | 26 0 | 24 0 | 30 1 | |
29 | NC | BALDASSARRI LAURA | 0 | 0.5 | 11 0 | 14 0 | 27 0 | 30 ½ | 21 0 | |
30 | NC | D'ANGELO LUCREZIA | 0 | 0.5 | 25 0 | 7 0 | 23 0 | 29 ½ | 28 0 | |
31 | NC | ACHILLI NICCOLO' (W) | 0 | 0.0 | ||||||
32 | NC | PANCOTTO LUCA (4B(W) | 0 | 0.0 | ||||||
33 | NC | MOBILI GIACOMO (W) | 0 | 0.0 | ||||||
34 | NC | BELLAGAMBA GIULIA(W) | 0 | 0.0 | ||||||
35 | NC | PIRANI BRANDO (W) | 0 | 0.0 | ||||||
36 | NC | BURINI SEUDI (W) | 0 | 0.0 | ||||||
37 | NC | BERNINI MARIA SOF(W) | 0 | 0.0 | ||||||
38 | NC | MICUCCI ALESSIA (W) | 0 | 0.0 | ||||||
39 | NC | MARANO ALICE (W) | 0 | 0.0 | ||||||
40 | NC | CIABATTONI FRANCE(W) | 0 | 0.0 | ||||||
41 | NC | PEDONE FRANCESCO (W) | 0 | 0.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MARCO MAURIZIO - ITA)