15VA | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | Abbinamento: [1] [2] [3] [4] [5] |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SEGHETTA GIULIA (5) | (3.5) | 40 | 0 - 1 | 5 | (4.0) | ARIELLI ANDREA | ![]() |
2 | ![]() | IPPOLITI ALESSANDRO | (3.0) | 22 | 1 - 0 | 30 | (3.5) | PAGNANINI MARCO | ![]() |
3 | ![]() | GATTINI LUCA | (3.0) | 18 | 1 - 0 | 28 | (3.0) | MONTEVERDE DAVIDE (5) | ![]() |
4 | ![]() | TARTUFOLI LUCA | (3.0) | 41 | 0 - 1 | 38 | (3.0) | ROMITI RICCARDO | ![]() |
5 | ![]() | GIOACCHINI FEDERICO | (2.5) | 20 | 1 - 0 | 34 | (2.5) | PIERANGELI JOSEPH | ![]() |
6 | ![]() | ALIBERTI TOMAS (4B) | (2.0) | 4 | 0 - 1 | 25 | (2.5) | MAROHUANE FAHDY | ![]() |
7 | ![]() | CESETTI CATERINA | (2.0) | 13 | 0 - 1 | 23 | (2.0) | MANNI GIUSEPPE ANTONIO | ![]() |
8 | ![]() | FLAMINI FILIPPO | (2.0) | 16 | 1 - 0 | 29 | (2.0) | MOSCIONI LORENZO | ![]() |
9 | ![]() | PICCOLI DENNIS | (2.0) | 33 | 0 - 1 | 19 | (2.0) | GIAMMARCO GIOVANNI | ![]() |
10 | ![]() | RIPARI ALISIA (5B) | (2.0) | 37 | 1 - 0 | 21 | (2.0) | GIULIETTI LUDOVICO (4BM) | ![]() |
11 | ![]() | AIRETI CRISTIAN | (1.0) | 2 | 1 - 0 | 36 | (1.5) | RACHDA DJEFFAL | ![]() |
12 | ![]() | FONTANA TAMARA | (1.0) | 17 | 0 - 1 | 11 | (1.0) | CALVAGNI NICCOLO' | ![]() |
13 | ![]() | CARTUCCIA MATTEO (4A) | (1.0) | 12 | 1 - 0 | 9 | (1.0) | BIAGGI LINDA | ![]() |
14 | ![]() | BALDASSARRI LAURA | (0.5) | 6 | 0 - 1 | 39 | (1.0) | SCAGNOLI GIULIA | ![]() |
15 | ![]() | ALESSANDRINI MARTINA | (0.0) | 3 | 1 - 0 | 15 | (0.5) | D'ANGELO LUCREZIA | ![]() |
I seguenti giocatori sono assenti:
1 ACHILLI NICCOLO'Generato da Vega
(Arbiter/Club : MARCO MAURIZIO - ITA)