15VA | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | Abbinamento: [1] [2] [3] [4] [5] |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ROMITI RICCARDO | (2.0) | 38 | 0 - 1 | 5 | (2.0) | ARIELLI ANDREA | ![]() |
2 | ![]() | IPPOLITI ALESSANDRO | (2.0) | 22 | 0 - 1 | 41 | (2.0) | TARTUFOLI LUCA | ![]() |
3 | ![]() | SEGHETTA GIULIA (5) | (2.0) | 40 | ½ - ½ | 30 | (2.0) | PAGNANINI MARCO | ![]() |
4 | ![]() | CESETTI CATERINA | (1.5) | 13 | ½ - ½ | 21 | (1.5) | GIULIETTI LUDOVICO (4BM) | ![]() |
5 | ![]() | RACHDA DJEFFAL | (1.5) | 36 | 0 - 1 | 34 | (1.5) | PIERANGELI JOSEPH | ![]() |
6 | ![]() | ALIBERTI TOMAS (4B) | (1.0) | 4 | 0 - 1 | 28 | (1.0) | MONTEVERDE DAVIDE (5) | ![]() |
7 | ![]() | FLAMINI FILIPPO | (1.0) | 16 | 1 - 0 | 39 | (1.0) | SCAGNOLI GIULIA | ![]() |
8 | ![]() | GATTINI LUCA | (1.0) | 18 | 1 - 0 | 37 | (1.0) | RIPARI ALISIA (5B) | ![]() |
9 | ![]() | MAROHUANE FAHDY | (1.0) | 25 | 1 - 0 | 19 | (1.0) | GIAMMARCO GIOVANNI | ![]() |
10 | ![]() | GIOACCHINI FEDERICO | (1.0) | 20 | 1 - 0 | 23 | (1.0) | MANNI GIUSEPPE ANTONIO | ![]() |
11 | ![]() | MOSCIONI LORENZO | (1.0) | 29 | 1 - 0 | 33 | (1.0) | PICCOLI DENNIS | ![]() |
12 | ![]() | BALDASSARRI LAURA | (0.0) | 6 | 0 - 1 | 17 | (0.0) | FONTANA TAMARA | ![]() |
13 | ![]() | AIRETI CRISTIAN | (0.0) | 2 | 1 - 0 | 15 | (0.0) | D'ANGELO LUCREZIA | ![]() |
14 | ![]() | CALVAGNI NICCOLO' | (0.0) | 11 | 0 - 1 | 12 | (0.0) | CARTUCCIA MATTEO (4A) | ![]() |
15 | ![]() | ALESSANDRINI MARTINA | (0.0) | 3 | 0 - 1 | 9 | (0.0) | BIAGGI LINDA | ![]() |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MARCO MAURIZIO - ITA)