4° Torneo di Scacchi Semilampo - Croce Verde | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Abbinamento: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 15 | E1N | MORICI Marco | 1721 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | B | 8 | CCM | MIANDRO Roberto | 1937 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | W | 4 | CCM | RINAUDO Sergio | 2088 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
4 | B | 5 | BCM | RINAUDO Andrea | 2039 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
5 | W | 2 | BFM | D'INNOCENTE Stefano | 2307 | 185 | 0.74 | 0.5 | 4.5 | 5.0 |
6 | B | 3 | CCM | PACI Stefano | 2117 | 375 | 0.91 | 1.0 | 5.5 | 4.0 |
7 | W | 13 | EMA | SAGRIPANTI Michele | 1743 | 400 | 0.92 | 0.5 | 6.0 | 5.0 |
var = -4, PRtg=2302 | 1993 | 6.25 | 6.0 | 26.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 16 | E1N | SANTINELLI Michele | 1715 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | W | 9 | CCM | PIERANTOZZI Stanisla | 1900 | 400 | 0.92 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
3 | B | 13 | EMA | SAGRIPANTI Michele | 1743 | 400 | 0.92 | 0.5 | 2.0 | 5.0 |
4 | W | 11 | D1N | BRUGLIA Orlando | 1842 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | B | 1 | IM | DRAGOJLOVIC Andjelko | 2492 | 185 | 0.26 | 0.5 | 3.5 | 6.0 |
6 | W | 5 | BCM | RINAUDO Andrea | 2039 | 268 | 0.83 | 0.5 | 4.0 | 4.0 |
7 | B | 6 | CCM | DI MATTEO Giovanni | 2030 | 277 | 0.83 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = -12, PRtg=2124 | 1966 | 5.60 | 5.0 | 20.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 17 | E1N | BASSO Fabrizio | 1694 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 10 | CCM | GIOBBI Costantino | 1882 | 235 | 0.79 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | W | 5 | BCM | RINAUDO Andrea | 2039 | 78 | 0.61 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 12 | DCM | SANTURBANO Maria Vin | 1762 | 355 | 0.89 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | W | 6 | CCM | DI MATTEO Giovanni | 2030 | 87 | 0.62 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
6 | W | 1 | IM | DRAGOJLOVIC Andjelko | 2492 | 375 | 0.09 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
7 | B | 14 | ECM | FRATINI Mauro | 1721 | 396 | 0.92 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = -24, PRtg=1996 | 1946 | 4.84 | 4.0 | 20.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 18 | E2N | MARINUCCI Johnny | 1691 | 397 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 11 | D1N | BRUGLIA Orlando | 1842 | 246 | 0.81 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 1 | IM | DRAGOJLOVIC Andjelko | 2492 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
4 | W | 9 | CCM | PIERANTOZZI Stanisla | 1900 | 188 | 0.74 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
5 | B | 13 | EMA | SAGRIPANTI Michele | 1743 | 345 | 0.89 | 0.5 | 3.5 | 5.0 |
6 | W | 14 | ECM | FRATINI Mauro | 1721 | 367 | 0.90 | 0.5 | 4.0 | 5.0 |
7 | B | 21 | F2N | MONDAINI Roberto | 1599 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = -9, PRtg=2013 | 1855 | 5.26 | 5.0 | 20.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 19 | ENC | PIERANTOZZI Matteo | 1614 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 12 | DCM | SANTURBANO Maria Vin | 1762 | 277 | 0.83 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 3 | CCM | PACI Stefano | 2117 | 78 | 0.39 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
4 | W | 1 | IM | DRAGOJLOVIC Andjelko | 2492 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
5 | W | 14 | ECM | FRATINI Mauro | 1721 | 318 | 0.87 | 0.5 | 3.5 | 5.0 |
6 | B | 2 | BFM | D'INNOCENTE Stefano | 2307 | 268 | 0.17 | 0.5 | 4.0 | 5.0 |
7 | W | 8 | CCM | MIANDRO Roberto | 1937 | 102 | 0.64 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = 2, PRtg=2043 | 1993 | 3.90 | 4.0 | 20.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 20 | E3N | MARONI Luciano | 1599 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | W | 13 | EMA | SAGRIPANTI Michele | 1743 | 287 | 0.84 | 0.5 | 1.5 | 5.0 |
3 | B | 7 | CMA | FOGLIA Maurizio | 1979 | 51 | 0.57 | 0.5 | 2.0 | 4.0 |
4 | W | 18 | E2N | MARINUCCI Johnny | 1691 | 339 | 0.88 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
5 | B | 3 | CCM | PACI Stefano | 2117 | 87 | 0.38 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | W | 17 | E1N | BASSO Fabrizio | 1694 | 336 | 0.88 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
7 | W | 2 | BFM | D'INNOCENTE Stefano | 2307 | 277 | 0.17 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = -18, PRtg=1926 | 1876 | 4.64 | 4.0 | 18.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 21 | F2N | MONDAINI Roberto | 1599 | 380 | 0.91 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 28 | E2N | IANDOLO Giovanni | 1405 | 400 | 0.92 | 0.5 | 1.5 | 3.0 |
3 | W | 6 | CCM | DI MATTEO Giovanni | 2030 | 51 | 0.43 | 0.5 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 14 | ECM | FRATINI Mauro | 1721 | 258 | 0.82 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | W | 12 | DCM | SANTURBANO Maria Vin | 1762 | 217 | 0.78 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | B | 8 | CCM | MIANDRO Roberto | 1937 | 42 | 0.56 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
7 | B | 9 | CCM | PIERANTOZZI Stanisla | 1900 | 79 | 0.61 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
var = -30, PRtg=1815 | 1765 | 5.03 | 4.0 | 16.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 22 | 3N | RINAUDO Umberto | 1577 | 360 | 0.90 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 1 | IM | DRAGOJLOVIC Andjelko | 2492 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
3 | B | 15 | E1N | MORICI Marco | 1721 | 216 | 0.78 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
4 | W | 13 | EMA | SAGRIPANTI Michele | 1743 | 194 | 0.75 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | B | 18 | E2N | MARINUCCI Johnny | 1691 | 246 | 0.81 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
6 | W | 7 | CMA | FOGLIA Maurizio | 1979 | 42 | 0.44 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | B | 5 | BCM | RINAUDO Andrea | 2039 | 102 | 0.36 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 27, PRtg=2050 | 1892 | 4.12 | 5.0 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 23 | F2N | CARIDEO Nazareno | 1542 | 358 | 0.90 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
2 | B | 2 | BFM | D'INNOCENTE Stefano | 2307 | 400 | 0.08 | 0.5 | 1.5 | 5.0 |
3 | W | 28 | E2N | IANDOLO Giovanni | 1405 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
4 | B | 4 | CCM | RINAUDO Sergio | 2088 | 188 | 0.26 | 0.0 | 2.5 | 5.0 |
5 | W | 16 | E1N | SANTINELLI Michele | 1715 | 185 | 0.74 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
6 | B | 13 | EMA | SAGRIPANTI Michele | 1743 | 157 | 0.71 | 0.0 | 3.5 | 5.0 |
7 | W | 7 | CMA | FOGLIA Maurizio | 1979 | 79 | 0.39 | 0.0 | 3.5 | 4.0 |
var = -15, PRtg=1826 | 1826 | 4.00 | 3.5 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 24 | F3N | MORELLI Basilio | 1497 | 385 | 0.91 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | W | 3 | CCM | PACI Stefano | 2117 | 235 | 0.21 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 18 | E2N | MARINUCCI Johnny | 1691 | 191 | 0.75 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | W | 22 | 3N | RINAUDO Umberto | 1577 | 305 | 0.86 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | B | 20 | E3N | MARONI Luciano | 1599 | 283 | 0.84 | 0.5 | 2.5 | 2.5 |
6 | W | 21 | F2N | MONDAINI Roberto | 1599 | 283 | 0.84 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
7 | B | 28 | E2N | IANDOLO Giovanni | 1405 | 400 | 0.92 | 0.5 | 3.0 | 3.0 |
var = -69, PRtg=1591 | 1641 | 5.33 | 3.0 | 13.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 25 | F2N | MARCHETTI Michael | 1491 | 351 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 4 | CCM | RINAUDO Sergio | 2088 | 246 | 0.19 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | W | 17 | E1N | BASSO Fabrizio | 1694 | 148 | 0.70 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 2 | BFM | D'INNOCENTE Stefano | 2307 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | W | 21 | F2N | MONDAINI Roberto | 1599 | 243 | 0.80 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | B | 18 | E2N | MARINUCCI Johnny | 1691 | 151 | 0.70 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
7 | W | 16 | E1N | SANTINELLI Michele | 1715 | 127 | 0.67 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
var = 0, PRtg=1848 | 1798 | 4.03 | 4.0 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 26 | E2N | SACCONE Giovanni | 1485 | 277 | 0.83 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 5 | BCM | RINAUDO Andrea | 2039 | 277 | 0.17 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 20 | E3N | MARONI Luciano | 1599 | 163 | 0.72 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
4 | W | 3 | CCM | PACI Stefano | 2117 | 355 | 0.11 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | B | 7 | CMA | FOGLIA Maurizio | 1979 | 217 | 0.22 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | W | 22 | 3N | RINAUDO Umberto | 1577 | 185 | 0.74 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
7 | B | 17 | E1N | BASSO Fabrizio | 1694 | 68 | 0.59 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 18, PRtg=1834 | 1784 | 3.38 | 4.0 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 27 | FNC | GIARDINI Fabio | 1455 | 288 | 0.84 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
2 | B | 6 | CCM | DI MATTEO Giovanni | 2030 | 287 | 0.16 | 0.5 | 1.5 | 4.0 |
3 | W | 2 | BFM | D'INNOCENTE Stefano | 2307 | 400 | 0.08 | 0.5 | 2.0 | 5.0 |
4 | B | 8 | CCM | MIANDRO Roberto | 1937 | 194 | 0.25 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
5 | W | 4 | CCM | RINAUDO Sergio | 2088 | 345 | 0.11 | 0.5 | 3.5 | 5.0 |
6 | W | 9 | CCM | PIERANTOZZI Stanisla | 1900 | 157 | 0.29 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
7 | B | 1 | IM | DRAGOJLOVIC Andjelko | 2492 | 400 | 0.08 | 0.5 | 5.0 | 6.0 |
var = 96, PRtg=2188 | 2030 | 1.81 | 5.0 | 20.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 28 | E2N | IANDOLO Giovanni | 1405 | 316 | 0.87 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 21 | F2N | MONDAINI Roberto | 1599 | 122 | 0.67 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 26 | E2N | SACCONE Giovanni | 1485 | 236 | 0.80 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | W | 7 | CMA | FOGLIA Maurizio | 1979 | 258 | 0.18 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | B | 5 | BCM | RINAUDO Andrea | 2039 | 318 | 0.13 | 0.5 | 3.5 | 4.0 |
6 | B | 4 | CCM | RINAUDO Sergio | 2088 | 367 | 0.10 | 0.5 | 4.0 | 5.0 |
7 | W | 3 | CCM | PACI Stefano | 2117 | 396 | 0.08 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 66, PRtg=1974 | 1816 | 2.83 | 5.0 | 18.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | IM | DRAGOJLOVIC Andjelko | 2492 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | W | 22 | 3N | RINAUDO Umberto | 1577 | 144 | 0.69 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 8 | CCM | MIANDRO Roberto | 1937 | 216 | 0.22 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
4 | B | 21 | F2N | MONDAINI Roberto | 1599 | 122 | 0.67 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
5 | W | 24 | F3N | MORELLI Basilio | 1497 | 224 | 0.78 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
6 | B | 25 | F2N | MARCHETTI Michael | 1491 | 230 | 0.79 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
7 | B | 20 | E3N | MARONI Luciano | 1599 | 122 | 0.67 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
var = -12, PRtg=1742 | 1742 | 3.90 | 3.5 | 10.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | BFM | D'INNOCENTE Stefano | 2307 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 23 | F2N | CARIDEO Nazareno | 1542 | 173 | 0.73 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 19 | ENC | PIERANTOZZI Matteo | 1614 | 101 | 0.64 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
4 | B | 28 | E2N | IANDOLO Giovanni | 1405 | 310 | 0.86 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
5 | B | 9 | CCM | PIERANTOZZI Stanisla | 1900 | 185 | 0.26 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
6 | W | 20 | E3N | MARONI Luciano | 1599 | 116 | 0.66 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
7 | B | 11 | D1N | BRUGLIA Orlando | 1842 | 127 | 0.33 | 0.0 | 3.5 | 4.0 |
var = -3, PRtg=1744 | 1744 | 3.56 | 3.5 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | CCM | PACI Stefano | 2117 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 24 | F3N | MORELLI Basilio | 1497 | 197 | 0.75 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | B | 11 | D1N | BRUGLIA Orlando | 1842 | 148 | 0.30 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | W | 26 | E2N | SACCONE Giovanni | 1485 | 209 | 0.77 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | W | 28 | E2N | IANDOLO Giovanni | 1405 | 289 | 0.84 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | B | 6 | CCM | DI MATTEO Giovanni | 2030 | 336 | 0.12 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
7 | W | 12 | DCM | SANTURBANO Maria Vin | 1762 | 68 | 0.41 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = -9, PRtg=1684 | 1734 | 3.27 | 3.0 | 13.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | CCM | RINAUDO Sergio | 2088 | 397 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 25 | F2N | MARCHETTI Michael | 1491 | 200 | 0.76 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 10 | CCM | GIOBBI Costantino | 1882 | 191 | 0.25 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 6 | CCM | DI MATTEO Giovanni | 2030 | 339 | 0.12 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | W | 8 | CCM | MIANDRO Roberto | 1937 | 246 | 0.19 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
6 | W | 11 | D1N | BRUGLIA Orlando | 1842 | 151 | 0.30 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
7 | B | 22 | 3N | RINAUDO Umberto | 1577 | 114 | 0.66 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = -12, PRtg=1677 | 1835 | 2.36 | 2.0 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | BCM | RINAUDO Andrea | 2039 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 26 | E2N | SACCONE Giovanni | 1485 | 129 | 0.67 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | B | 16 | E1N | SANTINELLI Michele | 1715 | 101 | 0.36 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
4 | W | 27 | FNC | GIARDINI Fabio | 1455 | 159 | 0.71 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
5 | B | 25 | F2N | MARCHETTI Michael | 1491 | 123 | 0.67 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
6 | W | 28 | E2N | IANDOLO Giovanni | 1405 | 209 | 0.77 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
7 | W | 23 | F2N | CARIDEO Nazareno | 1542 | 72 | 0.60 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
var = -57, PRtg=1432 | 1590 | 3.86 | 2.0 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | CCM | DI MATTEO Giovanni | 2030 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 27 | FNC | GIARDINI Fabio | 1455 | 144 | 0.69 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
3 | W | 12 | DCM | SANTURBANO Maria Vin | 1762 | 163 | 0.28 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | B | 24 | F3N | MORELLI Basilio | 1497 | 102 | 0.64 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
5 | W | 10 | CCM | GIOBBI Costantino | 1882 | 283 | 0.16 | 0.5 | 2.5 | 3.0 |
6 | B | 16 | E1N | SANTINELLI Michele | 1715 | 116 | 0.34 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
7 | W | 15 | E1N | MORICI Marco | 1721 | 122 | 0.33 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
var = 0, PRtg=1621 | 1723 | 2.52 | 2.5 | 11.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | CMA | FOGLIA Maurizio | 1979 | 380 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 14 | ECM | FRATINI Mauro | 1721 | 122 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
3 | W | 23 | F2N | CARIDEO Nazareno | 1542 | 57 | 0.58 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
4 | W | 15 | E1N | MORICI Marco | 1721 | 122 | 0.33 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
5 | B | 11 | D1N | BRUGLIA Orlando | 1842 | 243 | 0.20 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | B | 10 | CCM | GIOBBI Costantino | 1882 | 283 | 0.16 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
7 | W | 4 | CCM | RINAUDO Sergio | 2088 | 400 | 0.08 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = 66, PRtg=1875 | 1825 | 1.77 | 4.0 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | CCM | MIANDRO Roberto | 1937 | 360 | 0.10 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 15 | E1N | MORICI Marco | 1721 | 144 | 0.31 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
3 | W | 25 | F2N | MARCHETTI Michael | 1491 | 86 | 0.62 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | B | 10 | CCM | GIOBBI Costantino | 1882 | 305 | 0.14 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | W | 26 | E2N | SACCONE Giovanni | 1485 | 92 | 0.63 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
6 | B | 12 | DCM | SANTURBANO Maria Vin | 1762 | 185 | 0.26 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
7 | W | 18 | E2N | MARINUCCI Johnny | 1691 | 114 | 0.34 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 18, PRtg=1660 | 1710 | 2.40 | 3.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | CCM | PIERANTOZZI Stanisla | 1900 | 358 | 0.10 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | W | 16 | E1N | SANTINELLI Michele | 1715 | 173 | 0.27 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
3 | B | 21 | F2N | MONDAINI Roberto | 1599 | 57 | 0.42 | 0.0 | 0.5 | 4.0 |
4 | W | 25 | F2N | MARCHETTI Michael | 1491 | 51 | 0.57 | 0.0 | 0.5 | 3.0 |
5 | B | 27 | FNC | GIARDINI Fabio | 1455 | 87 | 0.62 | 1.0 | 1.5 | 0.0 |
6 | W | 24 | F3N | MORELLI Basilio | 1497 | 45 | 0.56 | 0.0 | 1.5 | 3.5 |
7 | B | 19 | ENC | PIERANTOZZI Matteo | 1614 | 72 | 0.40 | 0.0 | 1.5 | 2.0 |
var = -42, PRtg=1380 | 1610 | 2.94 | 1.5 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | CCM | GIOBBI Costantino | 1882 | 385 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | B | 17 | E1N | BASSO Fabrizio | 1694 | 197 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | W | 27 | FNC | GIARDINI Fabio | 1455 | 42 | 0.56 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
4 | W | 20 | E3N | MARONI Luciano | 1599 | 102 | 0.36 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
5 | B | 15 | E1N | MORICI Marco | 1721 | 224 | 0.22 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
6 | B | 23 | F2N | CARIDEO Nazareno | 1542 | 45 | 0.44 | 1.0 | 2.5 | 1.5 |
7 | W | 26 | E2N | SACCONE Giovanni | 1485 | 12 | 0.52 | 1.0 | 3.5 | 2.0 |
var = 33, PRtg=1625 | 1625 | 2.44 | 3.5 | 9.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | D1N | BRUGLIA Orlando | 1842 | 351 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 18 | E2N | MARINUCCI Johnny | 1691 | 200 | 0.24 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | B | 22 | 3N | RINAUDO Umberto | 1577 | 86 | 0.38 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
4 | B | 23 | F2N | CARIDEO Nazareno | 1542 | 51 | 0.43 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
5 | W | 19 | ENC | PIERANTOZZI Matteo | 1614 | 123 | 0.33 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
6 | W | 15 | E1N | MORICI Marco | 1721 | 230 | 0.21 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
7 | B | 27 | FNC | GIARDINI Fabio | 1455 | 36 | 0.55 | 1.0 | 3.0 | 0.0 |
var = 24, PRtg=1585 | 1635 | 2.25 | 3.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | DCM | SANTURBANO Maria Vin | 1762 | 277 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 19 | ENC | PIERANTOZZI Matteo | 1614 | 129 | 0.33 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | W | 14 | ECM | FRATINI Mauro | 1721 | 236 | 0.20 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
4 | B | 17 | E1N | BASSO Fabrizio | 1694 | 209 | 0.23 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | B | 22 | 3N | RINAUDO Umberto | 1577 | 92 | 0.37 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
6 | W | 27 | FNC | GIARDINI Fabio | 1455 | 30 | 0.54 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
7 | B | 24 | F3N | MORELLI Basilio | 1497 | 12 | 0.48 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
var = -9, PRtg=1459 | 1617 | 2.32 | 2.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | EMA | SAGRIPANTI Michele | 1743 | 288 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | W | 20 | E3N | MARONI Luciano | 1599 | 144 | 0.31 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
3 | B | 24 | F3N | MORELLI Basilio | 1497 | 42 | 0.44 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
4 | B | 19 | ENC | PIERANTOZZI Matteo | 1614 | 159 | 0.29 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
5 | W | 23 | F2N | CARIDEO Nazareno | 1542 | 87 | 0.38 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
6 | B | 26 | E2N | SACCONE Giovanni | 1485 | 30 | 0.46 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
7 | W | 25 | F2N | MARCHETTI Michael | 1491 | 36 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
var = -75, PRtg= 767 | 1567 | 2.49 | 0.0 | 0.0 |
