4° Torneo di Scacchi Semilampo - Croce Verde | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | DRAGOJLOVIC Andjelko | 2492 | 6.0 | 15 1 | 8 1 | 4 1 | 5 1 | 2 ½ | 3 1 | 13 ½ | |
2 | BFM | D'INNOCENTE Stefano | 2307 | 5.0 | 16 1 | 9 ½ | 13 ½ | 11 1 | 1 ½ | 5 ½ | 6 1 | |
3 | CCM | PACI Stefano | 2117 | 4.0 | 17 1 | 10 1 | 5 0 | 12 1 | 6 1 | 1 0 | 14 0 | |
4 | CCM | RINAUDO Sergio | 2088 | 5.0 | 18 1 | 11 1 | 1 0 | 9 1 | 13 ½ | 14 ½ | 21 1 | |
5 | BCM | RINAUDO Andrea | 2039 | 4.0 | 19 1 | 12 1 | 3 1 | 1 0 | 14 ½ | 2 ½ | 8 0 | |
6 | CCM | DI MATTEO Giovanni | 2030 | 4.0 | 20 1 | 13 ½ | 7 ½ | 18 1 | 3 0 | 17 1 | 2 0 | |
7 | CMA | FOGLIA Maurizio | 1979 | 4.0 | 21 1 | 28 ½ | 6 ½ | 14 0 | 12 1 | 8 0 | 9 1 | |
8 | CCM | MIANDRO Roberto | 1937 | 5.0 | 22 1 | 1 0 | 15 1 | 13 0 | 18 1 | 7 1 | 5 1 | |
9 | CCM | PIERANTOZZI Stanisla | 1900 | 3.5 | 23 1 | 2 ½ | 28 1 | 4 0 | 16 1 | 13 0 | 7 0 | |
10 | CCM | GIOBBI Costantino | 1882 | 3.0 | 24 1 | 3 0 | 18 0 | 22 1 | 20 ½ | 21 0 | 28 ½ | |
11 | D1N | BRUGLIA Orlando | 1842 | 4.0 | 25 1 | 4 0 | 17 1 | 2 0 | 21 0 | 18 1 | 16 1 | |
12 | DCM | SANTURBANO Maria Vin | 1762 | 4.0 | 26 1 | 5 0 | 20 1 | 3 0 | 7 0 | 22 1 | 17 1 | |
13 | EMA | SAGRIPANTI Michele | 1743 | 5.0 | 27 1 | 6 ½ | 2 ½ | 8 1 | 4 ½ | 9 1 | 1 ½ | |
14 | ECM | FRATINI Mauro | 1721 | 5.0 | 28 0 | 21 1 | 26 1 | 7 1 | 5 ½ | 4 ½ | 3 1 | |
15 | E1N | MORICI Marco | 1721 | 3.5 | 1 0 | 22 1 | 8 0 | 21 0 | 24 ½ | 25 1 | 20 1 | |
16 | E1N | SANTINELLI Michele | 1715 | 3.5 | 2 0 | 23 ½ | 19 1 | 28 1 | 9 0 | 20 1 | 11 0 | |
17 | E1N | BASSO Fabrizio | 1694 | 3.0 | 3 0 | 24 1 | 11 0 | 26 1 | 28 1 | 6 0 | 12 0 | |
18 | E2N | MARINUCCI Johnny | 1691 | 2.0 | 4 0 | 25 1 | 10 1 | 6 0 | 8 0 | 11 0 | 22 0 | |
19 | ENC | PIERANTOZZI Matteo | 1614 | 2.0 | 5 0 | 26 0 | 16 0 | 27 1 | 25 0 | 28 0 | 23 1 | |
20 | E3N | MARONI Luciano | 1599 | 2.5 | 6 0 | 27 1 | 12 0 | 24 1 | 10 ½ | 16 0 | 15 0 | |
21 | F2N | MONDAINI Roberto | 1599 | 4.0 | 7 0 | 14 0 | 23 1 | 15 1 | 11 1 | 10 1 | 4 0 | |
22 | 3N | RINAUDO Umberto | 1577 | 3.0 | 8 0 | 15 0 | 25 1 | 10 0 | 26 1 | 12 0 | 18 1 | |
23 | F2N | CARIDEO Nazareno | 1542 | 1.5 | 9 0 | 16 ½ | 21 0 | 25 0 | 27 1 | 24 0 | 19 0 | |
24 | F3N | MORELLI Basilio | 1497 | 3.5 | 10 0 | 17 0 | 27 1 | 20 0 | 15 ½ | 23 1 | 26 1 | |
25 | F2N | MARCHETTI Michael | 1491 | 3.0 | 11 0 | 18 0 | 22 0 | 23 1 | 19 1 | 15 0 | 27 1 | |
26 | E2N | SACCONE Giovanni | 1485 | 2.0 | 12 0 | 19 1 | 14 0 | 17 0 | 22 0 | 27 1 | 24 0 | |
27 | FNC | GIARDINI Fabio | 1455 | 0.0 | 13 0 | 20 0 | 24 0 | 19 0 | 23 0 | 26 0 | 25 0 | |
28 | E2N | IANDOLO Giovanni | 1405 | 3.0 | 14 1 | 7 ½ | 9 0 | 16 0 | 17 0 | 19 1 | 10 ½ |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : New Zealand Chess Federation)