4° Torneo di Scacchi Semilampo - Croce Verde | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | DRAGOJLOVIC Andjelko | 2492 | 6.0 | 15 1 | 5 1 | 3 1 | 7 1 | 2 ½ | 8 1 | 4 ½ | |
2 | BFM | D'INNOCENTE Stefano | 2307 | 5.0 | 16 1 | 14 ½ | 4 ½ | 12 1 | 1 ½ | 7 ½ | 11 1 | |
3 | CCM | RINAUDO Sergio | 2088 | 5.0 | 24 1 | 12 1 | 1 0 | 14 1 | 4 ½ | 6 ½ | 10 1 | |
4 | EMA | SAGRIPANTI Michele | 1743 | 5.0 | 28 1 | 11 ½ | 2 ½ | 5 1 | 3 ½ | 14 1 | 1 ½ | |
5 | CCM | MIANDRO Roberto | 1937 | 5.0 | 20 1 | 1 0 | 15 1 | 4 0 | 24 1 | 9 1 | 7 1 | |
6 | ECM | FRATINI Mauro | 1721 | 5.0 | 19 0 | 10 1 | 25 1 | 9 1 | 7 ½ | 3 ½ | 8 1 | |
7 | BCM | RINAUDO Andrea | 2039 | 4.0 | 26 1 | 13 1 | 8 1 | 1 0 | 6 ½ | 2 ½ | 5 0 | |
8 | CCM | PACI Stefano | 2117 | 4.0 | 18 1 | 21 1 | 7 0 | 13 1 | 11 1 | 1 0 | 6 0 | |
9 | CMA | FOGLIA Maurizio | 1979 | 4.0 | 10 1 | 19 ½ | 11 ½ | 6 0 | 13 1 | 5 0 | 14 1 | |
10 | F2N | MONDAINI Roberto | 1599 | 4.0 | 9 0 | 6 0 | 27 1 | 15 1 | 12 1 | 21 1 | 3 0 | |
11 | CCM | DI MATTEO Giovanni | 2030 | 4.0 | 23 1 | 4 ½ | 9 ½ | 24 1 | 8 0 | 18 1 | 2 0 | |
12 | D1N | BRUGLIA Orlando | 1842 | 4.0 | 22 1 | 3 0 | 18 1 | 2 0 | 10 0 | 24 1 | 16 1 | |
13 | DCM | SANTURBANO Maria Vin | 1762 | 4.0 | 25 1 | 7 0 | 23 1 | 8 0 | 9 0 | 20 1 | 18 1 | |
14 | CCM | PIERANTOZZI Stanisla | 1900 | 3.5 | 27 1 | 2 ½ | 19 1 | 3 0 | 16 1 | 4 0 | 9 0 | |
15 | E1N | MORICI Marco | 1721 | 3.5 | 1 0 | 20 1 | 5 0 | 10 0 | 17 ½ | 22 1 | 23 1 | |
16 | E1N | SANTINELLI Michele | 1715 | 3.5 | 2 0 | 27 ½ | 26 1 | 19 1 | 14 0 | 23 1 | 12 0 | |
17 | F3N | MORELLI Basilio | 1497 | 3.5 | 21 0 | 18 0 | 28 1 | 23 0 | 15 ½ | 27 1 | 25 1 | |
18 | E1N | BASSO Fabrizio | 1694 | 3.0 | 8 0 | 17 1 | 12 0 | 25 1 | 19 1 | 11 0 | 13 0 | |
19 | E2N | IANDOLO Giovanni | 1405 | 3.0 | 6 1 | 9 ½ | 14 0 | 16 0 | 18 0 | 26 1 | 21 ½ | |
20 | 3N | RINAUDO Umberto | 1577 | 3.0 | 5 0 | 15 0 | 22 1 | 21 0 | 25 1 | 13 0 | 24 1 | |
21 | CCM | GIOBBI Costantino | 1882 | 3.0 | 17 1 | 8 0 | 24 0 | 20 1 | 23 ½ | 10 0 | 19 ½ | |
22 | F2N | MARCHETTI Michael | 1491 | 3.0 | 12 0 | 24 0 | 20 0 | 27 1 | 26 1 | 15 0 | 28 1 | |
23 | E3N | MARONI Luciano | 1599 | 2.5 | 11 0 | 28 1 | 13 0 | 17 1 | 21 ½ | 16 0 | 15 0 | |
24 | E2N | MARINUCCI Johnny | 1691 | 2.0 | 3 0 | 22 1 | 21 1 | 11 0 | 5 0 | 12 0 | 20 0 | |
25 | E2N | SACCONE Giovanni | 1485 | 2.0 | 13 0 | 26 1 | 6 0 | 18 0 | 20 0 | 28 1 | 17 0 | |
26 | ENC | PIERANTOZZI Matteo | 1614 | 2.0 | 7 0 | 25 0 | 16 0 | 28 1 | 22 0 | 19 0 | 27 1 | |
27 | F2N | CARIDEO Nazareno | 1542 | 1.5 | 14 0 | 16 ½ | 10 0 | 22 0 | 28 1 | 17 0 | 26 0 | |
28 | FNC | GIARDINI Fabio | 1455 | 0.0 | 4 0 | 23 0 | 17 0 | 26 0 | 27 0 | 25 0 | 22 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : New Zealand Chess Federation)