4° Torneo di Scacchi Semilampo - Croce Verde | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo |
ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
1 | DRAGOJLOVIC Andjelko | ![]() | IM | 0 | 2492 |
2 | D'INNOCENTE Stefano | ![]() | BFM | 0 | 2307 |
3 | PACI Stefano | ![]() | CCM | 0 | 2117 |
4 | RINAUDO Sergio | ![]() | CCM | 0 | 2088 |
5 | RINAUDO Andrea | ![]() | BCM | 0 | 2039 |
6 | DI MATTEO Giovanni | ![]() | CCM | 0 | 2030 |
7 | FOGLIA Maurizio | ![]() | CMA | 0 | 1979 |
8 | MIANDRO Roberto | ![]() | CCM | 0 | 1937 |
9 | PIERANTOZZI Stanislao | ![]() | CCM | 0 | 1900 |
10 | GIOBBI Costantino | ![]() | CCM | 0 | 1882 |
11 | BRUGLIA Orlando | ![]() | D1N | 0 | 1842 |
12 | SANTURBANO Maria Vincenza | ![]() | DCM | 0 | 1762 |
13 | SAGRIPANTI Michele | ![]() | EMA | 0 | 1743 |
14 | FRATINI Mauro | ![]() | ECM | 0 | 1721 |
15 | MORICI Marco | ![]() | E1N | 0 | 1721 |
16 | SANTINELLI Michele | ![]() | E1N | 0 | 1715 |
17 | BASSO Fabrizio | ![]() | E1N | 0 | 1694 |
18 | MARINUCCI Johnny | ![]() | E2N | 0 | 1691 |
19 | PIERANTOZZI Matteo | ![]() | ENC | 0 | 1614 |
20 | MARONI Luciano | ![]() | E3N | 0 | 1599 |
21 | MONDAINI Roberto | ![]() | F2N | 0 | 1599 |
22 | RINAUDO Umberto | ![]() | 3N | 0 | 1577 |
23 | CARIDEO Nazareno | ![]() | F2N | 0 | 1542 |
24 | MORELLI Basilio | ![]() | F3N | 0 | 1497 |
25 | MARCHETTI Michael | ![]() | F2N | 0 | 1491 |
26 | SACCONE Giovanni | ![]() | E2N | 0 | 1485 |
27 | GIARDINI Fabio | ![]() | FNC | 0 | 1455 |
28 | IANDOLO Giovanni | ![]() | E2N | 0 | 1405 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : New Zealand Chess Federation)