4° Torneo di Scacchi Semilampo - Croce Verde | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM DRAGOJLOVIC Andjelko | (0.0) | 1 | 1 - 0 | 15 | (0.0) | MORICI Marco | ||
2 | SANTINELLI Michele | (0.0) | 16 | 0 - 1 | 2 | (0.0) | D'INNOCENTE Stefano | ||
3 | PACI Stefano | (0.0) | 3 | 1 - 0 | 17 | (0.0) | BASSO Fabrizio | ||
4 | MARINUCCI Johnny | (0.0) | 18 | 0 - 1 | 4 | (0.0) | RINAUDO Sergio | ||
5 | RINAUDO Andrea | (0.0) | 5 | 1 - 0 | 19 | (0.0) | PIERANTOZZI Matteo | ||
6 | MARONI Luciano | (0.0) | 20 | 0 - 1 | 6 | (0.0) | DI MATTEO Giovanni | ||
7 | FOGLIA Maurizio | (0.0) | 7 | 1 - 0 | 21 | (0.0) | MONDAINI Roberto | ||
8 | 3N RINAUDO Umberto | (0.0) | 22 | 0 - 1 | 8 | (0.0) | MIANDRO Roberto | ||
9 | PIERANTOZZI Stanislao | (0.0) | 9 | 1 - 0 | 23 | (0.0) | CARIDEO Nazareno | ||
10 | MORELLI Basilio | (0.0) | 24 | 0 - 1 | 10 | (0.0) | GIOBBI Costantino | ||
11 | BRUGLIA Orlando | (0.0) | 11 | 1 - 0 | 25 | (0.0) | MARCHETTI Michael | ||
12 | SACCONE Giovanni | (0.0) | 26 | 0 - 1 | 12 | (0.0) | SANTURBANO Maria Vincenza | ||
13 | SAGRIPANTI Michele | (0.0) | 13 | 1 - 0 | 27 | (0.0) | GIARDINI Fabio | ||
14 | IANDOLO Giovanni | (0.0) | 28 | 1 - 0 | 14 | (0.0) | FRATINI Mauro |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : New Zealand Chess Federation)