Gruppi per date al turno 5

Group limits: 10104 < date of birthday <= 311205
Pos ID T NAME RtgFedPts DirE BucT S-B APRO
15NC MERIEM BENZIANE NIZA 1404ITA 5.0 0.0 16.0 16.00 1419.8
29NC CAMPOFILONI ARMANDO 1157ITA 4.0 0.0 14.0 9.00 1387.0
32NC BAGNARA LINUS 1440ITA 2.0 0.0 10.0 2.00 1172.0
41NC ALPINI CELYN 1440ITA 0.0 0.0 11.0 0.00 1278.2


Group limits: 10106 < date of birthday <= 311207
Pos ID T NAME RtgFedPts DirE BucT S-B APRO
14NC PERGOLESI SOFIA 1440ITA 3.0 0.0 15.0 7.00 1499.2
212NC MARZETTI ANDREA 1105ITA 3.0 0.0 15.0 6.00 1419.8
310NC ZAGAGLIA MATTEO 1143ITA 3.0 0.0 15.0 6.00 1379.8
411NC BORESTA SOFIA 1118ITA 3.0 0.0 11.0 3.00 1173.4
56NC MANNI GIUSEPPE ANTON 1270ITA 2.0 0.0 11.0 1.00 1150.6
67NC MARTINI ALESSANDRO 1230ITA 2.0 0.0 10.0 2.00 1121.2
78NC WILLI JACOPO 1224ITA 2.0 0.0 8.0 2.00 1021.6
83NC PERGOLESI MARGHERITA 1440ITA 1.0 0.0 14.0 2.00 1387.4


( Cookie policy e privacy )