6° Lampo "Croce Verde"
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
National rating
National Player Card
Classifica al turno 15
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
11 Paci Daniele 22092095ITA13.0 111.0 113.5 1772.7
22 Miandro Roberto 20422007ITA12.0 112.0 113.0 1767.2
34 Pierantozzi Stanislao 19031939ITA11.0 117.0 118.0 1781.0
43 GIOBBI Costantino 19271927ITA10.5 120.0 122.5 1793.6
516 Serloni Ludovico 14681894ITA10.0 113.0 114.0 1792.2
66 NEGRI Jacopo 18801877ITA10.0 112.0 113.0 1775.2
75 SUPPA Ercole 18961820ITA 9.0 115.5 116.5 1769.9
813 CUTRONA Giuseppe 17041841ITA 9.0 109.0 110.0 1791.4
915 CRUZ Marin Rolando 15391817ITA 8.5 107.5 108.5 1787.6
108 Gasparroni Daniele 18281777ITA 8.0 110.0 111.0 1777.1
1110 SANTURBANO Maria Vincenza 17381748ITA 7.5 112.5 113.5 1776.6
1212 MASSAFRA Francesco 17121692ITA 6.5 112.0 113.0 1771.7
1311 Mondaini Roberto 17131688ITA 6.0 107.0 108.0 1790.4
147 MAZZONI GUIDO 18781647ITA 5.5 109.0 110.0 1780.3
159 Pierantozzi Matteo 17631525ITA 4.0 110.0 111.0 1754.6
1614 CONCETTI FABRIZIO 16001449ITA 3.0 108.0 109.0 1757.5
1717 MERIEM BENZIANE Nizar 13501261ITA 1.5 108.0 110.5 1761.7
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents

Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )

( Cookie policy e privacy )