6° Lampo "Croce Verde"
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
National rating
National Player Card
1 Paci Daniele , K= 0, Elo=2209, ID=0
6° Lampo "Croce Verde", P.S.ELPIDIO, 17/09/2016, 17/09/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 Pierantozzi Matteo 1763 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 6 NEGRI Jacopo 1880 329 0.88 1.0 2.0 10.0
3 B 13 CUTRONA Giuseppe 1704 400 0.92 1.0 3.0 9.0
4 W 4 Pierantozzi Stanisla 1903 306 0.86 1.0 4.0 11.0
5 B 2 Miandro Roberto 2042 167 0.72 1.0 5.0 12.0
6 W 3 GIOBBI Costantino 1927 282 0.84 0.5 5.5 10.5
7 B 10 SANTURBANO Maria Vin 1738 400 0.92 1.0 6.5 7.5
8 W 12 MASSAFRA Francesco 1712 400 0.92 1.0 7.5 6.5
9 B 16 Serloni Ludovico 1468 400 0.92 1.0 8.5 10.0
10 W 5 SUPPA Ercole 1896 313 0.86 0.5 9.0 9.0
11 B 15 CRUZ Marin Rolando 1539 400 0.92 1.0 10.0 8.5
12 W 8 Gasparroni Daniele 1828 381 0.91 0.0 10.0 8.0
13 W 11 Mondaini Roberto 1713 400 0.92 1.0 11.0 6.0
14 B 7 MAZZONI GUIDO 1878 331 0.88 1.0 12.0 5.5
15 W 14 CONCETTI FABRIZIO 1600 400 0.92 1.0 13.0 3.0
var = 0, PRtg=2095 1773 13.31 13.0 108.0

2 Miandro Roberto , K= 0, Elo=2042, ID=0
6° Lampo "Croce Verde", P.S.ELPIDIO, 17/09/2016, 17/09/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 SANTURBANO Maria Vin 1738 304 0.86 1.0 1.0 7.5
2 B 16 Serloni Ludovico 1468 400 0.92 0.0 1.0 10.0
3 W 12 MASSAFRA Francesco 1712 330 0.88 1.0 2.0 6.5
4 B 5 SUPPA Ercole 1896 146 0.70 1.0 3.0 9.0
5 W 1 Paci Daniele 2209 167 0.28 0.0 3.0 13.0
6 B 6 NEGRI Jacopo 1880 162 0.71 1.0 4.0 10.0
7 B 4 Pierantozzi Stanisla 1903 139 0.69 1.0 5.0 11.0
8 W 13 CUTRONA Giuseppe 1704 338 0.88 1.0 6.0 9.0
9 B 15 CRUZ Marin Rolando 1539 400 0.92 1.0 7.0 8.5
10 W 3 GIOBBI Costantino 1927 115 0.66 0.0 7.0 10.5
11 B 7 MAZZONI GUIDO 1878 164 0.72 1.0 8.0 5.5
12 W 9 Pierantozzi Matteo 1763 279 0.84 1.0 9.0 4.0
13 W 8 Gasparroni Daniele 1828 214 0.77 1.0 10.0 8.0
14 B 17 MERIEM BENZIANE Niza 1350 400 0.92 1.0 11.0 1.5
15 B 11 Mondaini Roberto 1713 329 0.88 1.0 12.0 6.0
var = 0, PRtg=2007 1767 11.63 12.0 89.0

3 GIOBBI Costantino , K=30, Elo=1927, ID=101390
6° Lampo "Croce Verde", P.S.ELPIDIO, 17/09/2016, 17/09/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 Mondaini Roberto 1713 214 0.77 1.0 1.0 6.0
2 W 13 CUTRONA Giuseppe 1704 223 0.78 0.0 1.0 9.0
3 B 8 Gasparroni Daniele 1828 99 0.64 1.0 2.0 8.0
4 W 6 NEGRI Jacopo 1880 47 0.57 0.0 2.0 10.0
5 B 16 Serloni Ludovico 1468 400 0.92 1.0 3.0 10.0
6 B 1 Paci Daniele 2209 282 0.16 0.5 3.5 13.0
7 W 15 CRUZ Marin Rolando 1539 388 0.91 0.0 3.5 8.5
8 W 7 MAZZONI GUIDO 1878 49 0.57 1.0 4.5 5.5
9 B 12 MASSAFRA Francesco 1712 215 0.77 1.0 5.5 6.5
10 B 2 Miandro Roberto 2042 115 0.34 1.0 6.5 12.0
11 W 4 Pierantozzi Stanisla 1903 24 0.53 1.0 7.5 11.0
12 W 10 SANTURBANO Maria Vin 1738 189 0.75 1.0 8.5 7.5
13 B 14 CONCETTI FABRIZIO 1600 327 0.87 1.0 9.5 3.0
14 B 5 SUPPA Ercole 1896 31 0.54 0.0 9.5 9.0
15 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 10.5 0.0
var = 12, PRtg=1927 1794 9.12 10.5 78.0

4 Pierantozzi Stanisla, K= 0, Elo=1903, ID=0
6° Lampo "Croce Verde", P.S.ELPIDIO, 17/09/2016, 17/09/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 MASSAFRA Francesco 1712 191 0.75 1.0 1.0 6.5
2 B 17 MERIEM BENZIANE Niza 1350 400 0.92 1.0 2.0 1.5
3 W 16 Serloni Ludovico 1468 400 0.92 1.0 3.0 10.0
4 B 1 Paci Daniele 2209 306 0.14 0.0 3.0 13.0
5 W 6 NEGRI Jacopo 1880 23 0.53 1.0 4.0 10.0
6 B 13 CUTRONA Giuseppe 1704 199 0.76 1.0 5.0 9.0
7 W 2 Miandro Roberto 2042 139 0.31 0.0 5.0 12.0
8 B 15 CRUZ Marin Rolando 1539 364 0.90 1.0 6.0 8.5
9 B 10 SANTURBANO Maria Vin 1738 165 0.72 0.0 6.0 7.5
10 W 8 Gasparroni Daniele 1828 75 0.60 1.0 7.0 8.0
11 B 3 GIOBBI Costantino 1927 24 0.47 0.0 7.0 10.5
12 B 5 SUPPA Ercole 1896 7 0.51 1.0 8.0 9.0
13 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 9.0 0.0
14 W 9 Pierantozzi Matteo 1763 140 0.69 1.0 10.0 4.0
15 W 7 MAZZONI GUIDO 1878 25 0.53 1.0 11.0 5.5
var = 0, PRtg=1939 1781 8.75 11.0 87.0

5 SUPPA Ercole , K=30, Elo=1896, ID=104690
6° Lampo "Croce Verde", P.S.ELPIDIO, 17/09/2016, 17/09/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 CUTRONA Giuseppe 1704 192 0.75 0.0 0.0 9.0
2 W 15 CRUZ Marin Rolando 1539 357 0.89 1.0 1.0 8.5
3 B 14 CONCETTI FABRIZIO 1600 296 0.85 1.0 2.0 3.0
4 W 2 Miandro Roberto 2042 146 0.30 0.0 2.0 12.0
5 B 8 Gasparroni Daniele 1828 68 0.59 1.0 3.0 8.0
6 B 10 SANTURBANO Maria Vin 1738 158 0.71 0.0 3.0 7.5
7 W 16 Serloni Ludovico 1468 400 0.92 0.0 3.0 10.0
8 W 17 MERIEM BENZIANE Niza 1350 400 0.92 1.0 4.0 1.5
9 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 5.0 0.0
10 B 1 Paci Daniele 2209 313 0.14 0.5 5.5 13.0
11 B 11 Mondaini Roberto 1713 183 0.74 0.5 6.0 6.0
12 W 4 Pierantozzi Stanisla 1903 7 0.49 0.0 6.0 11.0
13 B 7 MAZZONI GUIDO 1878 18 0.53 1.0 7.0 5.5
14 W 3 GIOBBI Costantino 1927 31 0.46 1.0 8.0 10.5
15 W 6 NEGRI Jacopo 1880 16 0.52 1.0 9.0 10.0
var = -24, PRtg=1820 1770 8.81 9.0 64.5

6 NEGRI Jacopo , K=30, Elo=1880, ID=104740
6° Lampo "Croce Verde", P.S.ELPIDIO, 17/09/2016, 17/09/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 CONCETTI FABRIZIO 1600 280 0.84 1.0 1.0 3.0
2 B 1 Paci Daniele 2209 329 0.12 0.0 1.0 13.0
3 W 17 MERIEM BENZIANE Niza 1350 400 0.92 1.0 2.0 1.5
4 B 3 GIOBBI Costantino 1927 47 0.43 1.0 3.0 10.5
5 B 4 Pierantozzi Stanisla 1903 23 0.47 0.0 3.0 11.0
6 W 2 Miandro Roberto 2042 162 0.29 0.0 3.0 12.0
7 B 8 Gasparroni Daniele 1828 52 0.57 1.0 4.0 8.0
8 W 16 Serloni Ludovico 1468 400 0.92 0.0 4.0 10.0
9 W 9 Pierantozzi Matteo 1763 117 0.66 1.0 5.0 4.0
10 B 10 SANTURBANO Maria Vin 1738 142 0.69 1.0 6.0 7.5
11 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 7.0 0.0
12 W 13 CUTRONA Giuseppe 1704 176 0.73 1.0 8.0 9.0
13 B 12 MASSAFRA Francesco 1712 168 0.72 1.0 9.0 6.5
14 W 11 Mondaini Roberto 1713 167 0.72 1.0 10.0 6.0
15 B 5 SUPPA Ercole 1896 16 0.48 0.0 10.0 9.0
var = 12, PRtg=1877 1775 8.56 10.0 76.0

7 MAZZONI GUIDO , K= 0, Elo=1878, ID=104684
6° Lampo "Croce Verde", P.S.ELPIDIO, 17/09/2016, 17/09/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 CRUZ Marin Rolando 1539 339 0.88 0.5 0.5 8.5
2 W 8 Gasparroni Daniele 1828 50 0.57 0.0 0.5 8.0
3 B 9 Pierantozzi Matteo 1763 115 0.66 1.0 1.5 4.0
4 W 10 SANTURBANO Maria Vin 1738 140 0.69 1.0 2.5 7.5
5 B 13 CUTRONA Giuseppe 1704 174 0.73 0.0 2.5 9.0
6 W 12 MASSAFRA Francesco 1712 166 0.72 0.0 2.5 6.5
7 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.5 0.0
8 B 3 GIOBBI Costantino 1927 49 0.43 0.0 3.5 10.5
9 W 17 MERIEM BENZIANE Niza 1350 400 0.92 1.0 4.5 1.5
10 B 14 CONCETTI FABRIZIO 1600 278 0.83 1.0 5.5 3.0
11 W 2 Miandro Roberto 2042 164 0.28 0.0 5.5 12.0
12 B 11 Mondaini Roberto 1713 165 0.72 0.0 5.5 6.0
13 W 5 SUPPA Ercole 1896 18 0.47 0.0 5.5 9.0
14 W 1 Paci Daniele 2209 331 0.12 0.0 5.5 13.0
15 B 4 Pierantozzi Stanisla 1903 25 0.47 0.0 5.5 11.0
var = 0, PRtg=1647 1780 8.49 5.5 54.5

8 Gasparroni Daniele , K= 0, Elo=1828, ID=0
6° Lampo "Croce Verde", P.S.ELPIDIO, 17/09/2016, 17/09/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 Serloni Ludovico 1468 360 0.90 0.0 0.0 10.0
2 B 7 MAZZONI GUIDO 1878 50 0.43 1.0 1.0 5.5
3 W 3 GIOBBI Costantino 1927 99 0.36 0.0 1.0 10.5
4 B 17 MERIEM BENZIANE Niza 1350 400 0.92 1.0 2.0 1.5
5 W 5 SUPPA Ercole 1896 68 0.41 0.0 2.0 9.0
6 B 11 Mondaini Roberto 1713 115 0.66 1.0 3.0 6.0
7 W 6 NEGRI Jacopo 1880 52 0.43 0.0 3.0 10.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 4.0 0.0
9 W 14 CONCETTI FABRIZIO 1600 228 0.79 1.0 5.0 3.0
10 B 4 Pierantozzi Stanisla 1903 75 0.40 0.0 5.0 11.0
11 W 9 Pierantozzi Matteo 1763 65 0.59 1.0 6.0 4.0
12 B 1 Paci Daniele 2209 381 0.09 1.0 7.0 13.0
13 B 2 Miandro Roberto 2042 214 0.23 0.0 7.0 12.0
14 W 12 MASSAFRA Francesco 1712 116 0.66 1.0 8.0 6.5
15 W 15 CRUZ Marin Rolando 1539 289 0.84 0.0 8.0 8.5
var = 0, PRtg=1777 1777 7.71 8.0 62.0

9 Pierantozzi Matteo , K= 0, Elo=1763, ID=0
6° Lampo "Croce Verde", P.S.ELPIDIO, 17/09/2016, 17/09/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 Paci Daniele 2209 400 0.08 0.0 0.0 13.0
2 B 12 MASSAFRA Francesco 1712 51 0.57 0.0 0.0 6.5
3 W 7 MAZZONI GUIDO 1878 115 0.34 0.0 0.0 5.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 B 17 MERIEM BENZIANE Niza 1350 400 0.92 1.0 2.0 1.5
6 W 15 CRUZ Marin Rolando 1539 224 0.78 0.0 2.0 8.5
7 W 14 CONCETTI FABRIZIO 1600 163 0.72 0.0 2.0 3.0
8 B 11 Mondaini Roberto 1713 50 0.57 1.0 3.0 6.0
9 B 6 NEGRI Jacopo 1880 117 0.34 0.0 3.0 10.0
10 W 16 Serloni Ludovico 1468 295 0.85 0.0 3.0 10.0
11 B 8 Gasparroni Daniele 1828 65 0.41 0.0 3.0 8.0
12 B 2 Miandro Roberto 2042 279 0.16 0.0 3.0 12.0
13 W 13 CUTRONA Giuseppe 1704 59 0.58 0.0 3.0 9.0
14 B 4 Pierantozzi Stanisla 1903 140 0.31 0.0 3.0 11.0
15 W 10 SANTURBANO Maria Vin 1738 25 0.53 1.0 4.0 7.5
var = 0, PRtg=1525 1755 7.16 4.0 32.0

10 SANTURBANO Maria Vin, K=30, Elo=1738, ID=106945
6° Lampo "Croce Verde", P.S.ELPIDIO, 17/09/2016, 17/09/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 Miandro Roberto 2042 304 0.14 0.0 0.0 12.0
2 W 11 Mondaini Roberto 1713 25 0.53 1.0 1.0 6.0
3 B 15 CRUZ Marin Rolando 1539 199 0.76 0.5 1.5 8.5
4 B 7 MAZZONI GUIDO 1878 140 0.31 0.0 1.5 5.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.5 0.0
6 W 5 SUPPA Ercole 1896 158 0.29 1.0 3.5 9.0
7 W 1 Paci Daniele 2209 400 0.08 0.0 3.5 13.0
8 B 14 CONCETTI FABRIZIO 1600 138 0.69 1.0 4.5 3.0
9 W 4 Pierantozzi Stanisla 1903 165 0.28 1.0 5.5 11.0
10 W 6 NEGRI Jacopo 1880 142 0.31 0.0 5.5 10.0
11 B 16 Serloni Ludovico 1468 270 0.83 1.0 6.5 10.0
12 B 3 GIOBBI Costantino 1927 189 0.25 0.0 6.5 10.5
13 W 17 MERIEM BENZIANE Niza 1350 388 0.91 1.0 7.5 1.5
14 B 13 CUTRONA Giuseppe 1704 34 0.55 0.0 7.5 9.0
15 B 9 Pierantozzi Matteo 1763 25 0.47 0.0 7.5 4.0
var = 3, PRtg=1748 1777 6.40 7.5 64.5

11 Mondaini Roberto , K= 0, Elo=1713, ID=0
6° Lampo "Croce Verde", P.S.ELPIDIO, 17/09/2016, 17/09/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 GIOBBI Costantino 1927 214 0.23 0.0 0.0 10.5
2 B 10 SANTURBANO Maria Vin 1738 25 0.47 0.0 0.0 7.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 W 14 CONCETTI FABRIZIO 1600 113 0.65 0.5 1.5 3.0
5 B 15 CRUZ Marin Rolando 1539 174 0.73 0.0 1.5 8.5
6 W 8 Gasparroni Daniele 1828 115 0.34 0.0 1.5 8.0
7 B 17 MERIEM BENZIANE Niza 1350 363 0.90 1.0 2.5 1.5
8 W 9 Pierantozzi Matteo 1763 50 0.43 0.0 2.5 4.0
9 B 13 CUTRONA Giuseppe 1704 9 0.51 1.0 3.5 9.0
10 B 12 MASSAFRA Francesco 1712 1 0.50 1.0 4.5 6.5
11 W 5 SUPPA Ercole 1896 183 0.26 0.5 5.0 9.0
12 W 7 MAZZONI GUIDO 1878 165 0.28 1.0 6.0 5.5
13 B 1 Paci Daniele 2209 400 0.08 0.0 6.0 13.0
14 B 6 NEGRI Jacopo 1880 167 0.28 0.0 6.0 10.0
15 W 2 Miandro Roberto 2042 329 0.12 0.0 6.0 12.0
var = 0, PRtg=1688 1790 5.78 6.0 47.5

12 MASSAFRA Francesco , K=30, Elo=1712, ID=109781
6° Lampo "Croce Verde", P.S.ELPIDIO, 17/09/2016, 17/09/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 Pierantozzi Stanisla 1903 191 0.25 0.0 0.0 11.0
2 W 9 Pierantozzi Matteo 1763 51 0.43 1.0 1.0 4.0
3 B 2 Miandro Roberto 2042 330 0.12 0.0 1.0 12.0
4 W 15 CRUZ Marin Rolando 1539 173 0.73 0.5 1.5 8.5
5 B 14 CONCETTI FABRIZIO 1600 112 0.65 1.0 2.5 3.0
6 B 7 MAZZONI GUIDO 1878 166 0.28 1.0 3.5 5.5
7 W 13 CUTRONA Giuseppe 1704 8 0.51 1.0 4.5 9.0
8 B 1 Paci Daniele 2209 400 0.08 0.0 4.5 13.0
9 W 3 GIOBBI Costantino 1927 215 0.23 0.0 4.5 10.5
10 W 11 Mondaini Roberto 1713 1 0.50 0.0 4.5 6.0
11 B 17 MERIEM BENZIANE Niza 1350 362 0.90 1.0 5.5 1.5
12 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 6.5 0.0
13 W 6 NEGRI Jacopo 1880 168 0.28 0.0 6.5 10.0
14 B 8 Gasparroni Daniele 1828 116 0.34 0.0 6.5 8.0
15 W 16 Serloni Ludovico 1468 244 0.80 0.0 6.5 10.0
var = -18, PRtg=1692 1772 6.10 6.5 59.0

13 CUTRONA Giuseppe , K= 0, Elo=1704, ID=123024
6° Lampo "Croce Verde", P.S.ELPIDIO, 17/09/2016, 17/09/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 SUPPA Ercole 1896 192 0.25 1.0 1.0 9.0
2 B 3 GIOBBI Costantino 1927 223 0.22 1.0 2.0 10.5
3 W 1 Paci Daniele 2209 400 0.08 0.0 2.0 13.0
4 B 16 Serloni Ludovico 1468 236 0.80 1.0 3.0 10.0
5 W 7 MAZZONI GUIDO 1878 174 0.27 1.0 4.0 5.5
6 W 4 Pierantozzi Stanisla 1903 199 0.24 0.0 4.0 11.0
7 B 12 MASSAFRA Francesco 1712 8 0.49 0.0 4.0 6.5
8 B 2 Miandro Roberto 2042 338 0.12 0.0 4.0 12.0
9 W 11 Mondaini Roberto 1713 9 0.49 0.0 4.0 6.0
10 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 5.0 0.0
11 W 14 CONCETTI FABRIZIO 1600 104 0.64 1.0 6.0 3.0
12 B 6 NEGRI Jacopo 1880 176 0.27 0.0 6.0 10.0
13 B 9 Pierantozzi Matteo 1763 59 0.42 1.0 7.0 4.0
14 W 10 SANTURBANO Maria Vin 1738 34 0.45 1.0 8.0 7.5
15 B 17 MERIEM BENZIANE Niza 1350 354 0.89 1.0 9.0 1.5
var = 0, PRtg=1841 1791 5.63 9.0 69.0

14 CONCETTI FABRIZIO , K= 0, Elo=1600, ID=159362
6° Lampo "Croce Verde", P.S.ELPIDIO, 17/09/2016, 17/09/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 NEGRI Jacopo 1880 280 0.16 0.0 0.0 10.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 W 5 SUPPA Ercole 1896 296 0.15 0.0 1.0 9.0
4 B 11 Mondaini Roberto 1713 113 0.35 0.5 1.5 6.0
5 W 12 MASSAFRA Francesco 1712 112 0.35 0.0 1.5 6.5
6 W 17 MERIEM BENZIANE Niza 1350 250 0.81 0.5 2.0 1.5
7 B 9 Pierantozzi Matteo 1763 163 0.28 1.0 3.0 4.0
8 W 10 SANTURBANO Maria Vin 1738 138 0.31 0.0 3.0 7.5
9 B 8 Gasparroni Daniele 1828 228 0.21 0.0 3.0 8.0
10 W 7 MAZZONI GUIDO 1878 278 0.17 0.0 3.0 5.5
11 B 13 CUTRONA Giuseppe 1704 104 0.36 0.0 3.0 9.0
12 W 15 CRUZ Marin Rolando 1539 61 0.58 0.0 3.0 8.5
13 W 3 GIOBBI Costantino 1927 327 0.13 0.0 3.0 10.5
14 B 16 Serloni Ludovico 1468 132 0.68 0.0 3.0 10.0
15 B 1 Paci Daniele 2209 400 0.08 0.0 3.0 13.0
var = 0, PRtg=1449 1758 4.62 3.0 34.0

15 CRUZ Marin Rolando , K=30, Elo=1539, ID=162500
6° Lampo "Croce Verde", P.S.ELPIDIO, 17/09/2016, 17/09/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 MAZZONI GUIDO 1878 339 0.12 0.5 0.5 5.5
2 B 5 SUPPA Ercole 1896 357 0.11 0.0 0.5 9.0
3 W 10 SANTURBANO Maria Vin 1738 199 0.24 0.5 1.0 7.5
4 B 12 MASSAFRA Francesco 1712 173 0.27 0.5 1.5 6.5
5 W 11 Mondaini Roberto 1713 174 0.27 1.0 2.5 6.0
6 B 9 Pierantozzi Matteo 1763 224 0.22 1.0 3.5 4.0
7 B 3 GIOBBI Costantino 1927 388 0.09 1.0 4.5 10.5
8 W 4 Pierantozzi Stanisla 1903 364 0.10 0.0 4.5 11.0
9 W 2 Miandro Roberto 2042 400 0.08 0.0 4.5 12.0
10 B 17 MERIEM BENZIANE Niza 1350 189 0.75 1.0 5.5 1.5
11 W 1 Paci Daniele 2209 400 0.08 0.0 5.5 13.0
12 B 14 CONCETTI FABRIZIO 1600 61 0.42 1.0 6.5 3.0
13 W 16 Serloni Ludovico 1468 71 0.60 0.0 6.5 10.0
14 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 7.5 0.0
15 B 8 Gasparroni Daniele 1828 289 0.16 1.0 8.5 8.0
var = 120, PRtg=1817 1788 3.51 8.5 63.0

16 Serloni Ludovico , K= 0, Elo=1468, ID=0
6° Lampo "Croce Verde", P.S.ELPIDIO, 17/09/2016, 17/09/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 Gasparroni Daniele 1828 360 0.10 1.0 1.0 8.0
2 W 2 Miandro Roberto 2042 400 0.08 1.0 2.0 12.0
3 B 4 Pierantozzi Stanisla 1903 400 0.08 0.0 2.0 11.0
4 W 13 CUTRONA Giuseppe 1704 236 0.20 0.0 2.0 9.0
5 W 3 GIOBBI Costantino 1927 400 0.08 0.0 2.0 10.5
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.0 0.0
7 B 5 SUPPA Ercole 1896 400 0.08 1.0 4.0 9.0
8 B 6 NEGRI Jacopo 1880 400 0.08 1.0 5.0 10.0
9 W 1 Paci Daniele 2209 400 0.08 0.0 5.0 13.0
10 B 9 Pierantozzi Matteo 1763 295 0.15 1.0 6.0 4.0
11 W 10 SANTURBANO Maria Vin 1738 270 0.17 0.0 6.0 7.5
12 W 17 MERIEM BENZIANE Niza 1350 118 0.66 1.0 7.0 1.5
13 B 15 CRUZ Marin Rolando 1539 71 0.40 1.0 8.0 8.5
14 W 14 CONCETTI FABRIZIO 1600 132 0.32 1.0 9.0 3.0
15 B 12 MASSAFRA Francesco 1712 244 0.20 1.0 10.0 6.5
var = 0, PRtg=1894 1792 2.68 10.0 72.0

17 MERIEM BENZIANE Niza, K=30, Elo=1350, ID=165433
6° Lampo "Croce Verde", P.S.ELPIDIO, 17/09/2016, 17/09/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 4 Pierantozzi Stanisla 1903 400 0.08 0.0 1.0 11.0
3 B 6 NEGRI Jacopo 1880 400 0.08 0.0 1.0 10.0
4 W 8 Gasparroni Daniele 1828 400 0.08 0.0 1.0 8.0
5 W 9 Pierantozzi Matteo 1763 400 0.08 0.0 1.0 4.0
6 B 14 CONCETTI FABRIZIO 1600 250 0.19 0.5 1.5 3.0
7 W 11 Mondaini Roberto 1713 363 0.10 0.0 1.5 6.0
8 B 5 SUPPA Ercole 1896 400 0.08 0.0 1.5 9.0
9 B 7 MAZZONI GUIDO 1878 400 0.08 0.0 1.5 5.5
10 W 15 CRUZ Marin Rolando 1539 189 0.25 0.0 1.5 8.5
11 W 12 MASSAFRA Francesco 1712 362 0.10 0.0 1.5 6.5
12 B 16 Serloni Ludovico 1468 118 0.34 0.0 1.5 10.0
13 B 10 SANTURBANO Maria Vin 1738 388 0.09 0.0 1.5 7.5
14 W 2 Miandro Roberto 2042 400 0.08 0.0 1.5 12.0
15 W 13 CUTRONA Giuseppe 1704 354 0.11 0.0 1.5 9.0
var = -36, PRtg=1261 1762 1.74 1.5 20.0


Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )

( Cookie policy e privacy )