6° Lampo "Croce Verde" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | National rating National Player Card |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Origin | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paci Daniele | 2209 | ITA | 13.0 | 9 1 | 6 1 | 13 1 | 4 1 | 2 1 | 3 ½ | 10 1 | 12 1 | 16 1 | 5 ½ | 15 1 | 8 0 | 11 1 | 7 1 | 14 1 | ||
2 | Miandro Roberto | 2042 | ITA | 12.0 | 10 1 | 16 0 | 12 1 | 5 1 | 1 0 | 6 1 | 4 1 | 13 1 | 15 1 | 3 0 | 7 1 | 9 1 | 8 1 | 17 1 | 11 1 | ||
3 | GIOBBI Costantino | 1927 | ITA | 10.5 | 11 1 | 13 0 | 8 1 | 6 0 | 16 1 | 1 ½ | 15 0 | 7 1 | 12 1 | 2 1 | 4 1 | 10 1 | 14 1 | 5 0 | BYE 1 | ||
4 | Pierantozzi Stanisla | 1903 | ITA | 11.0 | 12 1 | 17 1 | 16 1 | 1 0 | 6 1 | 13 1 | 2 0 | 15 1 | 10 0 | 8 1 | 3 0 | 5 1 | BYE 1 | 9 1 | 7 1 | ||
5 | SUPPA Ercole | 1896 | ITA | 9.0 | 13 0 | 15 1 | 14 1 | 2 0 | 8 1 | 10 0 | 16 0 | 17 1 | BYE 1 | 1 ½ | 11 ½ | 4 0 | 7 1 | 3 1 | 6 1 | ||
6 | NEGRI Jacopo | 1880 | ITA | 10.0 | 14 1 | 1 0 | 17 1 | 3 1 | 4 0 | 2 0 | 8 1 | 16 0 | 9 1 | 10 1 | BYE 1 | 13 1 | 12 1 | 11 1 | 5 0 | ||
7 | MAZZONI GUIDO | 1878 | ITA | 5.5 | 15 ½ | 8 0 | 9 1 | 10 1 | 13 0 | 12 0 | BYE 1 | 3 0 | 17 1 | 14 1 | 2 0 | 11 0 | 5 0 | 1 0 | 4 0 | ||
8 | Gasparroni Daniele | 1828 | ITA | 8.0 | 16 0 | 7 1 | 3 0 | 17 1 | 5 0 | 11 1 | 6 0 | BYE 1 | 14 1 | 4 0 | 9 1 | 1 1 | 2 0 | 12 1 | 15 0 | ||
9 | Pierantozzi Matteo | 1763 | ITA | 4.0 | 1 0 | 12 0 | 7 0 | BYE 1 | 17 1 | 15 0 | 14 0 | 11 1 | 6 0 | 16 0 | 8 0 | 2 0 | 13 0 | 4 0 | 10 1 | ||
10 | SANTURBANO Maria Vin | 1738 | ITA | 7.5 | 2 0 | 11 1 | 15 ½ | 7 0 | BYE 1 | 5 1 | 1 0 | 14 1 | 4 1 | 6 0 | 16 1 | 3 0 | 17 1 | 13 0 | 9 0 | ||
11 | Mondaini Roberto | 1713 | ITA | 6.0 | 3 0 | 10 0 | BYE 1 | 14 ½ | 15 0 | 8 0 | 17 1 | 9 0 | 13 1 | 12 1 | 5 ½ | 7 1 | 1 0 | 6 0 | 2 0 | ||
12 | MASSAFRA Francesco | 1712 | ITA | 6.5 | 4 0 | 9 1 | 2 0 | 15 ½ | 14 1 | 7 1 | 13 1 | 1 0 | 3 0 | 11 0 | 17 1 | BYE 1 | 6 0 | 8 0 | 16 0 | ||
13 | CUTRONA Giuseppe | 1704 | ITA | 9.0 | 5 1 | 3 1 | 1 0 | 16 1 | 7 1 | 4 0 | 12 0 | 2 0 | 11 0 | BYE 1 | 14 1 | 6 0 | 9 1 | 10 1 | 17 1 | ||
14 | CONCETTI FABRIZIO | 1600 | ITA | 3.0 | 6 0 | BYE 1 | 5 0 | 11 ½ | 12 0 | 17 ½ | 9 1 | 10 0 | 8 0 | 7 0 | 13 0 | 15 0 | 3 0 | 16 0 | 1 0 | ||
15 | CRUZ Marin Rolando | 1539 | ITA | 8.5 | 7 ½ | 5 0 | 10 ½ | 12 ½ | 11 1 | 9 1 | 3 1 | 4 0 | 2 0 | 17 1 | 1 0 | 14 1 | 16 0 | BYE 1 | 8 1 | ||
16 | Serloni Ludovico | 1468 | ITA | 10.0 | 8 1 | 2 1 | 4 0 | 13 0 | 3 0 | BYE 1 | 5 1 | 6 1 | 1 0 | 9 1 | 10 0 | 17 1 | 15 1 | 14 1 | 12 1 | ||
17 | MERIEM BENZIANE Niza | 1350 | ITA | 1.5 | BYE 1 | 4 0 | 6 0 | 8 0 | 9 0 | 14 ½ | 11 0 | 5 0 | 7 0 | 15 0 | 12 0 | 16 0 | 10 0 | 2 0 | 13 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )