6° Lampo "Croce Verde" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Origin | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paci Daniele | 2209 | ITA | 13.0 | 15 1 | 6 1 | 8 1 | 3 1 | 2 1 | 4 ½ | 11 1 | 12 1 | 5 1 | 7 ½ | 9 1 | 10 0 | 13 1 | 14 1 | 16 1 | 111.0 | 113.5 | 1772.7 | ||
2 | Miandro Roberto | 2042 | ITA | 12.0 | 11 1 | 5 0 | 12 1 | 7 1 | 1 0 | 6 1 | 3 1 | 8 1 | 9 1 | 4 0 | 14 1 | 15 1 | 10 1 | 17 1 | 13 1 | 112.0 | 113.0 | 1767.2 | ||
3 | Pierantozzi Stanisla | 1903 | ITA | 11.0 | 12 1 | 17 1 | 5 1 | 1 0 | 6 1 | 8 1 | 2 0 | 9 1 | 11 0 | 10 1 | 4 0 | 7 1 | BYE 1 | 15 1 | 14 1 | 117.0 | 118.0 | 1781.0 | ||
4 | GIOBBI Costantino | 1927 | ITA | 10.5 | 13 1 | 8 0 | 10 1 | 6 0 | 5 1 | 1 ½ | 9 0 | 14 1 | 12 1 | 2 1 | 3 1 | 11 1 | 16 1 | 7 0 | BYE 1 | 120.0 | 122.5 | 1793.6 | ||
5 | Serloni Ludovico | 1468 | ITA | 10.0 | 10 1 | 2 1 | 3 0 | 8 0 | 4 0 | BYE 1 | 7 1 | 6 1 | 1 0 | 15 1 | 11 0 | 17 1 | 9 1 | 16 1 | 12 1 | 113.0 | 114.0 | 1792.2 | ||
6 | NEGRI Jacopo | 1880 | ITA | 10.0 | 16 1 | 1 0 | 17 1 | 4 1 | 3 0 | 2 0 | 10 1 | 5 0 | 15 1 | 11 1 | BYE 1 | 8 1 | 12 1 | 13 1 | 7 0 | 112.0 | 113.0 | 1775.2 | ||
7 | SUPPA Ercole | 1896 | ITA | 9.0 | 8 0 | 9 1 | 16 1 | 2 0 | 10 1 | 11 0 | 5 0 | 17 1 | BYE 1 | 1 ½ | 13 ½ | 3 0 | 14 1 | 4 1 | 6 1 | 115.5 | 116.5 | 1769.9 | ||
8 | CUTRONA Giuseppe | 1704 | ITA | 9.0 | 7 1 | 4 1 | 1 0 | 5 1 | 14 1 | 3 0 | 12 0 | 2 0 | 13 0 | BYE 1 | 16 1 | 6 0 | 15 1 | 11 1 | 17 1 | 109.0 | 110.0 | 1791.4 | ||
9 | CRUZ Marin Rolando | 1539 | ITA | 8.5 | 14 ½ | 7 0 | 11 ½ | 12 ½ | 13 1 | 15 1 | 4 1 | 3 0 | 2 0 | 17 1 | 1 0 | 16 1 | 5 0 | BYE 1 | 10 1 | 107.5 | 108.5 | 1787.6 | ||
10 | Gasparroni Daniele | 1828 | ITA | 8.0 | 5 0 | 14 1 | 4 0 | 17 1 | 7 0 | 13 1 | 6 0 | BYE 1 | 16 1 | 3 0 | 15 1 | 1 1 | 2 0 | 12 1 | 9 0 | 110.0 | 111.0 | 1777.1 | ||
11 | SANTURBANO Maria Vin | 1738 | ITA | 7.5 | 2 0 | 13 1 | 9 ½ | 14 0 | BYE 1 | 7 1 | 1 0 | 16 1 | 3 1 | 6 0 | 5 1 | 4 0 | 17 1 | 8 0 | 15 0 | 112.5 | 113.5 | 1776.6 | ||
12 | MASSAFRA Francesco | 1712 | ITA | 6.5 | 3 0 | 15 1 | 2 0 | 9 ½ | 16 1 | 14 1 | 8 1 | 1 0 | 4 0 | 13 0 | 17 1 | BYE 1 | 6 0 | 10 0 | 5 0 | 112.0 | 113.0 | 1771.7 | ||
13 | Mondaini Roberto | 1713 | ITA | 6.0 | 4 0 | 11 0 | BYE 1 | 16 ½ | 9 0 | 10 0 | 17 1 | 15 0 | 8 1 | 12 1 | 7 ½ | 14 1 | 1 0 | 6 0 | 2 0 | 107.0 | 108.0 | 1790.4 | ||
14 | MAZZONI GUIDO | 1878 | ITA | 5.5 | 9 ½ | 10 0 | 15 1 | 11 1 | 8 0 | 12 0 | BYE 1 | 4 0 | 17 1 | 16 1 | 2 0 | 13 0 | 7 0 | 1 0 | 3 0 | 109.0 | 110.0 | 1780.3 | ||
15 | Pierantozzi Matteo | 1763 | ITA | 4.0 | 1 0 | 12 0 | 14 0 | BYE 1 | 17 1 | 9 0 | 16 0 | 13 1 | 6 0 | 5 0 | 10 0 | 2 0 | 8 0 | 3 0 | 11 1 | 110.0 | 111.0 | 1754.6 | ||
16 | CONCETTI FABRIZIO | 1600 | ITA | 3.0 | 6 0 | BYE 1 | 7 0 | 13 ½ | 12 0 | 17 ½ | 15 1 | 11 0 | 10 0 | 14 0 | 8 0 | 9 0 | 4 0 | 5 0 | 1 0 | 108.0 | 109.0 | 1757.5 | ||
17 | MERIEM BENZIANE Niza | 1350 | ITA | 1.5 | BYE 1 | 3 0 | 6 0 | 10 0 | 15 0 | 16 ½ | 13 0 | 7 0 | 14 0 | 9 0 | 12 0 | 5 0 | 11 0 | 2 0 | 8 0 | 108.0 | 110.5 | 1761.7 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )