11° TORNEO JUNIOR "Città Porto Sant'Elpidio" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età Riassunto per origine | National rating National Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3N | ANTONELLI Laura | 1560 | 1798 | 4.5 | 13.5 | 1431.6 |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | NC | CERASUOLO DANIEL DAM | 1440 | 1496 | 3.0 | 12.5 | 1423.8 |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | NC | CRUZ ESPINOSA Luis A | 1401 | 1689 | 4.0 | 15.0 | 1449.0 | |
2 | 2 | NC | DI SANTE Alessandro | 1485 | 1672 | 4.0 | 14.5 | 1432.2 | |
3 | 20 | NC | SYED DANISH | 1440 | 1680 | 4.0 | 12.0 | 1440.0 | |
4 | 3 | NC | ARIELLI ANDREA | 1440 | 1614 | 3.5 | 14.5 | 1464.6 | |
5 | 8 | NC | GIACINTI ALESSANDRO | 1440 | 1506 | 3.0 | 17.5 | 1434.0 | |
6 | 23 | NC | SEGHETTA GIULIA | 1398 | 1536 | 3.0 | 13.5 | 1464.0 | |
7 | 14 | NC | MORONI ALESSANDRO | 1440 | 1521 | 3.0 | 13.0 | 1449.0 | |
8 | 24 | NC | CAMPOFILONI Armando | 1329 | 1512 | 3.0 | 12.0 | 1440.0 | |
9 | 12 | NC | MARAZZI Alex | 1440 | 1490 | 3.0 | 11.0 | 1417.8 | |
10 | 6 | NC | CERASUOLO NOEMI SOFI | 1440 | 1370 | 2.0 | 16.5 | 1441.8 | |
11 | 7 | NC | GABBANELLI Anacleto | 1440 | 1360 | 2.0 | 11.0 | 1431.6 | |
12 | 17 | NC | SANTARELLI FEDERICO | 1440 | 1074 | 0.5 | 9.5 | 1440.0 |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | NC | BORESTA SOFIA | 1440 | 1504 | 3.0 | 14.0 | 1432.2 | |
2 | 16 | NC | PICCOLI DENNIS | 1440 | 1377 | 2.0 | 15.5 | 1449.0 | |
3 | 13 | NC | MARZETTI ANDREA | 1440 | 1370 | 2.0 | 14.5 | 1441.8 | |
4 | 10 | NC | MANNI GIUSEPPE ANTON | 1440 | 1360 | 2.0 | 12.5 | 1432.2 | |
5 | 21 | NC | WILLI JACOPO | 1440 | 1368 | 2.0 | 8.5 | 1440.0 | |
6 | 15 | NC | PACCAPELO Marco | 1440 | 1200 | 1.0 | 11.0 | 1440.0 | |
7 | 19 | NC | SFOGLIA Natalia | 1440 | 1200 | 1.0 | 9.5 | 1440.0 |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | NC | GIACINTI FEDERICA | 1440 | 1355 | 2.0 | 13.0 | 1426.8 | |
2 | 18 | NC | SERAFINI TOMMASO | 1440 | 1368 | 2.0 | 8.0 | 1440.0 | |
3 | 11 | NC | MARANESI PAOLO | 1440 | 1066 | 0.5 | 7.5 | 1431.6 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )