11° TORNEO JUNIOR "Città Porto Sant'Elpidio" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età Riassunto per origine | National rating National Player Card |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANTONELLI Laura | AN | 3N | 0 | 1560 | |
2 | DI SANTE Alessandro | FM | NC | 0 | 1485 | |
3 | ARIELLI ANDREA | MC | NC | 0 | 1440 | |
4 | BORESTA SOFIA | AN | NC | 0 | 1440 | |
5 | CERASUOLO DANIEL DAMIANO | MC | NC | 0 | 1440 | |
6 | CERASUOLO NOEMI SOFIA | MC | NC | 0 | 1440 | |
7 | GABBANELLI Anacleto | AN | NC | 0 | 1440 | |
8 | GIACINTI ALESSANDRO | AN | NC | 0 | 1440 | |
9 | GIACINTI FEDERICA | AN | NC | 0 | 1440 | |
10 | MANNI GIUSEPPE ANTONIO | MC | NC | 0 | 1440 | |
11 | MARANESI PAOLO | FM | NC | 0 | 1440 | |
12 | MARAZZI Alex | MC | NC | 0 | 1440 | |
13 | MARZETTI ANDREA | MC | NC | 0 | 1440 | |
14 | MORONI ALESSANDRO | MC | NC | 0 | 1440 | |
15 | PACCAPELO Marco | MC | NC | 0 | 1440 | |
16 | PICCOLI DENNIS | MC | NC | 0 | 1440 | |
17 | SANTARELLI FEDERICO | FM | NC | 0 | 1440 | |
18 | SERAFINI TOMMASO | MC | NC | 0 | 1440 | |
19 | SFOGLIA Natalia | MC | NC | 0 | 1440 | |
20 | SYED DANISH | PG | NC | 0 | 1440 | |
21 | WILLI JACOPO | MC | NC | 0 | 1440 | |
22 | CRUZ ESPINOSA Luis Angel | FM | NC | 0 | 1401 | |
23 | SEGHETTA GIULIA | MC | NC | 0 | 1398 | |
24 | CAMPOFILONI Armando | FM | NC | 0 | 1329 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )