11° TORNEO JUNIOR "Città Porto Sant'Elpidio" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età Riassunto per origine | National rating National Player Card |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARZETTI ANDREA | (0.0) | 13 | 0 - 1 | 1 | (0.0) | 3N ANTONELLI Laura | ||
2 | DI SANTE Alessandro | (0.0) | 2 | 1 - 0 | 14 | (0.0) | MORONI ALESSANDRO | ||
3 | PACCAPELO Marco | (0.0) | 15 | 0 - 1 | 3 | (0.0) | ARIELLI ANDREA | ||
4 | BORESTA SOFIA | (0.0) | 4 | 0 - 1 | 16 | (0.0) | PICCOLI DENNIS | ||
5 | SANTARELLI FEDERICO | (0.0) | 17 | 0 - 1 | 5 | (0.0) | CERASUOLO DANIEL DAMIANO | ||
6 | CERASUOLO NOEMI SOFIA | (0.0) | 6 | 1 - 0 | 18 | (0.0) | SERAFINI TOMMASO | ||
7 | SFOGLIA Natalia | (0.0) | 19 | 0 - 1 | 7 | (0.0) | GABBANELLI Anacleto | ||
8 | GIACINTI ALESSANDRO | (0.0) | 8 | 1 - 0 | 20 | (0.0) | SYED DANISH | ||
9 | WILLI JACOPO | (0.0) | 21 | 0 - 1 | 9 | (0.0) | GIACINTI FEDERICA | ||
10 | MANNI GIUSEPPE ANTONIO | (0.0) | 10 | 0 - 1 | 22 | (0.0) | CRUZ ESPINOSA Luis Angel | ||
11 | SEGHETTA GIULIA | (0.0) | 23 | 1 - 0 | 11 | (0.0) | MARANESI PAOLO | ||
12 | MARAZZI Alex | (0.0) | 12 | 0 - 1 | 24 | (0.0) | CAMPOFILONI Armando |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )