11° TORNEO JUNIOR "Città Porto Sant'Elpidio"
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica per gruppi di età
Riassunto per origine
National rating
National Player Card
1 3N ANTONELLI Laura , K=30, Elo=1560, ID=138578
11° TORNEO JUNIOR "Città Porto Sant'Elpidio", Porto Sant'Elpidio, 22/11/2015, 22/11/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 NC MARZETTI ANDREA 1440 120 0.66 1.0 1.0 2.0
2 W 8 NC GIACINTI ALESSANDRO 1440 120 0.66 1.0 2.0 3.0
3 B 6 NC CERASUOLO NOEMI SOFI 1440 120 0.66 1.0 3.0 2.0
4 W 3 NC ARIELLI ANDREA 1440 120 0.66 0.5 3.5 3.5
5 B 23 NC SEGHETTA GIULIA 1398 162 0.71 1.0 4.5 3.0
var = 36, PRtg=1798 1432 3.35 4.5 14.0

2 NC DI SANTE Alessandro , K=30, Elo=1485, ID=149664
11° TORNEO JUNIOR "Città Porto Sant'Elpidio", Porto Sant'Elpidio, 22/11/2015, 22/11/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 NC MORONI ALESSANDRO 1440 45 0.56 1.0 1.0 3.0
2 B 9 NC GIACINTI FEDERICA 1440 45 0.56 1.0 2.0 2.0
3 B 22 NC CRUZ ESPINOSA Luis A 1401 84 0.62 0.0 2.0 4.0
4 W 16 NC PICCOLI DENNIS 1440 45 0.56 1.0 3.0 2.0
5 B 3 NC ARIELLI ANDREA 1440 45 0.56 1.0 4.0 3.5
var = 33, PRtg=1672 1432 2.86 4.0 12.0

3 NC ARIELLI ANDREA , K=30, Elo=1440, ID=164500
11° TORNEO JUNIOR "Città Porto Sant'Elpidio", Porto Sant'Elpidio, 22/11/2015, 22/11/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 NC PACCAPELO Marco 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 16 NC PICCOLI DENNIS 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 B 23 NC SEGHETTA GIULIA 1398 42 0.56 1.0 3.0 3.0
4 B 1 3N ANTONELLI Laura 1560 120 0.34 0.5 3.5 4.5
5 W 2 NC DI SANTE Alessandro 1485 45 0.44 0.0 3.5 4.0
var = 36, PRtg=1614 1465 2.34 3.5 13.0

4 NC BORESTA SOFIA , K=30, Elo=1440, ID=169411
11° TORNEO JUNIOR "Città Porto Sant'Elpidio", Porto Sant'Elpidio, 22/11/2015, 22/11/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 NC PICCOLI DENNIS 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 B 15 NC PACCAPELO Marco 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 14 NC MORONI ALESSANDRO 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 22 NC CRUZ ESPINOSA Luis A 1401 39 0.55 1.0 3.0 4.0
5 W 20 NC SYED DANISH 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 15, PRtg=1504 1432 2.55 3.0 9.0

5 NC CERASUOLO DANIEL DAM, K=30, Elo=1440, ID=147884
11° TORNEO JUNIOR "Città Porto Sant'Elpidio", Porto Sant'Elpidio, 22/11/2015, 22/11/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 NC SANTARELLI FEDERICO 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.5
2 W 22 NC CRUZ ESPINOSA Luis A 1401 39 0.55 0.0 1.0 4.0
3 B 12 NC MARAZZI Alex 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 W 23 NC SEGHETTA GIULIA 1398 42 0.56 0.0 2.0 3.0
5 B 16 NC PICCOLI DENNIS 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 12, PRtg=1496 1424 2.61 3.0 9.0

6 NC CERASUOLO NOEMI SOFI, K=30, Elo=1440, ID=166414
11° TORNEO JUNIOR "Città Porto Sant'Elpidio", Porto Sant'Elpidio, 22/11/2015, 22/11/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 NC SERAFINI TOMMASO 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 24 NC CAMPOFILONI Armando 1329 111 0.65 1.0 2.0 3.0
3 W 1 3N ANTONELLI Laura 1560 120 0.34 0.0 2.0 4.5
4 B 20 NC SYED DANISH 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 W 14 NC MORONI ALESSANDRO 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -15, PRtg=1370 1442 2.49 2.0 9.0

7 NC GABBANELLI Anacleto , K=30, Elo=1440, ID=169413
11° TORNEO JUNIOR "Città Porto Sant'Elpidio", Porto Sant'Elpidio, 22/11/2015, 22/11/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 NC SFOGLIA Natalia 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 23 NC SEGHETTA GIULIA 1398 42 0.56 0.0 1.0 3.0
3 B 16 NC PICCOLI DENNIS 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
4 W 21 NC WILLI JACOPO 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 12 NC MARAZZI Alex 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -18, PRtg=1360 1432 2.56 2.0 7.0

8 NC GIACINTI ALESSANDRO , K=30, Elo=1440, ID=168097
11° TORNEO JUNIOR "Città Porto Sant'Elpidio", Porto Sant'Elpidio, 22/11/2015, 22/11/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 NC SYED DANISH 1440 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 B 1 3N ANTONELLI Laura 1560 120 0.34 0.0 1.0 4.5
3 W 24 NC CAMPOFILONI Armando 1329 111 0.65 1.0 2.0 3.0
4 B 9 NC GIACINTI FEDERICA 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 W 22 NC CRUZ ESPINOSA Luis A 1401 39 0.55 0.0 3.0 4.0
var = 15, PRtg=1506 1434 2.54 3.0 10.0

9 NC GIACINTI FEDERICA , K=30, Elo=1440, ID=168098
11° TORNEO JUNIOR "Città Porto Sant'Elpidio", Porto Sant'Elpidio, 22/11/2015, 22/11/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 NC WILLI JACOPO 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 2 NC DI SANTE Alessandro 1485 45 0.44 0.0 1.0 4.0
3 B 19 NC SFOGLIA Natalia 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
4 W 8 NC GIACINTI ALESSANDRO 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 B 24 NC CAMPOFILONI Armando 1329 111 0.65 0.0 2.0 3.0
var = -18, PRtg=1355 1427 2.59 2.0 8.0

10 NC MANNI GIUSEPPE ANTON, K=30, Elo=1440, ID=169246
11° TORNEO JUNIOR "Città Porto Sant'Elpidio", Porto Sant'Elpidio, 22/11/2015, 22/11/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 NC CRUZ ESPINOSA Luis A 1401 39 0.55 0.0 0.0 4.0
2 B 17 NC SANTARELLI FEDERICO 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.5
3 W 20 NC SYED DANISH 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 B 14 NC MORONI ALESSANDRO 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 15 NC PACCAPELO Marco 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = -15, PRtg=1360 1432 2.55 2.0 5.0

11 NC MARANESI PAOLO , K=30, Elo=1440, ID=169358
11° TORNEO JUNIOR "Città Porto Sant'Elpidio", Porto Sant'Elpidio, 22/11/2015, 22/11/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 NC SEGHETTA GIULIA 1398 42 0.56 0.0 0.0 3.0
2 W 19 NC SFOGLIA Natalia 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
3 W 17 NC SANTARELLI FEDERICO 1440 0 0.50 0.5 0.5 0.5
4 B 15 NC PACCAPELO Marco 1440 0 0.50 0.0 0.5 1.0
5 W 18 NC SERAFINI TOMMASO 1440 0 0.50 0.0 0.5 2.0
var = -63, PRtg=1066 1432 2.56 0.5 1.5

12 NC MARAZZI Alex , K=30, Elo=1440, ID=0
11° TORNEO JUNIOR "Città Porto Sant'Elpidio", Porto Sant'Elpidio, 22/11/2015, 22/11/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 NC CAMPOFILONI Armando 1329 111 0.65 0.0 0.0 3.0
2 B 18 NC SERAFINI TOMMASO 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 5 NC CERASUOLO DANIEL DAM 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 19 NC SFOGLIA Natalia 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 W 7 NC GABBANELLI Anacleto 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 12, PRtg=1490 1418 2.65 3.0 7.0

13 NC MARZETTI ANDREA , K=30, Elo=1440, ID=169247
11° TORNEO JUNIOR "Città Porto Sant'Elpidio", Porto Sant'Elpidio, 22/11/2015, 22/11/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 3N ANTONELLI Laura 1560 120 0.34 0.0 0.0 4.5
2 B 20 NC SYED DANISH 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 W 18 NC SERAFINI TOMMASO 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
4 B 24 NC CAMPOFILONI Armando 1329 111 0.65 0.0 1.0 3.0
5 W 19 NC SFOGLIA Natalia 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = -15, PRtg=1370 1442 2.49 2.0 4.0

14 NC MORONI ALESSANDRO , K=30, Elo=1440, ID=168966
11° TORNEO JUNIOR "Città Porto Sant'Elpidio", Porto Sant'Elpidio, 22/11/2015, 22/11/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 NC DI SANTE Alessandro 1485 45 0.44 0.0 0.0 4.0
2 W 21 NC WILLI JACOPO 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 4 NC BORESTA SOFIA 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 10 NC MANNI GIUSEPPE ANTON 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 6 NC CERASUOLO NOEMI SOFI 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 18, PRtg=1521 1449 2.44 3.0 7.0

15 NC PACCAPELO Marco , K=30, Elo=1440, ID=0
11° TORNEO JUNIOR "Città Porto Sant'Elpidio", Porto Sant'Elpidio, 22/11/2015, 22/11/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 NC ARIELLI ANDREA 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 W 4 NC BORESTA SOFIA 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 21 NC WILLI JACOPO 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 W 11 NC MARANESI PAOLO 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.5
5 B 10 NC MANNI GIUSEPPE ANTON 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = -45, PRtg=1200 1440 2.50 1.0 2.0

16 NC PICCOLI DENNIS , K=30, Elo=1440, ID=168921
11° TORNEO JUNIOR "Città Porto Sant'Elpidio", Porto Sant'Elpidio, 22/11/2015, 22/11/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 NC BORESTA SOFIA 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 3 NC ARIELLI ANDREA 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.5
3 W 7 NC GABBANELLI Anacleto 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 2 NC DI SANTE Alessandro 1485 45 0.44 0.0 2.0 4.0
5 W 5 NC CERASUOLO DANIEL DAM 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -12, PRtg=1377 1449 2.44 2.0 8.0

17 NC SANTARELLI FEDERICO , K=30, Elo=1440, ID=169359
11° TORNEO JUNIOR "Città Porto Sant'Elpidio", Porto Sant'Elpidio, 22/11/2015, 22/11/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 NC CERASUOLO DANIEL DAM 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 10 NC MANNI GIUSEPPE ANTON 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 11 NC MARANESI PAOLO 1440 0 0.50 0.5 0.5 0.5
4 B 18 NC SERAFINI TOMMASO 1440 0 0.50 0.0 0.5 2.0
5 W 21 NC WILLI JACOPO 1440 0 0.50 0.0 0.5 2.0
var = -60, PRtg=1074 1440 2.50 0.5 1.5

18 NC SERAFINI TOMMASO , K=30, Elo=1440, ID=169254
11° TORNEO JUNIOR "Città Porto Sant'Elpidio", Porto Sant'Elpidio, 22/11/2015, 22/11/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 NC CERASUOLO NOEMI SOFI 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 W 12 NC MARAZZI Alex 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 13 NC MARZETTI ANDREA 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 W 17 NC SANTARELLI FEDERICO 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.5
5 B 11 NC MARANESI PAOLO 1440 0 0.50 1.0 2.0 0.5
var = -15, PRtg=1368 1440 2.50 2.0 3.0

19 NC SFOGLIA Natalia , K=30, Elo=1440, ID=0
11° TORNEO JUNIOR "Città Porto Sant'Elpidio", Porto Sant'Elpidio, 22/11/2015, 22/11/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 NC GABBANELLI Anacleto 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 B 11 NC MARANESI PAOLO 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.5
3 W 9 NC GIACINTI FEDERICA 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
4 W 12 NC MARAZZI Alex 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 13 NC MARZETTI ANDREA 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = -45, PRtg=1200 1440 2.50 1.0 4.0

20 NC SYED DANISH , K=30, Elo=1440, ID=164224
11° TORNEO JUNIOR "Città Porto Sant'Elpidio", Porto Sant'Elpidio, 22/11/2015, 22/11/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 NC GIACINTI ALESSANDRO 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 13 NC MARZETTI ANDREA 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 10 NC MANNI GIUSEPPE ANTON 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 6 NC CERASUOLO NOEMI SOFI 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 B 4 NC BORESTA SOFIA 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 45, PRtg=1680 1440 2.50 4.0 10.0

21 NC WILLI JACOPO , K=30, Elo=1440, ID=169248
11° TORNEO JUNIOR "Città Porto Sant'Elpidio", Porto Sant'Elpidio, 22/11/2015, 22/11/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 NC GIACINTI FEDERICA 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 B 14 NC MORONI ALESSANDRO 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 15 NC PACCAPELO Marco 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 B 7 NC GABBANELLI Anacleto 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 B 17 NC SANTARELLI FEDERICO 1440 0 0.50 1.0 2.0 0.5
var = -15, PRtg=1368 1440 2.50 2.0 4.0

22 NC CRUZ ESPINOSA Luis A, K=30, Elo=1401, ID=165459
11° TORNEO JUNIOR "Città Porto Sant'Elpidio", Porto Sant'Elpidio, 22/11/2015, 22/11/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 NC MANNI GIUSEPPE ANTON 1440 39 0.45 1.0 1.0 2.0
2 B 5 NC CERASUOLO DANIEL DAM 1440 39 0.45 1.0 2.0 3.0
3 W 2 NC DI SANTE Alessandro 1485 84 0.38 1.0 3.0 4.0
4 W 4 NC BORESTA SOFIA 1440 39 0.45 0.0 3.0 3.0
5 B 8 NC GIACINTI ALESSANDRO 1440 39 0.45 1.0 4.0 3.0
var = 54, PRtg=1689 1449 2.18 4.0 13.0

23 NC SEGHETTA GIULIA , K=30, Elo=1398, ID=165627
11° TORNEO JUNIOR "Città Porto Sant'Elpidio", Porto Sant'Elpidio, 22/11/2015, 22/11/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 NC MARANESI PAOLO 1440 42 0.44 1.0 1.0 0.5
2 B 7 NC GABBANELLI Anacleto 1440 42 0.44 1.0 2.0 2.0
3 W 3 NC ARIELLI ANDREA 1440 42 0.44 0.0 2.0 3.5
4 B 5 NC CERASUOLO DANIEL DAM 1440 42 0.44 1.0 3.0 3.0
5 W 1 3N ANTONELLI Laura 1560 162 0.29 0.0 3.0 4.5
var = 30, PRtg=1536 1464 2.05 3.0 11.0

24 NC CAMPOFILONI Armando , K=30, Elo=1329, ID=165432
11° TORNEO JUNIOR "Città Porto Sant'Elpidio", Porto Sant'Elpidio, 22/11/2015, 22/11/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 NC MARAZZI Alex 1440 111 0.35 1.0 1.0 3.0
2 W 6 NC CERASUOLO NOEMI SOFI 1440 111 0.35 0.0 1.0 2.0
3 B 8 NC GIACINTI ALESSANDRO 1440 111 0.35 0.0 1.0 3.0
4 W 13 NC MARZETTI ANDREA 1440 111 0.35 1.0 2.0 2.0
5 W 9 NC GIACINTI FEDERICA 1440 111 0.35 1.0 3.0 2.0
var = 39, PRtg=1512 1440 1.75 3.0 8.0


Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )

( Cookie policy e privacy )