Home   Ordinati per nome Ordinati per Elo Statistiche Tabellone per ID
Tabellone per punteggio Classifica Classifiche di gruppo Turno1 Turno2 Turno3
Turno4 Turno5 Turno6 Turno7 Cartellino nazionale Cartellino FIDE

Gran Prix dell'Adriatico 1^ tappa 2010

Classifica al turno 7
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT Mwns ARO
1 6.0 1 A BRUNO Fabio 2501 2300 TE_IM 29.00 32.50 6 1991.29
2 5.5 4 C RAGO Riccardo 2145 2263 PG_-M 30.00 33.00 5 2032.57
3 5.5 2 B D'INNOCENTE Stefano 2351 2274 PE_FM 27.50 31.00 5 2044.43
4 5.5 6 C RINAUDO Sergio 2112 2124 AP_CM 26.00 29.00 4 1894.43
5 5.0 14 D BRUGLIA Orlando 1884 1904 MI_1N 25.00 27.00 5 1746.29
6 4.5 5 B RINAUDO Andrea 2115 2103 MC_CM 28.50 31.50 4 2001.14
7 4.5 9 C DI MATTEO Giovanni 2015 1967 PE_CM 26.00 29.00 4 1864.71
8 4.5 26 E MARCONI Luca 1674 1957 AN_1N 25.00 28.00 3 1855.00
9 4.5 23 D GUGLIELMI Dante 1721 1952 MC_CM 25.00 26.50 4 1850.29
10 4.5 7 C MIANDRO Roberto 2060 1767 AP_CM 24.50 26.00 4 1664.71
11 4.5 16 D BARIGELLI Enrico 1846 1965 AN_1N 24.00 26.00 4 1862.71
12 4.5 3 B D'ANGELO Angelo 2277 1901 PE_-M 23.00 26.00 2 1798.86
13 4.5 21 E MEDORINI Massimilian 1725 1791 MC_2N 21.00 22.50 4 1689.29
14 4.0 8 CM ROTONI Fabrizio 2020 1857 AP 27.00 30.00 3 1806.71
15 4.0 28 E GIAMPIERI Stefano 1638 1912 AN_1N 25.00 27.00 4 1861.86
16 4.0 12 D ORSINI Daniele 1904 1791 PE_CM 24.50 27.50 3 1740.57
17 4.0 27 E FRONTINI Fabio 1653 1836 AN_1N 24.50 27.00 3 1785.86
18 4.0 19 2N MAZZARINI Daniele 1767 1828 AN 24.50 27.00 2 1778.29
19 4.0 30 E SAGRIPANTI Michele 1626 1973 AN_1N 24.50 26.50 3 1922.71
20 4.0 43 F MARCHETTI Michael 1428 1707 AN_2N 19.50 20.00 3 1657.00
21 3.5 10 D FAINI Marco 1974 1877 PU_1N 26.00 29.00 2 1876.71
22 3.5 24 E GASPARRONI Daniele 1694 1891 AP_2N 24.00 26.00 3 1890.71
23 3.5 15 C PIERANTOZZI Stanisla 1882 1665 AP_CM 23.50 25.00 3 1665.43
24 3.5 29 E RAGNINI Damiano 1637 1788 AN_1N 23.00 25.50 3 1787.86
25 3.5 20 E FAINI Ivano 1748 1565 PU_1N 21.00 23.00 3 1564.71
26 3.5 44 F MARONI Luciano 1428 1767 AP_NC 20.50 22.50 3 1767.00
27 3.5 25 E BASSO Fabrizio 1691 1749 AP_2N 19.50 20.00 3 1748.57
28 3.0 11 D ALLEGRANTI Luca (W) 1962 1789 AP_CM 24.00 27.00 3 1813.29
29 3.0 33 E SANTINELLI Michele 1589 1744 MC_2N 24.00 27.00 3 1794.14
30 3.0 32 E BARNABEI Stefano 1611 1690 TE_2N 23.00 25.00 2 1740.29
31 3.0 18 D MIANDRO Steven 1773 1704 AP_1N 23.00 24.00 2 1753.71
32 3.0 31 E DI GIACOBBE Matteo 1617 1685 TE_2N 22.50 24.00 2 1735.14
33 3.0 34 F GRIGNOLI Davide 1548 1665 PE_3N 22.00 23.00 2 1715.29
34 3.0 17 D FIORAVANTI Emidio 1775 1539 AP_CM 20.00 20.50 3 1588.57
35 3.0 22 E GASPARRONI Riccardo 1723 1609 AP_2N 18.50 20.50 3 1658.71
36 3.0 35 3N MONDAINI Roberto 1530 1575 AN 18.50 20.00 3 1624.71
37 2.5 42 F MAGGIORE Francesco 1431 1534 AN_2N 20.00 21.00 2 1636.29
38 2.5 45 G VANNICOLA Roberto 1365 1460 AP_NC 16.50 18.00 2 1562.43
39 2.0 13 D CENTORAME Achille 1898 1464 PE_2N 22.00 24.00 2 1622.00
40 2.0 39 NC ANIMOBONO ANDREA 1440 1499 AN_NC 21.50 22.00 2 1656.86
41 2.0 36 F RENZETTI Leonardo 1467 1411 MC_NC 18.00 20.00 1 1568.71
42 2.0 37 NC MARCONI Massimiliano 1458 1425 AN 17.00 17.50 2 1582.71
43 1.5 46 NC MARCONI Tommaso 1353 1320 AN 19.00 20.00 1 1550.00
44 1.5 38 F MACELLARI Giordano 1452 1387 MC_2N 18.50 19.50 1 1617.29
45 1.0 40 NC CAUCCI Edoardo 1440 739 --- 15.50 16.00 0 1524.57
46 1.0 41 NC ELEUTERI Antonello 1440 1185 --- 13.50 14.00 1 1493.57

Generated by Vega

( Cookie policy e privacy )