Gran Prix dell'Adriatico 1^ tappa 2010

Fascie elo al turno 7

Group limits: 1900 < rating <= 2099
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT Mwns ARO
1 4.5 9 C DI MATTEO Giovanni 2015 1967 PE_CM 26.0 29.0 4 1864.7
2 4.5 7 C MIANDRO Roberto 2060 1767 AP_CM 24.5 26.0 4 1664.7
3 4.0 8 CM ROTONI Fabrizio 2020 1857 AP 27.0 30.0 3 1806.7
4 4.0 12 D ORSINI Daniele 1904 1791 PE_CM 24.5 27.5 3 1740.6
5 3.5 10 D FAINI Marco 1974 1877 PU_1N 26.0 29.0 2 1876.7
6 3.0 11 D ALLEGRANTI Luca (W) 1962 1789 AP_CM 24.0 27.0 3 1813.3


Group limits: 1700 < rating <= 1899
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT Mwns ARO
1 5.0 14 D BRUGLIA Orlando 1884 1904 MI_1N 25.0 27.0 5 1746.3
2 4.5 23 D GUGLIELMI Dante 1721 1952 MC_CM 25.0 26.5 4 1850.3
3 4.5 16 D BARIGELLI Enrico 1846 1965 AN_1N 24.0 26.0 4 1862.7
4 4.5 21 E MEDORINI Massimilian 1725 1791 MC_2N 21.0 22.5 4 1689.3
5 4.0 19 2N MAZZARINI Daniele 1767 1828 AN 24.5 27.0 2 1778.3
6 3.5 15 C PIERANTOZZI Stanisla 1882 1665 AP_CM 23.5 25.0 3 1665.4
7 3.5 20 E FAINI Ivano 1748 1565 PU_1N 21.0 23.0 3 1564.7
8 3.0 18 D MIANDRO Steven 1773 1704 AP_1N 23.0 24.0 2 1753.7
9 3.0 17 D FIORAVANTI Emidio 1775 1539 AP_CM 20.0 20.5 3 1588.6
10 3.0 22 E GASPARRONI Riccardo 1723 1609 AP_2N 18.5 20.5 3 1658.7
11 2.0 13 D CENTORAME Achille 1898 1464 PE_2N 22.0 24.0 2 1622.0


Group limits: 1500 < rating <= 1699
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT Mwns ARO
1 4.5 26 E MARCONI Luca 1674 1957 AN_1N 25.0 28.0 3 1855.0
2 4.0 28 E GIAMPIERI Stefano 1638 1912 AN_1N 25.0 27.0 4 1861.9
3 4.0 27 E FRONTINI Fabio 1653 1836 AN_1N 24.5 27.0 3 1785.9
4 4.0 30 E SAGRIPANTI Michele 1626 1973 AN_1N 24.5 26.5 3 1922.7
5 3.5 24 E GASPARRONI Daniele 1694 1891 AP_2N 24.0 26.0 3 1890.7
6 3.5 29 E RAGNINI Damiano 1637 1788 AN_1N 23.0 25.5 3 1787.9
7 3.5 25 E BASSO Fabrizio 1691 1749 AP_2N 19.5 20.0 3 1748.6
8 3.0 33 E SANTINELLI Michele 1589 1744 MC_2N 24.0 27.0 3 1794.1
9 3.0 32 E BARNABEI Stefano 1611 1690 TE_2N 23.0 25.0 2 1740.3
10 3.0 31 E DI GIACOBBE Matteo 1617 1685 TE_2N 22.5 24.0 2 1735.1
11 3.0 34 F GRIGNOLI Davide 1548 1665 PE_3N 22.0 23.0 2 1715.3
12 3.0 35 3N MONDAINI Roberto 1530 1575 AN 18.5 20.0 3 1624.7


Group limits: 1400 < rating <= 1499
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT Mwns ARO
1 4.0 43 F MARCHETTI Michael 1428 1707 AN_2N 19.5 20.0 3 1657.0
2 3.5 44 F MARONI Luciano 1428 1767 AP_NC 20.5 22.5 3 1767.0
3 2.5 42 F MAGGIORE Francesco 1431 1534 AN_2N 20.0 21.0 2 1636.3
4 2.0 39 NC ANIMOBONO ANDREA 1440 1499 AN_NC 21.5 22.0 2 1656.9
5 2.0 36 F RENZETTI Leonardo 1467 1411 MC_NC 18.0 20.0 1 1568.7
6 2.0 37 NC MARCONI Massimiliano 1458 1425 AN 17.0 17.5 2 1582.7
7 1.5 38 F MACELLARI Giordano 1452 1387 MC_2N 18.5 19.5 1 1617.3
8 1.0 40 NC CAUCCI Edoardo 1440 739 --- 15.5 16.0 0 1524.6
9 1.0 41 NC ELEUTERI Antonello 1440 1185 --- 13.5 14.0 1 1493.6



Generated by Vega

( Cookie policy e privacy )