Gran Prix dell'Adriatico 1^ tappa 2010

Tabellone al turno 7
ID T NAME Rtg Fed Pts 1234567
1 A BRUNO Fabio 2501 TE_IM 6.0+22 +11 +16 -2 +3 +5 +6
2 C RAGO Riccardo 2145 PG_-M 5.5+17 +34 +9 +1 +6 =4 -3
3 B D'INNOCENTE Stefano 2351 PE_FM 5.5+27 +23 +28 =6 -1 +7 +2
4 C RINAUDO Sergio 2112 AP_CM 5.5=24 +32 =18 +7 +10 =2 +14
5 D BRUGLIA Orlando 1884 MI_1N 5.0+42 -9 +27 +29 +19 -1 +15
6 B RINAUDO Andrea 2115 MC_CM 4.5+15 +31 +19 =3 -2 +21 -1
7 C DI MATTEO Giovanni 2015 PE_CM 4.5=30 +8 +24 -4 +22 -3 +21
8 E MARCONI Luca 1674 AN_1N 4.5=12 -7 +36 +30 +18 =10 =13
9 D GUGLIELMI Dante 1721 MC_CM 4.5+43 +5 -2 =21 -14 +22 +23
10 C MIANDRO Roberto 2060 AP_CM 4.5-19 +44 +35 +15 -4 =8 +26
11 D BARIGELLI Enrico 1846 AN_1N 4.5+40 -1 -17 +32 +29 +28 =12
12 B D'ANGELO Angelo 2277 PE_-M 4.5=8 +30 =21 =22 +31 =14 =11
13 E MEDORINI Massimilian 1725 MC_2N 4.5+26 -16 -14 +43 +39 +33 =8
14 CM ROTONI Fabrizio 2020 AP 4.0-32 +20 +13 =18 +9 =12 -4
15 E GIAMPIERI Stefano 1638 AN_1N 4.0-6 +40 +23 -10 +25 +16 -5
16 D ORSINI Daniele 1904 PE_CM 4.0+36 +13 -1 =17 =33 -15 +29
17 E FRONTINI Fabio 1653 AN_1N 4.0-2 +37 +11 =16 -21 =20 +31
18 2N MAZZARINI Daniele 1767 AN 4.0+37 =21 =4 =14 -8 +30 =19
19 E SAGRIPANTI Michele 1626 AN_1N 4.0+10 +39 -6 +28 -5 =31 =18
20 F MARCHETTI Michael 1428 AN_2N 4.0-25 -14 +45 +35 =41 =17 +33
21 D FAINI Marco 1974 PU_1N 3.5+29 =18 =12 =9 +17 -6 -7
22 E GASPARRONI Daniele 1694 AP_2N 3.5-1 +42 +39 =12 -7 -9 +38
23 C PIERANTOZZI Stanisla 1882 AP_CM 3.5+44 -3 -15 +37 =26 +24 -9
24 E RAGNINI Damiano 1637 AN_1N 3.5=4 +25 -7 +38 -28 -23 +37
25 E FAINI Ivano 1748 PU_1N 3.5+20 -24 -29 +36 -15 +40 =27
26 F MARONI Luciano 1428 AP_NC 3.5-13 -29 +40 +34 =23 +39 -10
27 E BASSO Fabrizio 1691 AP_2N 3.5-3 +45 -5 -39 +44 +41 =25
28 D ALLEGRANTI Luca (W) 1962 AP_CM 3.0+33 +35 -3 -19 +24 -11 --
29 E SANTINELLI Michele 1589 MC_2N 3.0-21 +26 +25 -5 -11 +34 -16
30 E BARNABEI Stefano 1611 TE_2N 3.0=7 -12 +41 -8 +38 -18 =32
31 D MIANDRO Steven 1773 AP_1N 3.0+46 -6 +32 =33 -12 =19 -17
32 E DI GIACOBBE Matteo 1617 TE_2N 3.0+14 -4 -31 -11 +43 =37 =30
33 F GRIGNOLI Davide 1548 PE_3N 3.0-28 +46 +34 =31 =16 -13 -20
34 D FIORAVANTI Emidio 1775 AP_CM 3.0+45 -2 -33 -26 +36 -29 +40
35 E GASPARRONI Riccardo 1723 AP_2N 3.0+38 -28 -10 -20 -40 +42 +39
36 3N MONDAINI Roberto 1530 AN 3.0-16 +43 -8 -25 -34 +44 +41
37 F MAGGIORE Francesco 1431 AN_2N 2.5-18 -17 +42 -23 +46 =32 -24
38 G VANNICOLA Roberto 1365 AP_NC 2.5-35 =41 +44 -24 -30 +43 -22
39 D CENTORAME Achille 1898 PE_2N 2.0+41 -19 -22 +27 -13 -26 -35
40 NC ANIMOBONO ANDREA 1440 AN_NC 2.0-11 -15 -26 +45 +35 -25 -34
41 F RENZETTI Leonardo 1467 MC_NC 2.0-39 =38 -30 +42 =20 -27 -36
42 NC MARCONI Massimiliano 1458 AN 2.0-5 -22 -37 -41 +45 -35 +46
43 NC MARCONI Tommaso 1353 AN 1.5-9 -36 +46 -13 -32 -38 =44
44 F MACELLARI Giordano 1452 MC_2N 1.5-23 -10 -38 +46 -27 -36 =43
45 NC CAUCCI Edoardo 1440 --- 1.0-34 -27 -20 -40 -42 -46 +BYE
46 NC ELEUTERI Antonello 1440 --- 1.0-31 -33 -43 -44 -37 +45 -42

Generated by Vega

( Cookie policy e privacy )